日程
■トップリーグ2021
リーグ戦
節 | 日程 | K.O. | C | カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月 | 20日(土) | 13:00 | R | NTTコム | 41-13 (19-13) | Honda | 夢の島 |
1 | 2月 | 20日(土) | 14:00 | W | パナソニック | 55-14 (20-7) | リコー | 秩父宮 |
1 | 2月 | 20日(土) | 14:00 | R | クボタ | 43-17 (17-7) | 宗像サニックス | 成田中台陸 |
1 | 2月 | 20日(土) | 14:00 | R | トヨタ自動車 | 34-33 (24-7) | 東芝 | パロ瑞穂ラ |
1 | 2月 | 20日(土) | 14:00 | W | 神戸製鋼 | 47-38 (28-26) | NEC | 花園 |
1 | 2月 | 21日(日) | 14:00 | W | キヤノン | 24-26 (14-6) | NTTドコモ | Gスタ(町田) |
1 | 2月 | 21日(日) | 14:00 | R | 三菱重工相模原 | 7-75 (7-40) | サントリー | ギオンス |
1 | 2月 | 21日(日) | 14:00 | W | 日野 | 17-52 (0-14) | ヤマハ発動機 | 花園 |
2 | 2月 | 27日(土) | 12:00 | R | 東芝 | 7-39 (0-7) | クボタ | 秩父宮 |
2 | 2月 | 27日(土) | 14:00 | W | NTTドコモ | 38-19 (17-5) | NEC | ヤンマーフィールド |
2 | 2月 | 27日(土) | 14:00 | R | 宗像サニックス | 23-30 (23-13) | 三菱重工相模原 | グローバル |
2 | 2月 | 28日(日) | 12:00 | W | ヤマハ発動機 | 22-23 (3-16) | リコー | 花園 |
2 | 2月 | 28日(日) | 13:00 | R | NTTコム | 29-47 (8-25) | トヨタ自動車 | ユアスタ |
2 | 2月 | 28日(日) | 14:00 | W | パナソニック | 60-12 (15-5) | 日野 | 熊谷 |
2 | 2月 | 28日(日) | 14:00 | R | Honda | 14-31 (6-19) | サントリー | 鈴鹿 |
2 | 2月 | 28日(日) | 14:00 | W | 神戸製鋼 | 73-10 (28-3) | キヤノン | 神戸ユニバー |
3 | 3月 | 6日(土) | 12:00 | R | クボタ | 34-24 (15-10) | NTTコム | 江戸川 |
3 | 3月 | 6日(土) | 14:00 | W | NEC | 31-59 (19-26) | ヤマハ発動機 | 秩父宮 |
3 | 3月 | 6日(土) | 14:00 | R | 三菱重工相模原 | 7-58 (0-29) | 東芝 | 釜石 |
3 | 3月 | 6日(土) | 14:00 | R | サントリー | 75-10 (40-3) | 宗像サニックス | 中銀スタ |
3 | 3月 | 6日(土) | 14:00 | W | NTTドコモ | 22-17 (7-5) | リコー | 花園 |
3 | 3月 | 6日(土) | 14:00 | W | 神戸製鋼 | 52-7 (26-7) | 日野 | 神戸ユニバー |
3 | 3月 | 6日(土) | 14:00 | W | キヤノン | 0-47 (0-11) | パナソニック | 昭和電ド |
3 | 3月 | 6日(土) | 14:30 | R | トヨタ自動車 | 45-3 (26-3) | Honda | パロ瑞穂ラ |
4 | 3月 | 13日(土) | 13:00 | R | 宗像サニックス | 29-61 (12-49) | トヨタ自動車 | グローバル |
4 | 3月 | 13日(土) | 14:00 | R | 東芝 | 中止 | サントリー | 秩父宮 |
4 | 3月 | 13日(土) | 14:00 | W | NEC | 中止 | 日野 | 柏の葉 |
4 | 3月 | 14日(日) | 13:00 | R | クボタ | 38-7 (14-0) | Honda | オリプリ |
4 | 3月 | 14日(日) | 14:00 | W | リコー | 19-20 (7-17) | 神戸製鋼 | 駒沢 |
4 | 3月 | 14日(日) | 14:00 | R | 三菱重工相模原 | 26-26 (12-7) | NTTコム | ギオンス |
4 | 3月 | 14日(日) | 14:00 | W | ヤマハ発動機 | 32-40 (8-12) | キヤノン | ヤマハ |
4 | 3月 | 14日(日) | 14:00 | W | NTTドコモ | 13-26 (7-10) | パナソニック | ヤンマーフィールド |
5 | 3月 | 26日(金) | 18:00 | R | 東芝 | 19-45 (7-31) | NTTコム | 秩父宮 |
5 | 3月 | 27日(土) | 12:00 | W | リコー | 28-31 (14-7) | キヤノン | 秩父宮 |
5 | 3月 | 27日(土) | 13:00 | W | ヤマハ発動機 | 22-53 (3-27) | 神戸製鋼 | 花園 |
5 | 3月 | 27日(土) | 14:00 | R | トヨタ自動車 | 36-39 (26-12) | サントリー | パロ瑞穂ラ |
5 | 3月 | 28日(日) | 12:00 | R | クボタ | 32-17 (27-3) | 三菱重工相模原 | 江戸川 |
5 | 3月 | 28日(日) | 13:00 | W | パナソニック | 62-5 (22-0) | NEC | 秩父宮 |
5 | 3月 | 28日(日) | 13:00 | R | Honda | 24-25 (10-3) | 宗像サニックス | パロ瑞穂ラ |
5 | 3月 | 28日(日) | 14:00 | W | 日野 | 25-26 (15-12) | NTTドコモ | 花園 |
6 | 4月 | 3日(土) | 12:00 | R | NTTコム | 40-21 (28-0) | 宗像サニックス | 高知春野陸 |
6 | 4月 | 3日(土) | 13:00 | R | 三菱重工相模原 | 29-40 (15-33) | トヨタ自動車 | 花園 |
6 | 4月 | 3日(土) | 13:00 | W | ヤマハ発動機 | 33-21 (26-7) | NTTドコモ | 万博 |
6 | 4月 | 3日(土) | 14:00 | R | サントリー | 33-26 (23-7) | クボタ | 秩父宮 |
6 | 4月 | 4日(日) | 12:00 | R | Honda | 17-53 (10-25) | 東芝 | 花園 |
6 | 4月 | 4日(日) | 13:00 | W | 日野 | 中止 | キヤノン | ソユスタ |
6 | 4月 | 4日(日) | 13:00 | W | NEC | 15-37 (3-22) | リコー | 秩父宮 |
6 | 4月 | 4日(日) | 14:00 | W | 神戸製鋼 | 13-13 (6-6) | パナソニック | 神戸ユニバー |
7 | 4月 | 10日(土) | 12:00 | W | NTTドコモ | 29-31 (13-14) | 神戸製鋼 | 花園 |
7 | 4月 | 10日(土) | 13:00 | W | パナソニック | 55-19 (21-12) | ヤマハ発動機 | 熊谷 |
7 | 4月 | 10日(土) | 13:00 | W | リコー | 41-19 (24-0) | 日野 | 駒沢 |
7 | 4月 | 10日(土) | 14:00 | R | Honda | 55-7 (24-0) | 三菱重工相模原 | ミクスタ |
7 | 4月 | 11日(日) | 12:00 | R | サントリー | 94-31 (45-24) | NTTコム | 駒沢 |
7 | 4月 | 11日(日) | 13:00 | R | トヨタ自動車 | 25-24 (8-14) | クボタ | 花園 |
7 | 4月 | 11日(日) | 13:00 | R | サニックス | 14-49 (14-14) | 東芝 | ミクスタ |
7 | 4月 | 11日(日) | 14:00 | W | キヤノン | 59-24 (42-7) | NEC | 熊谷 |
プレーオフトーナメント
節 | 日程 | K.O. | マッチNo. | カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月 | 17(土) | 14:00 | M57 | 1回戦 | 三菱重工相模原 | 24-17 (14-10) | コカ・コーラ | パロ瑞穂ラ (愛知) |
1 | 4月 | 17(土) | 12:00 | M58 | 1回戦 | 豊田自動織機 | 24-25 (7-10) | NEC | 花園 (大阪) |
1 | 4月 | 18(日) | 14:00 | M59 | 1回戦 | 清水建設 | 20-48 (20-14) | 日野 | たけびし (京都) |
1 | 4月 | 18(日) | 12:00 | M60 | 1回戦 | 宗像サニックス | 21-31 (14-17) | 近鉄 | 秩父宮 (東京) |
2 | 4月 | 24(土) | 12:00 | M61 | 2回戦 | 東芝 | 24-27 (5-20) | リコー | パロ瑞穂ラ (愛知) |
2 | 4月 | 24(土) | 14:30 | M62 | 2回戦 | サントリー | 76-31 (36-5) | NEC | 秩父宮 (東京) |
2 | 4月 | 24(土) | 12:00 | M63 | 2回戦 | クボタ | 46-12 (24-7) | ヤマハ発動機 | 江戸川 (東京) |
2 | 4月 | 24(土) | 14:30 | M64 | 2回戦 | 三菱重工相模原 | 17-50 (10-17) | 神戸製鋼 | 花園 (大阪) |
2 | 4月 | 25(日) | 14:30 | M65 | 2回戦 | 近鉄 | 7-54 (7-7) | パナソニック | 花園 (大阪) |
2 | 4月 | 25(日) | 14:30 | M66 | 2回戦 | トヨタ自動車 | 49-29 (21-10) | 日野 | 秩父宮 (東京) |
2 | 4月 | 25(日) | 12:00 | M67 | 2回戦 | NTTコム | 13-43 (6-19) | キヤノン | 江戸川 (東京) |
2 | 4月 | 25(日) | 12:00 | M68 | 2回戦 | Honda | 13-21 (3-14) | NTTドコモ | パロ瑞穂ラ (愛知) |
3 | 5月 | 8(土) | 15:00 | M69 | 準々決勝 | キヤノン M67勝者 | 17-32 (3-20) | パナソニック M65勝者 | 熊谷 (埼玉) |
3 | 5月 | 8(土) | 13:00 | M70 | 準々決勝 | トヨタ自動車 M66勝者 | 33-29 (11-15) | NTTドコモ M68勝者 | えがおS (熊本) |
3 | 5月 | 9(日) | 12:45 | M71 | 準々決勝 | クボタ M63勝者 | 23-21 (17-7) | 神戸製鋼 M64勝者 | エコパ (静岡) |
3 | 5月 | 9(日) | 14:00 | M72 | 準々決勝 | サントリー M62勝者 | ○-x (不戦勝) | リコー M61勝者 | 昭和電ド (大分) |
4 | 5月 | 15(土) | 14:00 | M73 | 準決勝 | トヨタ自動車 M70勝者 | 21-48 (18-17) | パナソニック M69勝者 | 花園 (大阪) |
4 | 5月 | 16(日) | 13:10 | M74 | 準決勝 | サントリー M72勝者 | 26-9 (14-6) | クボタ M71勝者 | 花園 (大阪) |
5 | 5月 | 23(日) | 13:10 | M75 | 決勝 | サントリー M74勝者 | 26-31 (7-23) | パナソニック M73勝者 | 秩父宮 (東京) |
【リーグ戦】
16チームを8チームずつ2カンファレンス(レッド・ホワイト)に分け、各カンファレンス1回戦総当たりのリーグ戦を行う。
■レッドカンファレンス
サントリーサンゴリアス、トヨタ自動車ヴェルブリッツ、NTTコミュニケーションズシャイニングアークス、クボタスピアーズ、Honda HEAT、東芝ブレイブルーパス、宗像サニックスブルース、三菱重工相模原ダイナボアーズ
■ホワイトカンファレンス
神戸製鋼コベルコスティーラーズ、ヤマハ発動機ジュビロ、パナソニック ワイルドナイツ、リコーブラックラムズ、NECグリーンロケッツ、キヤノンイーグルス、日野レッドドルフィンズ、NTTドコモレッドハリケーンズ
【プレーオフトーナメント】
ジャパンラグビー トップリーグ16チームにジャパンラグビー トップチャレンジリーグ2021の上位4チームを加えた計20チームによるトーナメント戦(計19試合)を行い、トップリーグ2021優勝チームを決定する。
詳しくは、トップリーグ公式サイトをご確認ください。