組合せ
日程・結果
マッチナンバー | 日にち | KO | 対戦カード | 会場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 1回戦 | 2024年 | 12月 | 21日(土)or22日(日) | 未定 | TK1位 | vs | TW2位 | 九州エリア |
② | 1回戦 | 2024年 | 12月 | 21日(土)or22日(日) | 未定 | TE2位 | vs | TK2位 | 関東エリア |
③ | 2回戦 | 2025年 | 1月 | 11日(土)or12日(日)or13(月祝) | 未定 | TE1位 | vs | ①勝者 | 関東エリア |
④ | 2回戦 | 2025年 | 1月 | 11日(土)or12日(日)or13(月祝) | 未定 | TW1位 | vs | ②勝者 | 関西エリア |
⑤ | 3/4位決定戦 | 2025年 | 1月 | 25日(土)or26日(日) | 未定 | ③敗者 | vs | ④敗者 | 未定 |
⑥ | 決勝戦 | 2025年 | 1月 | 25日(土)or26日(日) | 未定 | ③勝者 | vs | ④勝者 | 未定 |
TE:トップイースト TW:トップウエスト TK:トップキュウシュウ