大会概要
大会概要はこちら
優勝
追手門学院VENUS
組合せ
試合予定・結果
| 日時 | 対戦カード | 会場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 3月 | 20日(日) | 10:30 | Rugirl-7WEST | 20-10 | ベルマーレ世田谷 | パロマ瑞穂 |
| ② | 3月 | 20日(日) | 10:50 | 兵庫県選抜 | 0−36 | Rugirl-7 | パロマ瑞穂 |
| ③ | 3月 | 20日(日) | 11:10 | 東京フェニックス | 19-17 | 名古屋レディースRFC | パロマ瑞穂 |
| ④ | 3月 | 20日(日) | 11:30 | YOKOHAMA TKM | 5-17 | 追手門学院VENUS | パロマ瑞穂 |
| ⑤ | 3月 | 20日(日) | 11:50 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 31-0 | Rugirl-7WEST | パロマ瑞穂 |
| ⑥ | 3月 | 20日(日) | 12:10 | エキシビジョンマッチ | パロマ瑞穂 | ||
| ⑦ | 3月 | 20日(日) | 12:30 | 名古屋レディースRFC | 20-5 | 兵庫県選抜 | パロマ瑞穂 |
| ⑧ | 3月 | 20日(日) | 12:50 | ベルマーレ世田谷 | 5−33 | YOKOHAMA TKM | パロマ瑞穂 |
| ⑨ | 3月 | 20日(日) | 13:10 | 東京フェニックス | 5-20 | Rugirl-7 | パロマ瑞穂 |
| ⑩ | 3月 | 20日(日) | 13:30 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 10-21 | 追手門学院VENUS | パロマ瑞穂 |
| ⑪ | 3月 | 20日(日) | 13:50 | エキシビジョンマッチ | パロマ瑞穂 | ||
| ⑫ | 3月 | 20日(日) | 14:10 | YOKOHAMA TKM | 27-5 | 名古屋レディースRFC | パロマ瑞穂 |
| ⑬ | 3月 | 20日(日) | 14:30 | 日本体育大学ラグビー部女子 | 14-12 | 東京フェニックス | パロマ瑞穂 |
| ⑭ | 3月 | 20日(日) | 14:50 | エキシビジョンマッチ | パロマ瑞穂 | ||
| ⑮ | 3月 | 20日(日) | 15:10 | 追手門学院VENUS | 40−0 | Rugirl-7 | パロマ瑞穂 |
フォトギャラリー











































































