近畿クラブリーグサイトはこちら
近畿クラブ
試合日程
日 | 曜日 | キックオフ | カテゴリー | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月22日 | 日 | 15:00 | A | 千里馬 | 85-7 (42-0) 5勝点0 | 交野 | 天理親里 |
9月29日 | 日 | 11:20 | A | 芦屋 | 17-24 (12-14) 1勝点4 | 千里馬 | 日岡山 |
9月29日 | 日 | 14:50 | A | PAくすのき | 25-9 (20-3) 5勝点0 | アパッチ | 日岡山 |
10月6日 | 日 | 14:30 | B | スーパースターズ | 17-18 (10-10) 1勝点4 | SCIX | 日岡山 |
10月6日 | 日 | 13:20 | C | JACKスミレ | 27-39 (22-10) 0勝点5 | 奈良ムース | 天理親里 |
10月6日 | 日 | 15:00 | C | 平城 | 39-15 (22-7) 5勝点0 | 雑草 | 天理親里 |
10月13日 | 日 | 11:00 | B | 寝屋川 | 51-7 (24-0) 5勝点0 | エレファンツ | 鶴見緑地第2 |
10月13日 | 日 | 12:50 | A | 芦屋 | 20-24 (12-17) 1勝点4 | 交野 | 鶴見緑地第2 |
10月13日 | 日 | 14:40 | A | 六甲 | 40-13 (19-3) 5勝点0 | PAくすのき | 鶴見緑地第2 |
10月20日 | 日 | 11:00 | C | 雑草 | 21-30 (7-15) 0勝点5 | 奈良ムース | J-GREEN |
10月20日 | 日 | 12:50 | B | スーパースターズ | 12-57 (7-27) 0勝点5 | 寝屋川 | J-GREEN |
10月20日 | 日 | 14:40 | C | 平城 | 36-54 (10-35) 0勝点5 | SRC | J-GREEN |
10月20日 | 日 | 13:00 | B | SCIX | 39-31 (17-12) 4勝点0 | ヒガシ | 芦屋中央 |
10月20日 | 日 | 15:10 | A | 千里馬 | 46-17 (17-10) 5勝点0 | アパッチ | 芦屋中央 |
10月27日 | 日 | 11:00 | A | 芦屋 | 38-28 (17-7) 4勝点0 | アパッチ | 鶴見緑地競技場 |
10月27日 | 日 | 12:50 | A | 交野 | 7-66 (0-35) 0勝点5 | 六甲 | 鶴見緑地競技場 |
10月27日 | 日 | 14:40 | A | PAくすのき | 28-56 (14-31) 0勝点5 | 千里馬 | 鶴見緑地競技場 |
10月27日 | 日 | 13:20 | C | ジョイフル | 19-57 (5-36) 0勝点5 | SRC | 天理親里 |
10月27日 | 日 | 15:00 | C | JACKスミレ | 36-50 (22-26) 0勝点5 | 平城 | 天理親里 |
11月3日 | 日 | 11:20 | A | 六甲 | 45-38 (28-13) 4勝点1 | 芦屋 | 日岡山 |
11月3日 | 日 | 14:50 | B | SCIX | 50-5 (10-5) 5勝点0 | エレファンツ | 日岡山 |
11月10日 | 日 | 13:00 | C | 奈良ムース | 5−55 (0-40) 0勝点5 | SRC | みなと堺 |
11月10日 | 日 | 14:50 | C | 雑草 | 7−29 (0-12) 0勝点5 | ジョイフル | みなと堺 |
11月17日 | 日 | 11:00 | B | エレファンツ | 37-31 (8-26) 4勝点1 | スーパースターズ | 鶴見緑地第2 |
11月17日 | 日 | 12:50 | B | 寝屋川 | 40-21 (27-7) 5勝点0 | SCIX | 鶴見緑地第2 |
11月17日 | 日 | 14:40 | A | アパッチ | 31-36 (12-8) 1勝点4 | 交野 | 鶴見緑地第2 |
11月17日 | 日 | 13:00 | C | JACKスミレ | 23-67 (13-34) 0勝点5 | ジョイフル | J-GREEN |
11月17日 | 日 | 14:50 | C | SRC | 41-19 (10-0) 5勝点0 | 雑草 | J-GREEN |
11月17日 | 日 | 12:00 | A | PAくすのき | 13-9 (10-6) 4勝点1 | 芦屋 | ユニバーサブ |
11月17日 | 日 | 14:00 | A | 千里馬 | 46-12 (17-7) 5勝点0 | 六甲 | ユニバーサブ |
11月17日 | 日 | 15:00 | C | 奈良ムース | 17-23 (7-7) 1勝点4 | 平城 | 天理親里 |
11月24日 | 日 | 13:00 | A | 交野 | 31-36 (14-15) 1勝点4 | PAくすのき | 芦屋中央 |
11月24日 | 日 | 15:10 | B | ヒガシ | 50-19 (24-19) 5勝点0 | スーパースターズ | 芦屋中央 |
12月1日 | 日 | 11:30 | A | アパッチ | 10-92 (10-40) 0勝点5 | 六甲 | 日岡山 |
12月8日 | 日 | 15:00 | B | エレファンツ | 29-95 (10-41) 0勝点5 | ヒガシ | 芦屋中央 |
12月15日 | 日 | 12:50 | B | ヒガシ | 43-5 (26-5) 5勝点0 | 寝屋川 | 紀三井寺補助 |
12月15日 | 日 | 14:30 | C | SRC | 110-0 (50-0) 5勝点0 | JACKスミレ | 紀三井寺補助 |
12月15日 | 日 | 15:00 | C | ジョイフル | 14-90 (14-40) 0勝点5 | 平城 | 天理親里 |
12月22日 | 日 | 13:00 | C | 奈良ムース | 14-38 0勝点5 | ジョイフル | 天理親里 |
12月22日 | 日 | 14:40 | C | 雑草 | 24-34 0勝点5 | JACKスミレ | 天理親里 |
入替戦・チャレンジ戦 | |||||||
1月19日 | 日 | 11:00 | 入替戦 | スーパースターズ B5位 | vs | 平城 C2位 | 鶴見球技場 |
1月19日 | 日 | 12:50 | 入替戦 | 芦屋 A5位 | vs | 寝屋川 B2位 | 鶴見球技場 |
1月19日 | 日 | 14:40 | 入替戦 | アパッチ A6位 | vs | ヒガシ B1位 | 鶴見球技場 |
1月26日 | 日 | 未定 | 入替戦 | 大阪 | vs | 京都 | 天理親里 |
2月23日 | 日 | 未定 | 入替戦 | C6位 | vs | チャレンジ2位 | 天理親里 |
【順位決定方法】
勝点の多いチームを上位とする。
① 勝ち4点 引き分け2点 負け0点
② 勝敗に関係なく相手より3トライ以上多く獲得したチームに勝点1を追加
③ 負けても7点差以内ならば勝点1を追加
④ 勝点が同数の場合は、勝数の多いチームを上位とする
⑤ 勝点・勝数が同数の場合は、当該チーム間の対戦での勝点の多いチームを上位とする
⑥ ⑤でも同数の場合は、当該チーム間の得失点差によって決定する。
⑦ 勝点・勝数・得失点差の全てが同数の場合は抽選により順位を決定する
※試合中止の場合の勝ち点について
①不可抗力により試合中止になった場合は、両チームとも勝ち点2とする。
➁一方のチームに責任がある場合は、責任チーム0、相手チーム4とする。
➂両方のチームに責任がある場合は、両チームとも勝ち点0とする。
星取表
Aリーグ星取表ダウンロードはこちら(PDF)
Bリーグ星取表ダウンロードはこちら(PDF)
Cリーグ星取表ダウンロードはこちら(PDF)