お知らせ
※6月20日(土)鶴見緑地球技場に於いて開催を予定しておりました、「第9回 関西U12女子ラグビーフットボール春季大会」につきまして、天候、また選手の健康面・安全面を考慮し【中止】とさせていただきます。
※尚、太陽生命カップ2026第17回全国中学生ラグビーフットボール大会女子7人制関西予選 兼 第14回関西女子中学生ラグビーフットボール大会・第12回関西女子中学生ラグビーフットボール春季大会(7人制)は予定通り開催いたします。
概要
名称
・太陽生命カップ2026 第17回全国中学生ラグビーフットボール大会女子7人制の部予選 兼 第14回関西女子中学生ラグビーフットボール大会
<併催>
・第12回関西女子中学生ラグビーフットボール春季大会
・【中止】第9回関西 U12 女子ラグビーフットボール春季大会(20日のみ)
主催
関西ラグビーフットボール協会
主管
関西ラグビーフットボール協会 U15普及育成員会女子部門
日時
2026年6月20日(土)・21日(日)
場所
6月20日(土) 鶴見緑地球技場・第2球技場
6月21日(日) 鶴見緑地球技場
スケジュール・結果
| NO | 種別 | TIME | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月20日(土) | |||||
| 鶴見緑地第2球技場 | |||||
| 試合① | 春季U14 | 8:40 | 大阪府1年 | 0-34 | 京都府1.2年 |
| 試合② | 春季U14 | 9:00 | 兵庫県1.2年 | 15-5 | 奈良県1.2年 |
| 試合③ | 春季U15 | 9:20 | 大阪府2.3年B | 12-24 | 兵庫県2.3年A |
| 試合④ | 春季U15 | 9:40 | 滋賀県2.3年 | 10-14 | 京都府2.3年A |
| 試合⑤ | 春季U14 | 10:00 | 兵庫県1.2年 | 17-5 | 大阪府1年 |
| 試合⑥ | 春季U15 | 10:20 | 京都府2.3年B | 25-0 | 兵庫県2.3年A |
| 試合⑦ | 春季U14 | 10:40 | 東海・北陸合同 | 24-0 | 近畿・四国合同 |
| 鶴見緑地球技場 | |||||
| 試合① | 春季U12 | 8:40 | 大阪府A | 中止 | 兵庫県 |
| 試合① | 春季U12 | 8:40 | 奈良・滋賀和歌山合同 | 中止 | 大阪府B |
| 試合② | 春季U12 | 9:00 | 大阪府C | 中止 | 京都府 |
| 試合② | 春季U12 | 9:00 | 奈良・滋賀和歌山合同 | 中止 | 大阪府A |
| 試合③ | 春季U12 | 9:20 | 大阪府B | 中止 | 京都府 |
| 試合③ | 春季U12 | 9:20 | 大阪府C | 中止 | 兵庫県 |
| 試合⑤ | 春季U15 | 10:00 | 大阪府2.3年A | 12-5 | 兵庫県2.3年B |
| 試合⑥ | 春季U14 | 10:20 | 奈良県1.2年 | 7-31 | 京都府1.2年 |
| 試合⑦ | 春季U15 | 10:40 | 東海2.3年 | 22-19 | 京都府2.3年A |
| 試合⑧ | 春季U15 | 11:00 | 大阪府2.3年A | 17-5 | 滋賀県2.3年 |
| 試合⑨ | 春季U15 | 11:20 | 四国合同 | 17-12 | 兵庫県2.3年B |
| 試合⑩ | 春季U15 | 11:40 | 愛知県2.3年 | 5-58 | 京都府2.3年B |
| 試合⑪ | 春季U14 | 12:00 | 愛知県1.2年 | 5-32 | 中国合同 |
| 試合⑫ | 春季U15 | 12:20 | 東海合同 | 17-0 | 大阪府2.3年B |
| 試合⑬ | 春季U15 | 12:40 | 四国合同 | 48-0 | 愛知県2.3年 |
| 試合⑭ | 予選 | 13:00 | 愛知県代表 | 12-22 | 広島県代表 |
| 試合⑮ | 予選 | 13:20 | 奈良県代表 | 19-17 | 京都府代表 |
| 試合⑯ | 予選 | 13:40 | 兵庫県代表 | 26-5 | 石川県代表 |
| 試合⑰ | 予選 | 14:00 | 広島県代表 ⑭G勝者 | 12-24 | 大阪府代表 |
| 試合⑱ | 予選 | 14:20 | 石川県代表 ⑯G敗者 | 12-12 | 京都府代表 ⑮G敗者 |
| 試合⑲ | 予選 | 14:40 | 兵庫県代表 ⑯G勝者 | 34-0 | 奈良県代表 ⑮G勝者 |
| 6月21日(日) | |||||
| 鶴見緑地球技場 | |||||
| 試合① | 春季U14 | 9:00 | 東海・北陸合同 | 27-0 | 大阪府1年 |
| 試合② | 春季U15 | 9:20 | 東海合同 | 0-22 | 四国合同 |
| 試合③ | 春季U14 | 9:40 | 奈良県1.2年 | 14-12 | 中国合同 |
| 試合④ | 春季U14 | 10:00 | 愛知県1.2年 | 15-10 | 近畿・四国合同 |
| 試合⑤ | 春季U14 | 10:20 | 東海・北陸合同 | 20-36 | 京都府1.2年 |
| 試合⑥ | 春季U15 | 10:40 | 大阪府2.3年B | 38-0 | 愛知県2.3年 |
| 試合⑦ | 春季U14 | 11:00 | 近畿・四国合同 | 0-31 | 中国合同 |
| 試合⑧ | 春季U15 | 11:20 | 滋賀県2.3年 | 33-5 | 兵庫県2.3年B |
| 試合⑨ | 春季U14 | 11:40 | 兵庫県1.2年 | 15-5 | 愛知県1.2年 |
| 試合⑩ | 春季U15 | 12:00 | 大阪府2.3年A | 0-19 | 京都府2.3年B |
| 試合⑪ | 春季U15 | 12:20 | 京都府2.3年A | 10-5 | 兵庫県2.3年A |
| 試合⑫ | 予選 | 12:40 | 愛知県代表 ⑱G敗者 | 0-22 | 石川県代表 ⑭G敗者 |
| 試合⑬ | 予選 | 13:00 | 広島県代表 ⑲G敗者 | 0-31 | 奈良県代表 ⑰G敗者 |
| 試合⑭ | 予選 | 13:20 | 京都府代表 ⑭G敗者 | 36-0 | 愛知県代表 ⑱G勝者 |
| 試合⑮ | 予選 | 13:40 | 大阪府代表 ⑲G勝者 | 15-17 | 兵庫県代表 ⑰G勝者 |

結果PDFはこちら
太陽生命カップ2026 第17回全国中学生ラグビーフットボール大会女子7人制関西地区予選
兼 第14回関西女子中学生ラグブーフットボール春季大会
優勝 兵庫県女子代表
準優勝 大阪府女子代表
第3位 奈良県代表
第12回関西女子中学生ラグビーフットボールっ春季大会(7人制)
U14の部
優秀賞 兵庫県U14女子
優秀賞 京都府女子U14
U15の部
優秀賞 京都府2・3年B
優秀賞 四国地区合同
「第9回 関西U12女子ラグビーフットボール春季大会」につきましては、天候、また選手の健康面・安全面を考慮し【中止】とさせていただきました。











