概要
大会名
第30回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会関西地区予選(12人制)
第11回関西女子中学生ラグビーフットボール秋季大会(7人制)
第6回関西U12女子ラグビーフットボール秋季大会
主催
関西ラグビーフットボール協会
主管
関西ラグビーフットボール協会 U15普及育成委員会 女子中学生部門
(一社)大阪府ラグビーフットボール協会
期日
2024年10月13日(日)・14日(月・祝)
会場
追手門学院高等学校
日程・結果
種別 | 時間 | 対戦カード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月13日(日) | |||||||
第6回関西U12女子ラグビーフットボール秋季大会 | |||||||
① | 5・6年生 | 8:30 | 大阪府A | ● | 10-20 | 〇 | 京都府 |
① | 5・6年生 | 8:30 | 大阪府B | 〇 | 40-10 | ● | 兵庫県 |
② | 5・6年生 | 8:50 | 奈良県 | ● | 0-45 | 〇 | 大阪府C |
② | 5・6年生 | 8:50 | 大阪府A | 〇 | 35-10 | ● | 滋賀県 |
③ | 5・6年生 | 9:10 | 大阪府B | 〇 | 35-20 | ● | 兵庫県 |
③ | 5・6年生 | 9:10 | 奈良県 | ● | 5-25 | 〇 | 京都府 |
④ | 5・6年生 | 9:30 | 大阪府C | 〇 | 65-15 | ● | 滋賀県 |
第11回関西女子中学生ラグビーフットボール秋季大会 | |||||||
⑥ | 1・2年生 | 10:10 | 奈良1・2年 | ● | 7-38 | 〇 | 京都1・2年 |
⑦ | 1・2年生 | 10:30 | 兵庫1年A | ● | 5-15 | 〇 | 大阪1年A |
⑧ | 2・3年生 | 10:50 | 奈良・滋賀 | ● | 7-37 | 〇 | 京都2・3年 |
⑨ | 1・2年生 | 11:10 | 大阪1年B | ● | 5-12 | 〇 | 奈良1・2年 |
⑩ | 1・2年生 | 11:30 | 兵庫1年A | ● | 0-39 | 〇 | 京都1・2年 |
⑪ | 1・2年生 | 11:50 | 兵庫1年B | ● | 7-15 | 〇 | 大阪1年A |
⑫ | 2・3年生 | 12:10 | 大阪2・3年 | 〇 | 14-10 | ● | 東海・北陸 |
⑬ | 2・3年生 | 12:30 | 静岡2・3年 | 〇 | 14-10 | ● | 京都2・3年 |
⑭ | 1・2年生 | 12:50 | 北陸1・2年 | 〇 | 31-0 | ● | 中国1・2年 |
⑮ | 1・2年生 | 13:10 | 大阪1年B | 〇 | 29-10 | ● | 愛知1・2年 |
⑯ | 2・3年生 | 13:30 | 四国2・3年 | 〇 | 48-5 | ● | 静岡2・3年 |
⑰ | 2・3年生 | 13:50 | 大阪2・3年 | 〇 | 30-0 | ● | 奈良・滋賀 |
⑱ | 1・2年生 | 14:10 | 三重・四国 | 〇 | 32-0 | ● | 中国1・2年 |
⑲ | 2・3年生 | 14:30 | 東海・北陸 | ● | 0-37 | 〇 | 四国2・3年 |
第30回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会関西地区予選 | |||||||
⑳ | 関西予選 | 14:50 | 中国合同 | △ | 12-12 | △ | 兵庫県代表 |
※抽選の結果、中国合同が決勝進出 | |||||||
㉑ | 関西予選 | 15:30 | 大阪府代表 | 〇 | 24-0 | ● | 愛知県代表 |
10月14日(月・祝) | |||||||
第11回関西女子中学生ラグビーフットボール秋季大会 | |||||||
① | 1・2年生 | 9:00 | 兵庫1年B | 〇 | 31-5 | ● | 愛知1・2年 |
② | 2・3年生 | 9:20 | 東海・北陸 | 〇 | 17-14 | ● | 静岡2・3年 |
③ | 1・2年生 | 9:40 | 大阪1年B | ● | 0-12 | 〇 | 三重・四国 |
④ | 2・3年生 | 10:00 | 大阪2・3年 | ● | 0-17 | 〇 | 京都2・3年 |
⑤ | 1・2年生 | 10:20 | 愛知1・2年 | ● | 0-41 | 〇 | 大阪1年A |
⑥ | 1・2年生 | 10:40 | 中国1・2年 | ● | 0-27 | 〇 | 奈良1・2年 |
⑦ | 1・2年生 | 11:00 | 北陸1・2年 | ● | 7-12 | 〇 | 京都1・2年 |
⑧ | 1・2年生 | 11:20 | 三重・四国 | 〇 | 32-0 | ● | 兵庫1年A |
⑨ | 2・3年生 | 11:40 | 四国2・3年 | 〇 | 41-0 | ● | 奈良・滋賀 |
⑩ | 1・2年生 | 12:00 | 兵庫1年B | 〇 | 19-15 | ● | 北陸1・2年 |
第30回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会関西地区予選 | |||||||
⑪ | 関西予選 | 12:20 | 愛知県代表 前日㉑の敗者 | ● | 0-27 | 〇 | 兵庫県代表 前日⑳の敗者 |
⑫ | 関西予選 | 13:00 | 大阪府代表 前日㉑の勝者 | 〇 | 46-0 | ● | 中国合同 前日⑳の勝者 |
第30回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会関西地区予選(12人制)
順位
優勝 大阪府代表
準優勝 中国ブロック合同
第3位 兵庫県代表
第11回関西女子中学生ラグビーフットボール秋季大会(7人制)
優秀賞
3・2年生の部 四国2・3年
2・1年生の部 大阪1年A 京都1・2年 三重・四国
フォトギャラリー
■10月13日
第30回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会関西地区予選
⑳中国合同vs兵庫県代表
㉑大阪府代表vs愛知県代表
■10月14日
第30回全国ジュニア・ラグビーフットボール大会関西地区予選
⑪3位決定戦_愛知県代表vs兵庫県代表
⑫決勝戦_大阪府代表vs中国合同
表彰
全国ジュニア関西地区予選