2021ムロオ関西大学ラグビーAリーグ 日程
節 | 日程 | K.O. | 当番チーム | 対戦チーム | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 18日(土) | 11:45 | 同志社大学 | 75-8 (35-3) 5勝点0 | 関西大学 | 宝が池 |
1 | 9月 | 19日(日) | 11:45 | 立命館大学 | 43-24 (22-10) 5勝点0 | 関西学院大学 | ヤンマースタジアム長居 |
1 | 9月 | 19日(日) | 14:00 | 近畿大学 | 23-7 (10-0) 4勝点0 | 天理大学 | ヤンマースタジアム長居 |
2 | 10月 | 3日(日) | 11:45 | 関西学院大学 | 27−38 (17−19) 1勝点5 | 摂南大学 | 親里 |
2 | 10月 | 3日(日) | 14:00 | 天理大学 | 69-21 (33-7) 5勝点0 | 関西大学 | 親里 |
2 | 10月 | 9日(土) | 11:45 | 立命館大学 | 20-41 (10-7) 0勝点5 | 京都産業大学 | 布引 |
2 | 10月 | 9日(土) | 14:00 | 同志社大学 | 10-24 (10-7) 0勝点4 | 近畿大学 | 布引 |
3 | 10月 | 16日(土) | 11:45 | 関西学院大学 | 22-27 (12-7) 1勝点4 | 関西大学 | 親里 |
3 | 10月 | 16日(土) | 14:00 | 天理大学 | 40-0 (12-0) 5勝点0 | 摂南大学 | 親里 |
3 | 10月 | 17日(日) | 11:45 | 京都産業大学 | 16-12 10-5 4勝点1 | 近畿大学 | 皇子山 |
3 | 10月 | 17日(日) | 14:00 | 立命館大学 | 14-42 7-7 0勝点5 | 同志社大学 | 皇子山 |
1 | 10月 | 24日(日) | 14:00 | 京都産業大学 | 44-14 (19-7) 5勝点0 | 摂南大学 | 布引 |
4 | 10月 | 30日(土) | 11:45 | 近畿大学 | 62-35 (22-21) 5勝点1 | 関西学院大学 | 鶴見 |
4 | 10月 | 30日(土) | 14:00 | 摂南大学 | 5-45 (5-19) 0勝点5 | 同志社大学 | 鶴見 |
4 | 10月 | 31日(日) | 11:45 | 関西大学 | 24-59 (7-33) 1勝点5 | 京都産業大学 | 親里 |
4 | 10月 | 31日(日) | 14:00 | 天理大学 | 42-14 (21-7) 5勝点0 | 立命館大学 | 親里 |
5 | 11月 | 6日(土) | 11:45 | 同志社大学 | 19-22 (12-14) 1勝点4 | 京都産業大学 | 親里 |
5 | 11月 | 6日(土) | 14:00 | 天理大学 | 38-17 (26-12) 5勝点0 | 関西学院大学 | 親里 |
5 | 11月 | 7日(日) | 11:45 | 摂南大学 | 17-19 (10-12) 1勝点4 | 関西大学 | 鶴見 |
5 | 11月 | 7日(日) | 14:00 | 近畿大学 | 35-17 (21-17) 5勝点0 | 立命館大学 | 鶴見 |
6 | 11月 | 20日(土) | 11:45 | 関西学院大学 | 0-68 (0-28) 0勝点5 | 同志社大学 | 神戸ユニバー |
6 | 11月 | 20日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 19-10 (7-10) 4勝点0 | 天理大学 | 神戸ユニバー |
6 | 11月 | 21日(日) | 11:45 | 近畿大学 | 43-14 (24-0) 5勝点0 | 摂南大学 | ヤンマーフィールド長居 |
6 | 11月 | 21日(日) | 14:00 | 関西大学 | 17-19 (3-7) 1勝点4 | 立命館大学 | ヤンマーフィールド長居 |
7 | 11月 | 28日(日) | 11:45 | 関西大学 | 14-57 (7-33) 0勝点5 | 近畿大学 | ヤンマーフィールド長居 |
7 | 11月 | 28日(日) | 14:00 | 摂南大学 | 21-41 (7-29) 0勝点5 | 立命館大学 | ヤンマーフィールド長居 |
7 | 12月 | 4日(土) | 11:45 | 京都産業大学 | 33-5 (7-5) 5勝点0 | 関西学院大学 | たけびしスタジアム京都 |
7 | 12月 | 4日(土) | 14:05 | 同志社大学 | 25-27 (15-10) 1勝点4 | 天理大学 | たけびしスタジアム京都 |
入替戦 | 12月 | 11日(土) | 11:45 | 関西学院大学 A8位 | 48-17 (19-5) | 大阪体育大学 B1位 | 宝が池 |
入替戦 | 12月 | 11日(土) | 14:00 | 摂南大学 A7位 | 69-29 (31-12) | 龍谷大学 B2位 | 宝が池 |
トップウェストAリーグ 2021日程
節 | 月日 | K.O. | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | 観客 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月 | 30日(土) | 14:00 | 島津製作所Breakers | 23-45 (16-19) 0勝点5 | 中部電力 | 島津製作所 | 無 |
1 | 10月 | 30日(土) | 14:00 | JR西日本レイラーズ | 52-0 (26-0) 5勝点0 | ユニチカフェニックス | JR西日本 | 有 |
1 | 10月 | 30日(土) | 14:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 0-120 (0-54) 0勝点5 | 大阪府警察 | 三菱自動車 | 無 |
1 | 10月 | 30日(土) | 14:00 | Daigas Struggers | 53-14 (24-0) 5勝点0 | 豊田通商BLUE WING | 大阪ガス | 無 |
2 | 11月 | 6日(土) | 14:00 | JR西日本レイラーズ | 36-19 (17-7) 5勝点0 | 島津製作所Breakers | JR西日本 | 有 |
2 | 11月 | 13日(土) | 13:00 | 豊田通商BLUE WING | 0-90 (0-24) 0勝点5 | 大阪府警察 | 豊田通商 | 有 |
2 | 11月 | 13日(土) | 14:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 28-52 (21-58) 0勝点5 | DaigasStruggers | 三菱自動車 | 無 |
2 | 11月 | 14日(日) | 14:15 | 中部電力 | 48-12 (31-5) 5勝点0 | ユニチカフェニックス | 一宮光明寺 | 有 |
3 | 11月 | 20日(土) | 12:30 | 大阪府警察 | 40-13 (12-0) 5勝点0 | DaigasStruggers | 大枝公園 | 有 |
3 | 11月 | 20日(土) | 14:00 | 島津製作所Breakers | 21-14 (10-7) 4勝点1 | ユニチカフェニックス | 島津製作所 | 無 |
3 | 11月 | 27日(土) | 12:00 | 中部電力 | 28-24 (8-7) 4勝点1 | JR西日本レイラーズ | パロマ瑞穂 | 無 |
3 | 11月 | 27日(土) | 14:00 | 豊田通商BLUE WING | 25-10 (12-10) 5勝点0 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | パロマ瑞穂 | 無 |
順位決定 | 12月 | 4日(土) | 11:00 | JR西日本レイラーズ レッド2位 | 53-6 (19-6) | DaigasStruggers ホワイト2位 | JR西日本 | 有 |
順位決定 | 12月 | 4日(土) | 15:00 | 中部電力 レッド1位 | 15-44 (3-20) | 大阪府警察 ホワイト1位 | JR西日本 | 有 |
順位決定 | 12月 | 5日(日) | 11:00 | ユニチカフェニックス レッド4位 | 69-7 (33-7) | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ ホワイト4位 | JR西日本 | 有 |
順位決定 | 12月 | 5日(日) | 15:00 | 島津製作所Breakers レッド3位 | 39-22 (29-7) | 豊田通商BLUE WING ホワイト3位 | JR西日本 | 有 |