関西女子中学生大会
概要
名称
・太陽生命カップ2024 第15回全国中学生ラグビーフットボール大会 女子7人制の部予選 兼 第12回関西女子中学ラグビーフットボール大会
〈併催〉
・第10回関西女子中学生ラグビーフットボール春季大会
・第4回関西U12女子春季大会(15日のみ)
主催
関西ラグビーフットボール協会
主管
関西ラグビーフットボール協会 U15普及育成員会女子部門
日時
2024年6月15日(土)・16日(日)
場所
6月15日(土) 鶴見緑地球技場・鶴見緑地第2球技場
6月16日(日) 鶴見緑地球技場
スケジュール・結果
種別 | 時間 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
6月15日(土) | |||||
鶴見緑地第2球技場 | |||||
① | U12交流5・6年生 | 8:00 | 大阪府A | 0-52 | 京都府A |
② | U12交流5・6年生 | 8:20 | 大阪府B | 12-19 | 兵庫県 |
③ | U12交流5・6年生 | 8:40 | 奈良県 | 27-25 | 大阪府C |
④ | U12交流5・6年生 | 9:00 | 大阪府D | 30-5 | 京都府B |
⑤ | U12交流5・6年生 | 9:20 | 大阪府A | 0-30 | 兵庫県 |
⑥ | U12交流5・6年生 | 9:40 | 大阪府B | 26-15 | 京都府A |
⑦ | U12交流5・6年生 | 10:00 | 大阪府C | 22-29 | 京都府B |
⑧ | U12交流5・6年生 | 10:20 | 大阪府D | 20-17 | 兵庫県 |
⑨ | U12交流5・6年生 | 10:40 | 奈良県 | 10-36 | 京都府A |
鶴見緑地球技場 | |||||
③ | 春季大会2・3年生 | 8:40 | 大阪府2・3年 | 45-12 | 兵庫県A |
④ | 春季大会1・2年生 | 9:00 | 滋賀県1・2年 | 30-15 | 大阪府1年B |
⑤ | 春季大会1・2年生 | 9:20 | 大阪府1年A | 28-21 | 京都府1・2年 |
⑥ | 春季大会1・2年生 | 9:40 | 奈良県1・2年 | 10-24 | 兵庫県B |
⑦ | 春季大会2・3年生 | 10:00 | 大阪府2・3年 | 60-0 | 奈良県2・3年 |
⑧ | 春季大会1・2年生 | 10:20 | 大阪府2年 | 12-12 | 京都府1・2年 |
⑨ | 春季大会1・2年生 | 10:40 | 奈良県1・2年 | 5-12 | 滋賀県1・2年 |
⑩ | 春季大会2・3年生 | 11:00 | 奈良県2・3年 | 0-57 | 兵庫県A |
⑪ | 春季大会1・2年生 | 11:20 | 兵庫県B | 12-12 | 北陸1・2年 |
⑫ | 春季大会1・2年生 | 11:40 | 大阪府2年 | 22-10 | 愛知県1・2年 |
⑬ | 春季大会1・2年生 | 12:00 | 大阪府1年A | 22-14 | 四国1・2年 |
⑭ | 春季大会1・2年生 | 12:20 | 北陸1・2年 | 34-0 | 大阪府1年B |
⑮ | 春季大会1・2年生 | 12:40 | 愛知県1・2年 | 5-27 | 関西1・2年 |
⑯ | 関西予選2-3年生 | 13:00 | 静岡県代表 | 0-44 | 大阪府代表 |
⑰ | 関西予選2-3年生 | 13:20 | 中国地区合同 | 19-5 | 愛知県代表 |
⑱ | 関西予選2-3年生 | 13:40 | 関西合同 | 0-42 | 兵庫県代表 |
⑲ | 関西予選2-3年生 | 14:00 | 京都府代表 | 48-0 | 四国地区合同 |
⑳ | 関西予選2-3年生 | 14:20 | ⑯の敗者(静岡) | 12-24 | ⑰の敗者(愛知) |
㉑ | 関西予選2-3年生 | 14:40 | ⑯の勝者(大阪) | 36-10 | ⑰の勝者(中国) |
㉒ | 関西予選2-3年生 | 15:00 | ⑱の敗者(関西) | 38-10 | ⑲の敗者(四国) |
㉓ | 関西予選2-3年生 | 15:20 | ⑱の勝者(兵庫) | 15-0 | ⑲の勝者(京都) |
6月16日(日) | |||||
鶴見緑地球技場 | |||||
① | 春季大会2・3年生 | 9:00 | 大阪府2・3年 | 59-0 | 奈良県2・3年 |
② | 春季大会1・2年生 | 9:20 | 奈良県1・2年 | 0-41 | 大阪府2年 |
③ | 春季大会1・2年生 | 9:40 | 大阪府1年B | 17-25 | 愛知県1・2年 |
④ | 春季大会1・2年生 | 10:00 | 関西1・2年 | 24-5 | 四国1・2年 |
⑤ | 春季大会2・3年生 | 10:20 | 奈良県2・3年 | 5-36 | 兵庫県A |
⑥ | 春季大会1・2年生 | 10:40 | 滋賀県1・2年 | 0-27 | 北陸1・2年 |
⑦ | 春季大会1・2年生 | 11:00 | 兵庫県B | 12-14 | 大阪府1年A |
⑧ | 春季大会1・2年生 | 11:20 | 四国1・2年 | 0-52 | 京都府1・2年 |
⑨ | 春季大会1・2年生 | 11:40 | 大阪府1年B | 17-17 | 関西1・2年 |
⑩ | 関西予選2-3年生 | 12:00 | 前日⑳の敗者(静岡) | 17-20 | 前日㉒の敗者(四国) |
⑪ | 関西予選2-3年生 | 12:20 | 前日⑳の勝者(愛知) | 0-24 | 前日㉒の勝者(関西) |
⑫ | 関西予選2-3年生 | 12:40 | 前日㉑の敗者(中国) | 7-21 | 前日㉓の敗者(京都) |
⑬ | 関西予選2-3年生 | 13:00 | 前日㉑の勝者(大阪) | 17-17 | 前日㉓の勝者(兵庫) |
優勝:大阪府代表・兵庫県代表 第3位:京都府代表 |
太陽生命カップ2024 第15回全国中学生ラグビーフットボール大会 女子7人制の部予選 兼 第12回関西女子中学ラグビーフットボール大会 トーナメント表
トーナメント表PDFはこちら