2016年12月3日(土)~2017年1月15日(日)
トップチャレンジ1
日時 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
トップチャレンジ1 | ||||||
1月 | 3日(月祝) | 11:30 | NTTドコモ レッドハリケーンズ トップウェスト1位 | 68-12 5勝点0 | 日野自動車 レッドドルフィンズ トップチャレンジ2-1位 | 秩父宮 東京 |
1月 | 3日(月祝) | 14:00 | 三菱重工相模原 ダイナボアーズ トップイースト1位 | 12-19 1勝点4 | 九州電力 キューデンヴォルテクス トップキュウシュウ1位 | 秩父宮 東京 |
1月 | 9日(日祝) | 11:30 | 三菱重工相模原 ダイナボアーズ トップイースト1位 | 29-7 5勝点0 | 日野自動車 レッドドルフィンズ トップチャレンジ2-1位 | レベスタ 福岡 |
1月 | 9日(日祝) | 14:00 | 九州電力 キューデンヴォルテクス トップキュウシュウ1位 | 12-39 0勝点5 | NTTドコモ レッドハリケーンズ トップウェスト1位 | レベスタ 福岡 |
1月 | 15日(日) | 12:00 | 九州電力 キューデンヴォルテクス トップキュウシュウ1位 | 0-31 | 日野自動車 レッドドルフィンズ トップチャレンジ2-1位 | 花園 大阪 |
1月 | 15日(日) | 14:00 | NTTドコモ レッドハリケーンズ トップウェスト1位 | 30-14 | 三菱重工相模原 ダイナボアーズ トップイースト1位 | 花園 大阪 |
チケット情報はこちら
トップチャレンジ2&参入マッチ
日時 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
トップチャレンジリーグ参入マッチ | ||||||
12月 | 3日(土) | 11:30 | 釜石 シーウェイブス トップイースト3位 | 36-12 | マツダ ブルーズーマーズ トップキュウシュウ3位 | 熊谷 埼玉 |
12月 | 11日(日) | 12:00 | 大阪府警察 トップウェスト3位 | 36-40 | 釜石 シーウェイブス トップイースト3位 | 鶴見緑地 大阪 |
12月 | 18日(日) | 12:00 | マツダ ブルーズーマーズ トップキュウシュウ3位 | 54-7 | 大阪府警察 トップウェスト3位 | コカウェスト広島 広島 |
トップチャレンジ2 | ||||||
12月 | 3日(土) | 11:30 | 日野自動車 レッドドルフィンズ トップイースト2位 | 43-0 | 中国電力 トップキュウシュウ2位 | 秩父宮 東京 |
12月 | 11日(日) | 14:00 | 中部電力 トップウェスト2位 | 0-64 | 日野自動車 レッドドルフィンズ トップイースト2位 | 鶴見緑地 大阪 |
12月 | 18日(日) | 14:00 | 中国電力 トップキュウシュウ2位 | 27-38 | 中部電力 トップウェスト2位 | コカウェスト広島 広島 |
【 勝 点 】 勝ち 4点 / 引き分け 2点 / 負け 0点
【ボーナス点】 7点差以内の負け 1点 /勝敗に関係なく、3トライ差以上獲得 1点
① トップチャレンジ2の1位は、トップチャレンジ1に進出する。
② トップチャレンジ1の1位チームは次年度トップリーグに自動昇格となる。
③ トップチャレンジ1の2位チームにはTL15位チームとの入替戦出場資格を与える。
④ トップチャレンジ1の3位チームにはTL14位チームとの入替戦出場資格を与える。
⑤ トップチャレンジ1の4位チームにはTL13位チームとの入替戦出場資格を与える。