2021年トップチャレンジリーグの編成およびスケジュールを発表します。
参加チーム
・釜石シーウェイブスRFC
・栗田工業ウォーターガッシュ
・清水建設ブルーシャークス
・豊田自動織機シャトルズ
・近鉄ライナーズ
・マツダブルーズーマーズ
・中国電力レッドレグリオンズ
・コカ・コーラレッドスパークス
・九州電力キューデンヴォルテクス
以上9チーム
※ジャパンラグビートップチャレンジ2021:試合登録人数・順位決定方法
トップチャレンジリーグ2021 日程
節 | 日程 | K.O. | C | カード | 会場 | LIVE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月 | 13日(土) | 13:00 | A | 栗田工業 ウォーターガッシュ | 24-35 | 釜石 シーウェイブスRFC | 栗田昭島G (東京) | ◯ |
1 | 2月 | 13日(土) | 14:00 | B | マツダ ブルーズーマーズ | 8-39 | コカ・コーラ レッドスパークス | 広島総合ラグ (広島) | ◯ |
1 | 2月 | 13日(土) | 13:30 | B | 豊田自動織機 シャトルズ | 61-28 | 九州電力 キューデンヴォルテクス | パロ瑞穂ラ (愛知) | ◯ |
1 | 2月 | 14日(日) | 13:00 | A | 近鉄 ライナーズ | 70-33 | 清水建設 ブルーシャークス | 花園 (大阪) | ◯ |
2 | 2月 | 20日(土) | 12:00 | B | 豊田自動織機 シャトルズ | 90-12 | 中国電力 レッドレグリオンズ | 織機刈谷G (愛知) | ◯ |
2 | 2月 | 20日(土) | 13:00 | B | コカ・コーラ レッドスパークス | 35-0 | 九州電力 キューデンヴォルテクス | 本城陸上 (福岡) | ◯ |
3 | 2月 | 27日(土) | 13:00 | B | 中国電力 レッドレグリオンズ | 12-49 | コカ・コーラ レッドスパークス | 広島総合ラグ (広島) | ◯ |
3 | 2月 | 28日(日) | 11:30 | A | 清水建設 ブルーシャークス | 21-20 | 釜石 シーウェイブスRFC | 秩父宮 (東京) | ◯ |
3 | 2月 | 28日(日) | 14:00 | A | 栗田工業 ウォーターガッシュ | 11-52 | 近鉄 ライナーズ | 秩父宮 (東京) | ◯ |
3 | 2月 | 28日(日) | 13:00 | B | 九州電力 キューデンヴォルテクス | 15-14 | マツダ ブルーズーマーズ | グローバル (福岡) | ◯ |
4 | 3月 | 6日(土) | 13:00 | B | マツダ ブルーズーマーズ | 5-0 | 中国電力 レッドレグリオンズ | 広島総合ラグ (広島) | ◯ |
4 | 3月 | 7日(日) | 14:00 | B | 豊田自動織機 シャトルズ | 39-19 | コカ・コーラ レッドスパークス | パロ瑞穂ラ (愛知) | ◯ |
5 | 3月 | 13日(土) | 13:05 | A | 釜石 シーウェイブスRFC | 15-36 | 近鉄 ライナーズ | 釜石復興 (岩手) | ◯ |
5 | 3月 | 13日(土) | 11:30 | B | 中国電力 レッドレグリオンズ | 14-27 | 九州電力 キューデンヴォルテクス | 広島総合ラグ (広島) | ◯ |
5 | 3月 | 13日(土) | 14:00 | B | マツダ ブルーズーマーズ | 10-61 | 豊田自動織機 シャトルズ | 広島総合ラグ (広島) | ◯ |
5 | 3月 | 14日(日) | 13:00 | A | 栗田工業 ウォーターガッシュ | 36-33 | 清水建設 ブルーシャークス | 秩父宮 (東京) | ◯ |
順位決定戦 | |||||||||
1 | 3月 | 20日(土) | 11:30 | ① | 清水建設 ブルーシャークス A2位 | 21-83 | 豊田自動織機 シャトルズ B1位 | 花園 (大阪) | ◯ |
1 | 3月 | 20日(土) | 14:00 | ② | 近鉄 ライナーズ A1位 | 71-11 | コカ・コーラ レッドスパークス B2位 | 花園 (大阪) | ◯ |
1 | 3月 | 21日(日) | 11:30 | ③ | 栗田工業 ウォーターガッシュ A4位 | 10-9 | 九州電力 キューデンヴォルテクス B3位 | AGFフィールド (東京) | ◯ |
1 | 3月 | 21日(日) | 14:00 | ④ | 釜石 シーウェイブスRFC A3位 | 20-7 | マツダ ブルーズーマーズ B4位 | AGFフィールド (東京) | ◯ |
2 | 4月 | 3日(土) | 11:30 | 清水建設 ブルーシャークス ① 敗者 | 21-47 | コカ・コーラ レッドスパークス ② 敗者 | 布引グリーン (滋賀) | ◯ | |
2 | 4月 | 3日(土) | 14:00 | 豊田自動織機 シャトルズ ① 勝者 | 36-17 | 近鉄 ライナーズ ② 勝者 | 布引グリーン (滋賀) | ◯ | |
2 | 4月 | 3日(土) | 11:30 | 九州電力 キューデンヴォルテクス ③ 敗者 | 50-7 | マツダ ブルーズーマーズ ④ 敗者 | 広島総合ラグ (広島) | ◯ | |
2 | 4月 | 3日(土) | 14:15 | 栗田工業 ウォーターガッシュ ③ 勝者 | 22-29 | 釜石 シーウェイブスRFC ④ 勝者 | 広島総合ラグ (広島) | ◯ | |
*日程・会場等につきましては変更になる場合がございます。 |
ジャパンラグビートップチャレンジリーグ2021星取表
Aグループ
順位 | 近鉄 | 釜石 | 栗田工業 | 清水 |
勝
|
負
|
分 | 勝点 | |
1 | 近鉄近 | * | 36○15 ⑤ |
52○11 ③ |
70○33 ① |
3 | 0 | 0 | 15 |
3 | 釜石釜 | 15●36 ⑤ |
* | 35○24 ① |
20●21 ③ |
1 | 2 | 0 | 5 |
4 | 栗田工業栗 | 11●52 ③ |
24●35 ① |
*
|
36○33 ⑤ |
1 | 2 | 0 | 4 |
2 | 清水建設清 | 33●70 ① |
21○20 ③ |
33●36 ⑤ |
*
|
1 | 2 | 0 | 5 |
*数字は節の番号です。
ジャパンラグビートップチャレンジリーグ2021星取表
Bグループ
順位 | 織機 | コーラ | マツダ | 九州電力 | 中国電力 |
勝
|
負
|
分 | 勝点 | |
1 | 豊田自動織機織 | * | 39○19 ④ |
61○10 ⑤ |
61○28 ① |
90○12 ② |
4 | 0 | 0 | 20 |
2 | コカ・コーラコ | 19●39 ④ |
* | 39○8 ① |
35○0 ② |
49○12 ③ |
3 | 1 | 0 | 15 |
4 | マツダマ | 10●61 ⑤ |
8●39 ① |
*
|
14●15 ③ |
5○0 ④ |
1 | 3 | 0 | 5 |
3 | 九州電力九 | 28●61 ① |
0●35 ② |
15○14 ③ |
*
|
27○14 ⑤ |
2 | 2 | 0 | 9 |
5 | 中国電力中 | 12●90 ② |
12●49 ③ |
0●5 ④ |
14●27 ⑤ |
*
|
0 | 4 | 0 | 1 |
*数字は節の番号です。
1位 豊田自動織機
2位 近鉄
3位 コカ・コーラ
4位 清水建設
5位 釜石
6位 栗田工業
7位 九州電力
8位 マツダ
9位 中国電力
【対戦方法・順位決定方法】
■Aグループ総当たり戦(3試合/チーム)、Bグループ総当たり戦(4試合/チーム) 全16試合
※勝ち点制によって、各グループの順位を決定
※Bグループ5位は全体の9位とし、その他のチームが順位決定戦に進出。
Aグループ(4チーム)
近鉄ライナーズ(1位)、釜石シーウェイブスRFC(4位)、栗田工業ウォーターガッシュ(5位)、清水建設ブルーシャークス(8位)
Bグループ(5チーム)
豊田自動織機シャトルズ(2位)、コカ・コーラレッドスパークス(3位)、マツダブルーズーマーズ(6位)、九州電力キューデンヴォルテクス(7位)、中国電力レッドレグリオンズ(TK1位)
※( )内は2019年度順位 TK:トップキュウシュウ
■順位決定戦(2試合/チーム) 全8試合
第1節
①Aグループ2位 対 Bグループ1位
②Aグループ1位 対 Bグループ2位
③Aグループ4位 対 Bグループ3位
④Aグループ3位 対 Bグループ4位
第2節
①敗者 対 ②敗者
①勝者 対 ②勝者
③敗者 対 ④敗者
③勝者 対 ④勝者
■トップチャレンジリーグの試合につきましては、下記のような理由から、当面の間、無観客試合とさせていただきます。
・今回の代替フォーマットにつきましても、今後の状況によって、更に変更になる場合があること。
・現状、新型コロナウイルス感染症が拡大傾向、また緊急事態宣言対象地域が増加傾向にあること。
・企業所有のチームグラウンドでの試合があること。
なお、全試合ネット配信(LIVEまたは録画)を予定しております。
何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。