2021関西大学ラグビーA〜Cリーグの試合スケジュールが決定いたしましたのでお知らせいたします。
また、今シーズンより、全リーグにおいて「勝ち点制」を導入いたします。
1.順位の決定は勝ち点制を採用する。
2.各試合の勝ち点は、勝ち4点・引き分け2点・負け0点とする。
3.不戦勝の勝ち点は4点とし、不戦敗の勝ち点は0点とする。
4.また、ボーナス点として以下の勝ち点を与える。
(1)負けても7点差以内ならば、勝ち点1を追加。
(2)勝敗に関係なく、4トライ以上のトライを獲得したチームに、勝ち点1を追加。
なお、有観客または無観客開催等については現在検討中につき、確定しだい発表いたします。
※試合日程等は変更となる場合もございます。
関西大学ラグビーAリーグ
節 | 日程 | K.O. | 当番チーム | 対戦チーム | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 18日(土) | 11:45 | 同志社大学 | 75-8 (35-3) 5勝点0 | 関西大学 | 宝が池 |
1 | 9月 | 19日(日) | 11:45 | 立命館大学 | 43-24 (22-10) 5勝点0 | 関西学院大学 | ヤンマースタジアム長居 |
1 | 9月 | 19日(日) | 14:00 | 近畿大学 | 23-7 (10-0) 4勝点0 | 天理大学 | ヤンマースタジアム長居 |
2 | 10月 | 3日(日) | 11:45 | 関西学院大学 | 27−38 (17−19) 1勝点5 | 摂南大学 | 親里 |
2 | 10月 | 3日(日) | 14:00 | 天理大学 | 69-21 (33-7) 5勝点0 | 関西大学 | 親里 |
2 | 10月 | 9日(土) | 11:45 | 立命館大学 | 20-41 (10-7) 0勝点5 | 京都産業大学 | 布引 |
2 | 10月 | 9日(土) | 14:00 | 同志社大学 | 10-24 (10-7) 0勝点4 | 近畿大学 | 布引 |
3 | 10月 | 16日(土) | 11:45 | 関西学院大学 | 22-27 (12-7) 1勝点4 | 関西大学 | 親里 |
3 | 10月 | 16日(土) | 14:00 | 天理大学 | 40-0 (12-0) 5勝点0 | 摂南大学 | 親里 |
3 | 10月 | 17日(日) | 11:45 | 京都産業大学 | 16-12 10-5 4勝点1 | 近畿大学 | 皇子山 |
3 | 10月 | 17日(日) | 14:00 | 立命館大学 | 14-42 7-7 0勝点5 | 同志社大学 | 皇子山 |
1 | 10月 | 24日(日) | 14:00 | 京都産業大学 | 44-14 (19-7) 5勝点0 | 摂南大学 | 布引 |
4 | 10月 | 30日(土) | 11:45 | 近畿大学 | 62-35 (22-21) 5勝点1 | 関西学院大学 | 鶴見 |
4 | 10月 | 30日(土) | 14:00 | 摂南大学 | 5-45 (5-19) 0勝点5 | 同志社大学 | 鶴見 |
4 | 10月 | 31日(日) | 11:45 | 関西大学 | 24-59 (7-33) 1勝点5 | 京都産業大学 | 親里 |
4 | 10月 | 31日(日) | 14:00 | 天理大学 | 42-14 (21-7) 5勝点0 | 立命館大学 | 親里 |
5 | 11月 | 6日(土) | 11:45 | 同志社大学 | 19-22 (12-14) 1勝点4 | 京都産業大学 | 親里 |
5 | 11月 | 6日(土) | 14:00 | 天理大学 | 38-17 (26-12) 5勝点0 | 関西学院大学 | 親里 |
5 | 11月 | 7日(日) | 11:45 | 摂南大学 | 17-19 (10-12) 1勝点4 | 関西大学 | 鶴見 |
5 | 11月 | 7日(日) | 14:00 | 近畿大学 | 35-17 (21-17) 5勝点0 | 立命館大学 | 鶴見 |
6 | 11月 | 20日(土) | 11:45 | 関西学院大学 | 0-68 (0-28) 0勝点5 | 同志社大学 | 神戸ユニバー |
6 | 11月 | 20日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 19-10 (7-10) 4勝点0 | 天理大学 | 神戸ユニバー |
6 | 11月 | 21日(日) | 11:45 | 近畿大学 | 43-14 (24-0) 5勝点0 | 摂南大学 | ヤンマーフィールド長居 |
6 | 11月 | 21日(日) | 14:00 | 関西大学 | 17-19 (3-7) 1勝点4 | 立命館大学 | ヤンマーフィールド長居 |
7 | 11月 | 28日(日) | 11:45 | 関西大学 | 14-57 (7-33) 0勝点5 | 近畿大学 | ヤンマーフィールド長居 |
7 | 11月 | 28日(日) | 14:00 | 摂南大学 | 21-41 (7-29) 0勝点5 | 立命館大学 | ヤンマーフィールド長居 |
7 | 12月 | 4日(土) | 11:45 | 京都産業大学 | 33-5 (7-5) 5勝点0 | 関西学院大学 | たけびしスタジアム京都 |
7 | 12月 | 4日(土) | 14:05 | 同志社大学 | 25-27 (15-10) 1勝点4 | 天理大学 | たけびしスタジアム京都 |
入替戦 | 12月 | 11日(土) | 11:45 | 関西学院大学 A8位 | 48-17 (19-5) | 大阪体育大学 B1位 | 宝が池 |
入替戦 | 12月 | 11日(土) | 14:00 | 摂南大学 A7位 | 69-29 (31-12) | 龍谷大学 B2位 | 宝が池 |
関西大学ラグビーBリーグ
節 | 日程 | K.O. | グループ | 当番チーム | 相手チーム | グラウンド | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次L① | 9月 | 19日(日) | 14:30 | B1 | 大阪産業大学 | 19-38 (0-12) 0勝点5 | 花園大学 | 西宮浜G |
1次L① | 9月 | 19日(日) | 15:00 | B1 | 大阪国際大学 | 31-17 (10-10) 5勝点0 | 甲南大学 | 四條畷市G |
1次L① | 9月 | 19日(日) | 14:00 | B2 | 追手門学院大学 | 40-10 (28-5) 5勝点0 | 大阪教育大学 | 尼崎ベイコムG |
1次L① | 9月 | 19日(日) | 12:00 | B2 | 龍谷大学 | 88-14 (38-7) 5勝点0 | 大阪経済大学 | 大経大G |
1次L① | 9月 | 20日(月) | 14:00 | B2 | 京都大学 | 28-12 (21-12) 5勝点0 | 大阪工業大学 | JR鷹取G |
1次L① | 10月 | 3日(日) | 14:00 | B1 | 大阪体育大学 | 104-19 (54-7) 5勝点0 | 神戸大学 | 大阪体育大学G |
1次L② | 9月 | 26日(日) | 15:00 | B1 | 甲南大学 | 0-64 (0-24) 0勝点5 | 大阪体育大学 | 大市大G |
1次L② | 9月 | 26日(日) | 13:00 | B1 | 神戸大学 | 20-57 (10-15) 0勝点5 | 大阪産業大学 | 天理親里G |
1次L② | 9月 | 26日(日) | 15:00 | B2 | 大阪教育大学 | 14-45 (14-14) 0勝点5 | 京都大学 | 天理親里G |
1次L② | 9月 | 26日(日) | 9:30 | B1 | 花園大学 | 31-24 (26-5) 5勝点2 | 大阪国際大学 | 西京極補助G |
1次L② | 9月 | 26日(日) | 13:00 | B2 | 大阪工業大学 | 0-57 (0-35) 0勝点5 | 龍谷大学 | 大市大G |
1次L② | 9月 | 26日(日) | 12:00 | B2 | 大阪経済大学 | 12-64 (7-21) 0勝点5 | 追手門学院大学 | 大経大G |
1次L③ | 10月 | 10日(日) | 14:00 | B1 | 大阪体育大学 | 78-7 (43-7) 5勝点0 | 花園大学 | 大体大G |
1次L③ | 10月 | 10日(日) | 10:30 | B1 | 神戸大学 | 26-26 (26-7) 3勝点3 | 甲南大学 | 甲南大G |
1次L③ | 10月 | 10日(日) | 18:30 | B2 | 追手門学院大学 | 61-7 (26-7) 5勝点0 | 京都大学 | 尼崎ベイコムG |
1次L③ | 10月 | 10日(日) | 12:00 | B2 | 大阪経済大学 | 12-35 (7-14) 0勝点5 | 大阪工業大学 | 大経大G |
1次L④ | 10月 | 17日(日) | 11:00 | B1 | 京都大学 | 12-76 (7-43) 0勝点5 | 龍谷大学 | 宝ヶ池G |
1次L④ | 10月 | 17日(日) | 13:00 | B2 | 花園大学 | 54-33 (28-14) 5勝点1 | 神戸大学 | 宝ヶ池G |
1次L④ | 10月 | 17日(日) | 15:00 | B2 | 大阪教育大学 | 57-7 (26-7) 5勝点0 | 大阪経済大学 | 宝ヶ池G |
1次L④ | 10月 | 17日(日) | 11:00 | B1 | 甲南大学 | 11-12 (3-0) 1勝点4 | 大阪産業大学 | 神戸製鋼灘浜G |
1次L④ | 10月 | 17日(日) | 15:00 | B1 | 大阪国際大学 | 0-79 (0-59) 0勝点5 | 大阪体育大学 | 四條畷市G |
1次L④ | 10月 | 17日(日) | 17:30 | B2 | 大阪工業大学 | 14-43 (7-19) 0勝点5 | 追手門学院大学 | 四條畷市G |
1次L③ | 10月 | 24日(日) | 11:45 | B2 | 龍谷大学 | 65-12 (34-0) 5勝点0 | 大阪教育大学 | 布引G |
1次L⑤ | 10月 | 30日(土) | 12:00 | B2 | 大阪教育大学 | 19-17 (12-12) 4勝点1 | 大阪工業大学 | 神戸ユニバ |
1次L⑤ | 10月 | 30日(土) | 14:15 | B2 | 龍谷大学 | 33-10 (19-7) 5勝点0 | 追手門学院大学 | 神戸ユニバ |
1次L⑤ | 10月 | 31日(日) | 14:00 | B1 | 大阪体育大学 | 80-0 (40-0) 5勝点0 | 大阪産業大学 | 大体大G |
1次L⑤ | 10月 | 31日(日) | 11:00 | B1 | 大阪国際大学 | 45-31 (28-17) 5勝点1 | 神戸大学 | 四條畷市G |
1次L⑤ | 10月 | 31日(日) | 10:30 | B1 | 花園大学 | 29-13 (5-13) 5勝点0 | 甲南大学 | 甲南大G |
1次L⑤ | 10月 | 31日(日) | 12:00 | B2 | 京都大学 | ◯-× (棄権) | 大阪経済大学 | 大経大G |
1次L③ | 11月 | 7日(日) | 15:00 | B1 | 大阪産業大学 | 31-40 | 大阪国際大学 | 四條畷市G |
2次T① | 11月 | 21日(日) | 11:00 | 上位T ② | 龍谷大学 | 47-14 (21-0) 5勝点0 | 花園大学 | 宝ヶ池G |
2次T① | 11月 | 21日(日) | 13:00 | 上位T ① | 大阪体育大学 | 61-22 (26-3) 5勝点0 | 追手門学院大学 | 宝ヶ池G |
2次T① | 11月 | 21日(日) | 15:00 | 下位T ⑤ | 大阪工業大学 | 8-34 (3-13) 0勝点5 | 甲南大学 | 宝ヶ池G |
2次T① | 11月 | 21日(日) | 14:30 | 中位T ③ | 大阪国際大学 | 14-31 (0-19) 0勝点5 | 大阪教育大学 | 四條畷市G |
2次T① | 11月 | 21日(日) | 17:00 | 中位T ④ | 京都大学 | 47-28 (28-21) 5勝点1 | 大阪産業大学 | 四條畷市G |
2次T① | 11月 | 21日(日) | 12:00 | 下位T ⑥ | 神戸大学 | 56-19 (20-0) 5勝点0 | 大阪経済大学 | 大経大G |
順位決定戦 | 11月 | 28日(日) | 11:00 | 3・4位 | 追手門学院大学 | 26-21 (21-14) 4勝点0 | 花園大学 | 花園第1G |
順位決定戦 | 11月 | 28日(日) | 13:00 | 1・2位 | 大阪体育大学 | 48-15 (29-3) 5勝点0 | 龍谷大学 | 花園第1G |
順位決定戦 | 11月 | 28日(日) | 14:00 | 5・6位 | 大阪教育大学 | 19-47 (14-19) 0勝点5 | 京都大学 | JR鷹取G |
順位決定戦 | 11月 | 28日(日) | 11:00 | 9・10位 | 神戸大学 | 21-26 (0-19) 0勝点5 | 甲南大学 | 神戸製鋼灘浜G |
順位決定戦 | 11月 | 28日(日) | 13:30 | 7・8位 | 大阪国際大学 | 7-20 (0-17) 0勝点5 | 大阪産業大学 | 神戸製鋼灘浜G |
順位決定戦 | 11月 | 28日(日) | 12:00 | 11・12位 | 大阪経済大学 | 5-80 (0-40) 0勝点5 | 大阪工業大学 | 大経大G |
入替戦 | 12月 | 11日(土) | 11:45 | AB入替戦 | 関西学院大学 A8位 | 48-17 (19-5) | 大阪体育大学 B1位 | 宝ヶ池G |
入替戦 | 12月 | 11日(土) | 14:00 | AB入替戦 | 摂南大学 A7位 | 69-29 (31-12) | 龍谷大学 B2位 | 宝ヶ池G |
入替戦 | 12月 | 12日(日) | 11:00 | BC入替戦 | 大阪工業大学 B11位 | 56-14 (28-0) | 帝塚山大学 C2位 | 大阪大学G |
入替戦 | 12月 | 12日(日) | 13:30 | BC入替戦 | 大阪経済大学 B12位 | 15-15 (5-8) | 大阪大学 C1位 | 大阪大学G |
入替戦 | 12月 | 12日(日) | 11:00 | BC入替戦 | 甲南大学 B9位 | 23-15 (3-7) | 大阪学院大学 C4位 | 大阪市立大学G |
入替戦 | 12月 | 12日(日) | 13:30 | BC入替戦 | 神戸大学 B10位 | 46-5 (27-0) | 大阪市立大学 C3位 | 大阪市立大学G |
関西大学ラグビーCリーグ
節 | 日程 | K.O. | グループ | 当番チーム | 相手チーム | グラウンド | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次L① | 9月 | 19日(日) | 12:00 | C1 | 大阪市立大学 | vs | 滋賀大学 | 大阪市立大 |
1次L① | 9月 | 19日(日) | 14:00 | C1 | 帝塚山大学 | vs | 桃山学院大学 | 大阪市立大 |
1次L① | 9月 | 19日(日) | 12:00 | C2 | 大阪府立大学 | vs | 流通科学大学 | 大阪大学 |
1次L① | 9月 | 19日(日) | 14:30 | C2 | 大阪学院大学 | vs | 神戸学院大学 | 大阪大学 |
1次L① | 9月 | 19日(日) | C2 | 大阪大学 | ○-× (棄権) 4勝点0 | 佛教大学 | ||
1次L② | 9月 | 26日(日) | 12:00 | C1 | 桃山学院大学 | vs | 大阪市立大学 | 大阪市立大 |
1次L② | 9月 | 26日(日) | 14:00 | C2 | 流通科学大学 | vs | 大阪学院大学 | 大阪市立大 |
1次L② | 9月 | 26日(日) | C2 | 佛教大学 | ×-○ (棄権) 0勝点4 | 大阪府立大学 | ||
1次L② | 9月 | 26日(日) | 12:00 | C1 | 滋賀大学 | vs | 関西外国語大学 | 大阪大学 |
1次L② | 9月 | 26日(日) | 14:30 | C2 | 神戸学院大学 | vs | 大阪大学 | 大阪大学 |
1次L③ | 10月 | 10日(日) | 11:00 | C1 | 大阪市立大学 | vs | 関西外国語大学 | 大阪市立大 |
1次L③ | 10月 | 10日(日) | 13:00 | C2 | 大阪大学 | vs | 大阪府立大学 | 大阪市立大 |
1次L③ | 10月 | 10日(日) | 15:00 | C2 | 神戸学院大学 | vs | 流通科学大学 | 大阪市立大 |
1次L③ | 10月 | 10日(日) | 13:00 | C1 | 帝塚山大学 | vs | 滋賀大学 | 滋賀大学 |
1次L③ | 10月 | 10日(日) | C2 | 大阪学院大学 | ○-× (棄権) 4勝点0 | 佛教大学 | ||
1次L④ | 10月 | 24日(日) | 13:00 | C2 | 流通科学大学 | vs | 大阪大学 | 大阪大学 |
1次L④ | 10月 | 24日(日) | 12:00 | C2 | 関西外国語大学 | vs | 帝塚山大学 | 関西外国語大 |
1次L④ | 10月 | 24日(日) | 14:00 | C1 | 佛教大学 | vs | 神戸学院大学 | 関西外国語大 |
1次L④ | 10月 | 24日(日) | 13:00 | C1 | 滋賀大学 | vs | 桃山学院大学 | 滋賀大学 |
1次L④ | 10月 | 24日(日) | 15:00 | C2 | 大阪府立大学 | vs | 大阪学院大学 | 滋賀大学 |
1次L⑤ | 10月 | 31日(日) | 11:00 | C1 | 帝塚山大学 | vs | 大阪市立大学 | 大阪市立大 |
1次L⑤ | 10月 | 31日(日) | 13:00 | C1 | 関西外国語大学 | vs | 桃山学院大学 | 大阪市立大 |
1次L⑤ | 10月 | 31日(日) | 15:00 | C2 | 佛教大学 | vs | 流通科学大学 | 大阪市立大 |
1次L⑤ | 10月 | 31日(日) | 12:00 | C2 | 大阪府立大学 | vs | 神戸学院大学 | 大阪大学 |
1次L⑤ | 10月 | 31日(日) | 14:00 | C2 | 大阪学院大学 | vs | 大阪大学 | 大阪大学 |
2次L① | 11月 | 14日(日) | 上位T ①1位‐②2位 | vs | 大阪市立大 関西外国語大 滋賀大学 |
|||
2次L① | 11月 | 14日(日) | 上位T ①2位‐②1位 | vs | ||||
2次L① | 11月 | 14日(日) | 中位T ①3位‐②4位 | vs | ||||
2次L① | 11月 | 14日(日) | 中位T ①4位‐②3位 | vs | ||||
2次L① | 11月 | 14日(日) | 下位T ①5位‐②6位 | vs | ||||
2次L① | 11月 | 14日(日) | 下位T ①6位‐②5位 | vs | ||||
2次L② | 11月 | 28日(日) | 1位2位決定戦 | vs | 大阪大学 大阪市立大 関西外国語大 滋賀大学 |
|||
2次L② | 11月 | 28日(日) | 3位4位決定戦 | vs | ||||
2次L② | 11月 | 28日(日) | 5位6位決定戦 | vs | ||||
2次L② | 11月 | 28日(日) | 7位8位決定戦 | vs | ||||
2次L② | 11月 | 28日(日) | 9位10位決定戦 | vs | ||||
2次L② | 11月 | 28日(日) | 11位12位決定戦 | vs | ||||
入替戦 | 12月 | 12日(日) | BC入替戦 | B12位 | vs | C1位 | 大阪大学 大阪市立大 滋賀大学 |
|
入替戦 | 12月 | 12日(日) | BC入替戦 | B11位 | vs | C2位 | ||
入替戦 | 12月 | 12日(日) | BC入替戦 | B10位 | vs | C3位 | ||
入替戦 | 12月 | 12日(日) | BC入替戦 | B9位 | vs | C4位 | ||
入替戦 | 12月 | 12日(日) | CD入替戦 | C12位 | vs | D1位 | 大阪大学 大阪市立大 滋賀大学 |
|
入替戦 | 12月 | 12日(日) | CD入替戦 | C11位 | vs | D2位 |
※関西大学ラグビーDリーグ、セブンスリーグは現在調整中です。