2021トップウェストリーグの試合スケジュールが決定いたしましたのでお知らせいたします。
※試合日程はチームの棄権等により延期、または中止になる場合があります。
※コロナ感染拡大防止対策により、一部のグラウンドでは、応援・観戦での入場お断りする場合があります。
※詳細は関西協会ホームページ、トップウェスト公式Twitter、各チームホームページをご確認ください。
2021トップウェストリーグAリーグ
節 | 日程 | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未定 | JR西日本レイラーズ | vs | 豊田通商BLUE WING | JR西日本 |
1 | 未定 | 三菱自動車 レッドエボリューションズ | vs | 中部電力 | 三菱自動車 |
1 | 未定 | 大阪府警察 | vs | 島津製作所Breakers | 島津製作所 |
1 | 未定 | Daigas Struggers | vs | ユニチカフェニックス | 大阪ガス |
2 | 未定 | 大阪府警察 | vs | 三菱自動車 レッドエボリューションズ | 三菱自動車 |
2 | 未定 | JR西日本レイラーズ | vs | ユニチカフェニックス | JR西日本 |
2 | 未定 | 島津製作所Breakers | vs | 中部電力 | 島津製作所 |
2 | 未定 | Daigas Struggers | vs | 豊田通商BLUE WING | 大阪ガス |
3 | 未定 | 島津製作所Breakers | vs | Daigas Struggers | 大阪ガス |
3 | 未定 | ユニチカフェニックス | vs | 大阪府警察 | JR西日本 |
3 | 未定 | 三菱自動車 レッドエボリューションズ | vs | JR西日本レイラーズ | JR西日本 |
3 | 未定 | 豊田通商BLUE WING | vs | 中部電力 | 豊田市運動公園 |
4 | 未定 | JR西日本レイラーズ | vs | 島津製作所Breakers | JR西日本 |
4 | 未定 | 中部電力 | vs | ユニチカフェニックス | 中部電力 |
4 | 未定 | 三菱自動車 レッドエボリューションズ | vs | Daigas Struggers | 三菱自動車 |
4 | 未定 | 大阪府警察 | vs | 豊田通商BLUE WING | 豊田通商 |
5 | 未定 | 島津製作所Breakers | vs | 豊田通商BLUE WING | 島津製作所 |
5 | 未定 | JR西日本レイラーズ | vs | 大阪府警察 | JR西日本 |
5 | 未定 | ユニチカフェニックス | vs | 三菱自動車 レッドエボリューションズ | 三菱自動車 |
5 | 未定 | 中部電力 | vs | Daigas Struggers | 一宮光明寺 |
6 | 未定 | Daigas Struggers | vs | 大阪府警察 | 大枝公園 |
6 | 未定 | ユニチカフェニックス | vs | 島津製作所Breakers | 島津製作所 |
6 | 未定 | 豊田通商BLUE WING | vs | 三菱自動車 レッドエボリューションズ | パロマ瑞穂 |
6 | 未定 | 中部電力 | vs | JR西日本レイラーズ | パロマ瑞穂 |
7 | 未定 | 豊田通商BLUE WING | vs | ユニチカフェニックス | 豊田通商 |
7 | 未定 | 島津製作所Breakers | vs | 三菱自動車 レッドエボリューションズ | 三菱自動車 |
7 | 未定 | Daigas Struggers | vs | JR西日本レイラーズ | JR西日本 |
7 | 未定 | 中部電力 | vs | 大阪府警察 | 中部電力 |
入替 | 未定 | A7位 | vs | B2位 | JR西日本 |
入替 | 未定 | A8位 | vs | B1位 | JR西日本 |
2021トップウェストリーグBリーグ
節 | 日程 | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未定 | スネイルズ | vs | 関西丸和ロジスティクス | 京大丸和 |
1 | 未定 | 大阪教員団 | vs | きんでん | 大枝公園 |
1 | 未定 | リコージャパン BLACK AEGIS | vs | 守口市門真市消防組合 | 大枝公園 |
1 | 未定 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | vs | 日本新薬OWL STARS | 三菱電機 |
2 | 未定 | 大阪教員団 | vs | スネイルズ | NTT淀 |
2 | 未定 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | vs | リコージャパン BLACK AEGIS | 久宝寺 |
2 | 未定 | 日本新薬OWL STARS | vs | 守口市門真市消防組合 | 久宝寺 |
2 | 未定 | 関西丸和ロジスティクス | vs | きんでん | 京大丸和 |
3 | 未定 | 関西丸和ロジスティクス | vs | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 京大丸和 |
3 | 未定 | スネイルズ | vs | 日本新薬OWL STARS | NTT淀 |
3 | 未定 | リコージャパン BLACK AEGIS | vs | きんでん | 久宝寺 |
3 | 未定 | 大阪教員団 | vs | 守口市門真市消防組合 | 久宝寺 |
4 | 未定 | 守口市門真市消防組合 | vs | 関西丸和ロジスティクス | 京大丸和 |
4 | 未定 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | vs | 大阪教員団 | 府立勝山高校 |
4 | 未定 | スネイルズ | vs | リコージャパン BLACK AEGIS | NTT淀 |
4 | 未定 | 日本新薬OWL STARS | vs | きんでん | J-GREEN堺 |
5 | 未定 | リコージャパン BLACK AEGIS | vs | 関西丸和ロジスティクス | 京大丸和 |
5 | 未定 | 守口市門真市消防組合 | vs | スネイルズ | NTT淀 |
5 | 未定 | 大阪教員団 | vs | 日本新薬OWL STARS | 府立勝山高校 |
5 | 未定 | きんでん | vs | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | ベイコム |
6 | 未定 | きんでん | vs | 守口市門真市消防組合 | 大枝公園 |
6 | 未定 | リコージャパン BLACK AEGIS | vs | 大阪教員団 | 久宝寺 |
6 | 未定 | 関西丸和ロジスティクス | vs | 日本新薬OWL STARS | 京大丸和 |
6 | 未定 | スネイルズ | vs | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | NTT淀 |
7 | 未定 | 守口市門真市消防組合 | vs | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 大枝公園 |
7 | 未定 | 日本新薬OWL STARS | vs | リコージャパン BLACK AEGIS | 大枝公園 |
7 | 未定 | 関西丸和ロジスティクス | vs | 大阪教員団 | 京大丸和 |
7 | 未定 | きんでん | vs | スネイルズ | NTT淀 |
入替 | 未定 | A7位 | vs | B2位 | JR西日本 |
入替 | 未定 | A8位 | vs | B1位 | JR西日本 |
入替 | 未定 | B7位 | vs | C2位 | 大枝公園 |
入替 | 未定 | B8位 | vs | C1位 | 大枝公園 |
2021トップウェストリーグCリーグ
節 | 日程 | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未定 | KOMATSU Yellow Bulls | vs | MUFGレッドブルズ | コマツ |
1 | 未定 | JR東海 | vs | 大阪市教職員 | コマツ |
1 | 未定 | 川崎重工 | vs | 大阪市消防局 | コマツ |
1 | 未定 | K-POWERS | vs | 善通寺自衛隊 | 宝塚花屋敷 |
2 | 未定 | K-POWERS | vs | MUFGレッドブルズ | コマツ |
2 | 未定 | 大阪市教職員 | vs | 大阪市消防局 | コマツ |
2 | 未定 | KOMATSU Yellow Bulls | vs | 善通寺自衛隊 | コマツ |
2 | 未定 | JR東海 | vs | 川崎重工 | 宝塚花屋敷 |
3 | 未定 | JR東海 | vs | MUFGレッドブルズ | コマツ |
3 | 未定 | 善通寺自衛隊 | vs | 大阪市消防局 | コマツ |
3 | 未定 | KOMATSU Yellow Bulls | vs | 大阪市教職員 | コマツ |
3 | 未定 | 川崎重工 | vs | K-POWERS | コマツ |
4 | 未定 | 大阪市消防局 | vs | K-POWERS | コマツ |
4 | 未定 | JR東海 | vs | KOMATSU Yellow Bulls | コマツ |
4 | 未定 | MUFGレッドブルズ | vs | 大阪市教職員 | J-GREEN堺 |
5 | 未定 | 大阪市消防局 | vs | MUFGレッドブルズ | 久宝寺 |
5 | 未定 | K-POWERS | vs | JR東海 | 久宝寺 |
5 | 未定 | 川崎重工 | vs | KOMATSU Yellow Bulls | コマツ |
5 | 未定 | 善通寺自衛隊 | vs | 大阪市教職員 | コマツ |
4 | 未定 | 川崎重工 | vs | 善通寺自衛隊 | ベイコム |
6 | 未定 | 善通寺自衛隊 | vs | JR東海 | 久宝寺 |
6 | 未定 | 大阪市教職員 | vs | K-POWERS | 宝塚花屋敷 |
6 | 未定 | MUFGレッドブルズ | vs | 川崎重工 | コマツ |
6 | 未定 | 大阪市消防局 | vs | KOMATSU Yellow Bulls | コマツ |
7 | 未定 | 大阪市消防局 | vs | JR東海 | コマツ |
7 | 未定 | MUFGレッドブルズ | vs | 善通寺自衛隊 | 久宝寺 |
7 | 未定 | 大阪市教職員 | vs | 川崎重工 | コマツ |
7 | 未定 | K-POWERS | vs | KOMATSU Yellow Bulls | コマツ |
入替 | 未定 | B7位 | vs | C2位 | 大枝公園 |
入替 | 未定 | B8位 | vs | C1位 | 大枝公園 |