2020ムロオ関西大学ラグビーAリーグ
Aリーグ特設サイトOddリーグ
天理大学 関西学院大学 近畿大学 摂南大学
Evenリーグ
同志社大学 京都産業大学 立命館大学 関西大学
節 | 日付 | K.O. | リーグ | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月7日(土) | 12:00 | Odd | 近畿大学 | 14-28 (7-13) | 関西学院大学 | 天理親里 | 動画 |
1 | 11月7日(土) | 14:00 | Odd | 天理大学 | 64-0 (19-0) | 摂南大学 | 天理親里 | 動画 |
1 | 11月8日(日) | 12:00 | Even | 京都産業大学 | 33-27 (14-19) | 立命館大学 | 鶴見緑地 | 動画 |
1 | 11月8日(日) | 14:00 | Even | 関西大学 | 31-33 (24-14) | 同志社大学 | 鶴見緑地 | 動画 |
2 | 11月15日(日) | 12:00 | Odd | 関西学院大学 | 52-31 (19-10) | 摂南大学 | 神戸ユニバー | 動画 |
2 | 11月15日(日) | 14:00 | Odd | 天理大学 | 50-0 (31-0) | 近畿大学 | 神戸ユニバー | 動画 |
2 | 11月15日(日) | 12:00 | Even | 京都産業大学 | 34-10 (10-10) | 関西大学 | 宝が池 | 動画 |
2 | 11月15日(日) | 14:00 | Even | 同志社大学 | 53-19 (22-7) | 立命館大学 | 宝が池 | 動画 |
3 | 11月21日(土) | 11:00 | Even | 立命館大学 | 38-0 (19-0) | 関西大学 | 布引 | 動画 |
3 | 11月21日(土) | 13:00 | Even | 同志社大学 | 49-19 (28-12) | 京都産業大学 | 布引 | 動画 |
3 | 11月22日(日) | 12:00 | Odd | 摂南大学 | 13-47 (6-10) | 近畿大学 | 神戸ユニバー | 動画 |
3 | 11月22日(日) | 14:00 | Odd | 関西学院大学 | 17-43 (17-14) | 天理大学 | 神戸ユニバー | 動画 |
順位決定戦 | 11月29日(日) | 12:00 | 3・4位決定戦 | 関西学院大学 Odd2位 | 21-28 (7-14) | 京都産業大学 Even2位 | 宝が池 | 動画 |
順位決定戦 | 11月29日(日) | 14:05 | 1・2位決定戦 | 天理大学 Odd1位 | 54-21 (26-0) | 同志社大学 Even1位 | 宝が池 | 動画 |
順位決定戦 | 12月6日(日) | 中止 | 7・8位決定戦 | 近畿大学 Odd4位 | 棄権 x-○ | 関西大学 Even4位 | 宝が池 | |
順位決定戦 | 12月6日(日) | 14:00 | 5・6位決定戦 | 摂南大学 Odd3位 | 33-55 (19-19) | 立命館大学 Even3位 | 宝が池 | 動画 |
2020ムロオ関西大学ラグビーAリーグ
Oddリーグ星取表
順
位 |
天理 |
関学 |
近畿 |
摂南 |
勝
|
負
|
分 | |
1 | 天理 大学天 |
* | 43○17 ③ |
50○0 ② |
64○0 ① |
3 | 0 | 0 |
2 | 関西学院 大学学 |
17●43 ③ |
* | 28○14 ① |
52○31 ② |
2 | 1 | 0 |
4 | 近畿 大学近 |
0●50 ② |
14●28 ① |
*
|
47○13 ③ |
1 | 2 | 0 |
3 | 摂南 大学摂 |
0●64 ① |
31●52 ② |
13●47 ③ |
* | 0 | 3 | 0 |
※近畿大学の順位決定戦出場辞退に伴い、Oddリーグの最終順位は以下の通りに変更となります。
1位 天理大学
2位 関西学院大学
3位 摂南大学
4位 近畿大学
2020ムロオ関西大学ラグビーAリーグ
Evenリーグ星取表
順
位 |
同志 |
京産 |
立命 |
関大 |
勝
|
負
|
分 | |
1 | 同志社 大学同 |
* | 49○19 ③ |
53○19 ② |
33○31 ① |
3 | 0 | 0 |
2 | 京都産業 大学京 |
19●49 ③ |
* | 33○27 ① |
34○10 ② |
2 | 1 | 0 |
3 | 立命館 大学立 |
19●53 ② |
27●33 ① |
*
|
38○0 ③ |
1 | 2 | 0 |
4 | 関西 大学関 |
31●33 ① |
10●34 ② |
0●38 ③ |
* | 0 | 3 | 0 |
*数字は節の番号です。
Evenリーグ最終順位
1位 同志社大学
2位 京都産業大学
3位 立命館大学
4位 関西大学
1位 天理大学
2位 同志社大学
3位 京都産業大学
4位 関西学院大学
5位 立命館大学
6位 摂南大学
7位 関西大学
8位 近畿大学
・1位から3位は全国大学選手権に進出します。
交流試合
節 | 日程 | K.O. | 会場 | 中継 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月11日(日) | 14:00 | 同志社大学 | 37ー19 (22-12) | 摂南大学 | 神戸製鋼灘浜G | 動画 |
1 | 10月11日(日) | 14:00 | 天理大学 | 48-12 (31-12) | 関西大学 | 天理大学G | 動画 |
2 | 10月17日(土) | 12:00 | 京都産業大学 | 31-12 (31-0) | 立命館大学 | 鶴見緑地 | 動画 |
2 | 10月17日(土) | 14:00 | 関西大学 | 12-35 (7-35) | 同志社大学 | 鶴見緑地 | 動画 |
2 | 10月18日(日) | 14:00 | 天理大学 | 65-0 (36-0) | 摂南大学 | 天理親里 | 動画 |
3 | 10月24日(土) | 12:00 | 京都産業大学 | 45-17 (26-12) | 摂南大学 | 皇子山 | 動画 |
3 | 10月24日(土) | 14:00 | 同志社大学 | 54-21 (28-14) | 近畿大学 | 皇子山 | 動画 |
3 | 10月25日(日) | 12:00 | 関西大学 | 24-26 (5-19) | 関西学院大学 | ヤンマーフィールド長居 | 動画 |
3 | 10月25日(日) | 14:00 | 天理大学 | 35-12 (21-0) | 立命館大学 | ヤンマーフィールド長居 | 動画 |
※今後の新型コロナウイルスの影響等により、試合が変更になる可能性があります。
大学Bリーグ
※全試合無観客での開催です。 編成B1 大阪体育大学 花園大学 神戸大学
B2 龍谷大学 大阪経済大学 大阪教育大学
B3 追手門学院大学 大阪工業大学 京都大学
B4 大阪産業大学 甲南大学 大阪国際大学
リーグ戦
節 | 日付 | K.O. | G | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1次① | 10月18日(日) | 12:00 | B3 | 追手門学院大学 | 22-17 (12-17) | 大阪工業大学 | 天理親里 |
1次① | 10月24日(土) | 14:30 | B4 | 大阪産業大学 | 24-26 (7-5) | 甲南大学 | 日岡山公園G |
1次① | 10月25日(日) | 12:30 | B2 | 龍谷大学 | 49-17 (15-10) | 大阪経済大学 | 大阪経済大学G |
1次① | 10月25日(日) | 14:00 | B1 | 大阪体育大学 | 47-22 (14-10) | 花園大学 | 大阪体育大学G |
1次② | 11月1日(日) | 11:00 | B3 | 京都大学 | 19-55 (5-29) | 追手門学院大学 | 吉祥院G |
1次② | 11月1日(日) | 12:30 | B2 | 大阪経済大学 | 7-35 (0-21) | 大阪教育大学 | 大阪経済大学G |
1次② | 11月1日(日) | 12:45 | B1 | 花園大学 | 50-20 (19-8) | 神戸大学 | 吉祥院G |
1次② | 11月1日(日) | 14:30 | B4 | 大阪国際大学 | 24-25 (3-15) | 大阪産業大学 | 吉祥院G |
1次③ | 11月8日(日) | 12:45 | B2 | 大阪教育大学 | 12-24 (7-12) | 龍谷大学 | 交野総合G |
1次③ | 11月8日(日) | 14:30 | B3 | 大阪工業大学 | 31-14 (24-7) | 京都大学 | 交野総合G |
1次③ | 11月15日(日) | 14:00 | B4 | 甲南大学 | 32-0 (6-0) | 大阪国際大学 | 寝屋川大間G |
1次③ | 11月22日(日) | 14:00 | B1 | 神戸大学 | 21-97 (7-54) | 大阪体育大学 | 大阪体育大学G |
予備日 | 11月15日(日) | ||||||
※全試合無観客での開催 |
関西大学ラグビーBリーグ B1 2020年星取表
順
位 |
大体 | 花園 | 神大 |
勝
|
負
|
分 | |
1 | 大阪体育 大学体 |
* | 47○22 ① |
97○21 ③ |
2 | 0 | 0 |
2 | 花園 大学花 |
22●47 ① |
* | 50○20 ② |
1 | 1 | 0 |
3 | 神戸 大学神 |
21●97 ③ |
20●50 ② |
*
|
0 | 2 | 0 |
*数字は節の番号です。
関西大学ラグビーBリーグ B2 2020年星取表
順
位 |
龍谷 | 大経 | 大教 |
勝
|
負
|
分 | |
1 | 龍谷 大学龍 |
* | 49○17 ① |
24○12 ③ |
2 | 0 | 0 |
3 | 大阪経済 大学経 |
17●49 ① |
* | 7●35 ② |
0 | 2 | 0 |
2 | 大阪教育 大学教 |
12●24 ③ |
35○7 ② |
*
|
1 | 1 | 0 |
*数字は節の番号です。
関西大学ラグビーBリーグ B3 2020年星取表
順
位 |
大体 | 花園 | 神大 |
勝
|
負
|
分 | |
1 | 追手門学院 大学追 |
* | 22○17 ① |
55○19 ② |
2 | 0 | 0 |
2 | 大阪工業 大学工 |
17●22 ① |
* | 31○14 ③ |
1 | 1 | 0 |
3 | 京都 大学京 |
19●55 ② |
14●31 ③ |
*
|
0 | 2 | 0 |
*数字は節の番号です。
関西大学ラグビーBリーグ B4 2020年星取表
順
位 |
大産 | 甲南 | 国際 |
勝
|
負
|
分 | |
2 | 大阪産業 大学産 |
* | 24●26 ① |
25○24 ② |
1 | 1 | 0 |
1 | 甲南 大学甲 |
26○24 ① |
* | 32○0 ③ |
2 | 0 | 0 |
3 | 大阪国際 大学国 |
24●25 ② |
0●32 ③ |
*
|
0 | 2 | 0 |
*数字は節の番号です。
節 | 日付 | K.O. | G | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次T | 11月28日(土) | 10:30 | 中位T | 花園大学 | 27-30 (17-10) | 大阪産業大学 | 宝ヶ池G |
2次T | 11月28日(土) | 12:20 | 上位T | 龍谷大学 | 76-0 (34-0) | 追手門学院大学 | 宝ヶ池G |
2次T | 11月28日(土) | 14:10 | 中位T | 大阪教育大学 | 24-33 (17-19) | 大阪工業大学 | 宝ヶ池G |
2次T | 11月29日(日) | 14:00 | 上位T | 大阪体育大学 | 47-21 (19-7) | 甲南大学 | 大阪体育大学G |
2次T | 11月29日(日) | 15:00 | 下位T | 神戸大学 | 36-45 (17-14) | 大阪国際大学 | 神戸製鋼灘浜G |
2次T | 11月29日(日) | 15:00 | 下位T | 大阪経済大学 | 12-15 (0-5) | 京都大学 | 大阪経済大学G |
順位決定戦 | |||||||
順位決定戦 | 12月5日(土) | 12:00 | 9・10位 | 大阪国際大学 | 41-19 (19-12) | 京都大学 | 西京極補助G |
12月5日(土) | 14:00 | 7・8位 | 大阪教育大学 | 18-26 (0-7) | 花園大学 | 西京極補助G | |
12月6日(日) | ー | 1・2位 | 大阪体育大学 | 棄権 ◯-x | 龍谷大学 | ー | |
12月6日(日) | ー | 5・6位 | 大阪産業大学 | 棄権 x-○ | 大阪工業大学 | ー | |
12月6日(日) | 14:00 | 3・4位 | 追手門学院大学 | 38-15 (17-3) | 甲南大学 | 花園Ⅰ | |
12月6日(日) | 15:00 | 11・12位 | 大阪経済大学 | 41-42 (17-21) | 神戸大学 | 大阪経済大学G | |
※全試合無観客での開催 |
1位:大阪体育大学
2位:龍谷大学
3位:追手門学院大学
4位:甲南大学
5位:大阪工業大学
6位:大阪産業大学
7位:花園大学
8位:大阪教育大学
9位:大阪国際大学
10位:京都大学
11位:神戸大学
12位:大阪経済大学
※地区対抗大会には大阪体育大学が出場
大学Cリーグ
※全試合無観客での開催です。
編成
C1 帝塚山大学 桃山学院大学 滋賀大学
C2 大阪学院大学 神戸学院大学 佛教大学
C3 大阪大学 大阪府立大学 流通科学大学
C4 関西外国語大学 大阪市立大学 神戸市外国語大学
リーグ戦
節 | 月日 | K.O. | G | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1次① | 10月11日(日) | 12:00 | C4 | 関西外国語大学 | 14-32 (14-12) | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 |
1次① | 10月11日(日) | 15:00 | C1 | 帝塚山大学 | 36-7 (24-0) | 桃山学院大学 | 大阪市立大学 |
1次① | 10月11日(日) | 12:00 | C2 | 大阪学院大学 | 66-5 (40-0) | 神戸学院大学 | 大阪大学 |
1次① | 10月11日(日) | 15:00 | C3 | 大阪大学 | 31-19 (7-12) | 大阪府立大学 | 大阪大学 |
1次② | 10月18日(日) | 12:00 | C1 | 滋賀大学 | 15-47 (10-26) | 帝塚山大学 | 滋賀大学 |
1次② | 10月18日(日) | 15:00 | C2 | 佛教大学 | 棄権 x-○ | 大阪学院大学 | 滋賀大学 |
1次② | 10月18日(日) | 12:00 | C4 | 神戸市外国語大学 | 棄権 x-○ | 関西外国語大学 | 大阪大学 |
1次② | 10月18日(日) | 15:00 | C3 | 流通科学大学 | 0-100 (0-43) | 大阪大学 | 大阪大学 |
1次③ | 11月1日(日) | 12:00 | C1 | 桃山学院大学 | 24-29 (7-17) | 滋賀大学 | 滋賀大学 |
1次③ | 11月1日(日) | 15:00 | C2 | 神戸学院大学 | 棄権 ○-x | 佛教大学 | 滋賀大学 |
1次④ | 11月8日(日) | 13:00 | C3 | 大阪府立大学 | 60-12 (31-0) | 流通科学大学 | 大阪府立大学 |
1次④ | 11月8日(日) | 13:00 | C4 | 大阪市立大学 | 棄権 ○-x | 神戸市外国語大学 | 大阪市立大学 |
※全試合無観客での開催 |
関西大学ラグビーCリーグ C1 2020年星取表
順
位 |
帝塚 | 桃山 | 滋賀 |
勝
|
負
|
分 | |
1 | 帝塚山 大学帝 |
* | 36○7 ① |
47○15 ② |
2 | 0 | 0 |
3 | 桃山学院 大学桃 |
7●36 ① |
* | 24●29 ③ |
0 | 2 | 0 |
2 | 滋賀 大学滋 |
15●47 ② |
29○24 ③ |
*
|
1 | 1 | 0 |
*数字は節の番号です。
関西大学ラグビーCリーグ C2 2020年星取表
順
位 |
大院 | 神院 | 佛教 |
勝
|
負
|
分 | |
1 | 大阪学院 大学大 |
* | 66○5 ① |
不戦勝 ② |
2 | 0 | 0 |
2 | 神戸学院 大学神 |
5●66 ① |
* | 不戦勝 ③ |
1 | 1 | 0 |
3 | 佛教 大学佛 |
棄権 ② |
棄権 ③ |
*
|
0 | 2 | 0 |
*数字は節の番号です。
関西大学ラグビーCリーグ C3 2020年星取表
順
位 |
阪大 | 府大 | 流科 |
勝
|
負
|
分 | |
1 | 大阪 大学阪 |
* | 31○19 ① |
100○0 ② |
2 | 0 | 0 |
2 | 大阪府立 大学府 |
19●31 ① |
* | 60○12 ④ |
1 | 1 | 0 |
3 | 流通科学 大学流 |
0●100 ② |
12●60 ④ |
*
|
0 | 2 | 0 |
*数字は節の番号です。
関西大学ラグビーCリーグ C4 2020年星取表
順
位 |
関外 | 市大 | 神外 |
勝
|
負
|
分 | |
2 | 関西外国語 大学関 |
* | 14●32 ① |
不戦勝 ② |
1 | 1 | 0 |
1 | 大阪市立 大学市 |
32○14 ① |
* | 不戦勝 ④ |
2 | 0 | 0 |
3 | 神戸市外国語 大学神 |
棄権 ② |
棄権 ④ |
*
|
0 | 2 | 0 |
*数字は節の番号です。
トーナメント
節 | 月日 | K.O. | G | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次T | 11月22日(日) | 15:30 | 上位T | C1① 帝塚山大学 | 28-24 (14-24) | C4① 大阪市立大学 | 大阪市大G |
2次T | 11月22日(日) | 15:00 | 上位T | C2① 大阪学院大学 | 5-18 (5-15) | C3① 大阪大学 | 大阪大学G |
2次T | 11月22日(日) | 12:00 | 中位T | C1② 滋賀大学 | 7-26 (0-14) | C4② 関西外国語大学 | 関西外大G |
2次T | 11月22日(日) | 14:00 | 中位T | C2② 神戸学院大学 | 7-40 (7-12) | C3② 大阪府立大学 | 関西外大G |
2次T | 11月22日(日) | ー | 下位T | C1③ 桃山学院大学 | 棄権 ○-x | C4③ 神戸市外国語大学 | ー |
2次T | 11月22日(日) | 12:00 | 下位T | C2③ 佛教大学 | 36-5 (24-5) | C3③ 流通科学大学 | 大阪大学G |
順位決定戦 | 12月6日(日) | 15:00 | 1位・2位 | C1①vsC4①の勝者 帝塚山大学 | 26-33 (12-7) | C2①vsC3①の勝者 大阪大学 | 大阪大学 |
12月6日(日) | ー | 3位・4位 | C1①vsC4①の敗者 大阪学院大学 | 棄権 ○-x | C2①vsC3①の敗者 大阪市立大学 | ー | |
12月6日(日) | 12:00 | 5位・6位 | C1②vsC4②の勝者 関西外国語大学 | 17-24 (7-7) | C2②vsC3②の勝者 大阪府立大学 | 関西外国語大学 | |
12月6日(日) | 13:00 | 7位・8位 | C1②vsC4②の敗者 神戸学院大学 | 19-34 (14-15) | C2②vsC3②の敗者 滋賀大学 | 滋賀大学 | |
12月6日(日) | 14:00 | 9位・10位 | C1③vsC4③の勝者 桃山学院大学 | 75-12 (47-0) | C2③vsC3③の勝者 佛教大学 | 関西外国語大学 | |
12月6日(日) | ー | 11位・12位 | C1③vsC4③の敗者 流通科学大学 | 棄権 ○-x | C2③vsC3③の敗者 神戸市立外国語大学 | ー | |
※全試合無観客での開催 |
関西大学Cリーグ最終順位
1位 大阪大学
2位 帝塚山大学
3位 大阪学院大学
4位 大阪市立大学
5位 大阪府立大学
6位 関西外国語大学
7位 滋賀大学
8位 神戸学院大学
9位 桃山学院大学
10位 佛教大学
11位 流通科学大学
12位 神戸市外国語大学
大学Dリーグ
※全試合無観客での開催です。
編成
大阪大学外国語学部 兵庫教育大学 兵庫県立大学 奈良教育大学 和歌山大学
日付 | K.O. | G | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10月25日(日) | 11:00 | D | 大阪大学外国語学部 | 37-13 (19-6) | 兵庫教育大学 | 兵庫教育大学 |
11月8日(日) | 11:00 | D | 兵庫県立大学 | 8-15 (5-5) | 大阪大学外国語学部 | 兵庫教育大学 |
11月8日(日) | 13:00 | D | 兵庫教育大学 | 8-15 (0-10) | 和歌山大学 | 兵庫教育大学 |
11月22日(日) | 11:00 | D | 兵庫教育大学 | 14-44 (0-13) | 兵庫県立大学 | 大阪大学外国語学部 |
11月22日(日) | 13:00 | D | 大阪大学外国語学部 | 22-15 (15-5) | 和歌山大学 | 大阪大学外国語学部 |
11月29日(日) | 13:00 | D | 奈良教育大学 | 10-43 (5-24) | 兵庫教育大学 | 兵庫教育大学 |
12月6日(日) | 13:00 | D | 和歌山大学 | 棄権 x-○ | 兵庫県立大学 | 兵庫県立大学 |
※全試合無観客での開催 |
関西大学ラグビーDリーグ 2020年星取表
順
位 |
阪外 | 兵教 | 兵県 | 奈教 | 和大 |
勝
|
負
|
分 | |
– | 大阪大学 外国語学部阪 |
* | 37○13 ① |
15○8 ② |
試合 無し |
22○15 ③ |
3 | 0 | 0 |
– | 兵庫教育 大学兵 |
13●37 ① |
* | 14●44 ③ |
43○10 ④ |
8●15 ② |
1 | 3 | 0 |
– | 兵庫県立 大学県 |
8●15 ② |
44○14 ③ |
*
|
試合 無し |
不戦勝 ⑤ |
2 | 1 | 0 |
– | 奈良教育 大学奈 |
試合 無し |
10●43 ④ |
試合 無し |
*
|
試合 無し |
0 | 1 | 0 |
– | 和歌山 大学和 |
15●22 ③ |
15○8 ② |
棄権 ⑤ |
試合 無し |
*
|
1 | 2 | 0 |
*数字は節の番号です。
ジュニアリーグ 日程
※全試合無観客での開催です。
日程 | Kickoff | 対戦カード | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
9月27日(日) | 13:00 | 天理大学 | 61-7 | 摂南大学 | 天理大学白川G |
10月3日(土) | 13:00 | 天理大学 | 43-26 | 同志社大学 | 天理大学白川G |
10月4日(日) | 13:00 | 関西大学 | 69-10 | 摂南大学 | 関西大学高槻G |
10月10日(土) | 13:00 | 天理大学 | 15-20 | 立命館大学 | 天理大学白川G |
10月18日(日) | 13:00 | 同志社大学 | 26-26 | 関西大学 | 関西大学高槻G |
10月18日(日) | 13:00 | 京都産業大学 | 28-35 (21-14) | 立命館大学 | BKCグリーンフィールド |
10月24日(土) | 13:00 | 天理大学 | 31-14 (21-0) | 関西大学 | 天理大学白川G |
10月24日(土) | 関西学院大学 | 21-21 ※練習試合に変更 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学G | |
10月25日(日) | 13:00 | 同志社大学 | 39-26 | 近畿大学 | 近畿大学EキャンパスG |
10月25日(日) | 13:00 | 京都産業大学 | 63-19 | 摂南大学 | 京都産業大学G |
10月31日(土) | 未定 | 摂南大学 | 中止 | 龍谷大学 | 未定 |
10月31日(土) | 13:00 | 立命館大学 | 50-45 | 摂南大学 | BKCグリーンフィールド |
10月31日(土) | 13:00 | 関西学院大学 | 24-31 | 関西大学 | 関西大学高槻G |
11月1日(日) | 13:00 | 天理大学 | 45-31 | 京都産業大学 | 天理大学白川G |
11月7日(土) | 中止 | 立命館大学 | 中止 | 大阪体育大学 | BKCグリーンフィールド |
11月7日(土) | 13:00 | 関西大学 | 39-10 (15-10) | 龍谷大学 | 関西大学高槻G |
11月7日(土) | 15:00 | 同志社大学 | 64-12 (26-7) | 京都産業大学 | 京都産業大学G |
11月8日(日) | 13:00 | 天理大学 | 38-31 (19-24) ※練習試合に変更 | 近畿大学 | 天理大学白川G |
11月14日(土) | 中止 | 天理大学 | 中止 | 龍谷大学 | 天理大学白川G |
11月14日(土) | 13:00 | 同志社大学 | 61-38 (28-12) | 立命館大学 | BKCグリーンフィールド |
11月14日(土) | 15:00 | 京都産業大学 | 47-33 (28-19) | 関西大学 | 京都産業大学G |
11月14日(土) | 14:00 | 近畿大学 | 50-24 (22-12) ※練習試合に変更 | 関西学院大学 | 近畿大学EキャンパスG |
11月21日(土) | 15:00 | 近畿大学 | 45-5 (26-5) ※練習試合に変更 | 龍谷大学 | 近畿大学EキャンパスG |
11月21日(土) | 中止 | 関西大学 | 中止 | 大阪体育大学 | ー |
11月28日(土) | 12:00 | 天理大学 | 60-5 (20-0) | 関西学院大学 | 天理大学白川G |
11月28日(土) | 13:00 | 同志社大学 | 88-0 (48-0) | 大阪体育大学 | 大阪体育大学G |
11月28日(土) | 13:00 | 立命館大学 | 52-21 (24-14) | 関西大学 | BKCグリーンフィールド |
11月29日(日) | 中止 | 近畿大学 | 中止 | 摂南大学 | 近畿大学EキャンパスG |
12月5日(土) | 中止 | 近畿大学 | 中止 | 立命館大学 | BKCグリーンフィールド |
12月5日(土) | 中止 | 京都産業大学 | 中止 | 龍谷大学 | ー |
12月5日(土) | 14:00 | 同志社大学 | 33-21 (21-7) | 関西学院大学 | 枚方市立陸上競技場 |
12月5日(土) | 中止 | 摂南大学 | 中止 | 大阪体育大学 | ー |
※全試合無観客での開催 |
関西大学ラグビージュニアリーグ 2020年星取表
天理 | 同志 | 京産 | 近大 | 立命 | 関学 | 関大 | 摂南 | 大体 | 龍谷 |
勝
|
負
|
分 | |
天理 大学天 |
* | 43○26 ② |
45○31 ⑥ |
38○31 (練) ⑦ |
15●20 ③ |
60○5 ⑩ |
31○14 ⑤ |
61○7 ① |
試合 無し |
中止 |
6 | 1 | 0 |
同志社 大学同 |
26●43 ② |
* | 64○12 ⑦ |
39○26 ⑤ |
61○38 ⑧ |
33○21 ⑪ |
26△26 ④ |
試合 無し |
88○0 ⑩ |
試合 無し |
5 | 1 | 1 |
京都産業 大学京 |
31●45 ⑥ |
12●64 ⑦ |
*
|
試合 無し |
28●35 ④ |
試合 無し |
47○33 ⑧ |
63○19 ⑤ |
試合 無し |
中止 ⑪ |
2 | 3 | 0 |
近畿 大学近 |
31●38 (練) ⑦ |
26●39 ⑤ |
試合 無し |
*
|
中止 ⑪ |
50○24 (練) ⑧ |
試合 無し |
中止 ⑩ |
試合 無し |
45○5 (練) ⑨ |
2 | 2 | 0 |
立命館 大学立 |
20○15 ③ |
38●61 ⑧ |
35○28 ④ |
中止 ⑪ |
*
|
試合 無し |
52○21 ⑩ |
50○45 ⑥ |
中止 ⑦ |
試合 無し |
4 | 1 | 0 |
関西学院 大学学 |
5●60 ⑩ |
21●33 ⑪ |
試合 無し |
24●50 (練) ⑧ |
試合 無し |
* | 24●31 ⑥ |
試合 無し |
21△21 ⑤ |
試合 無し |
0 | 4 | 1 |
関西 大学関 |
14●31 ⑤ |
26△26 ④ |
33●47 ⑧ |
試合 無し |
21●52 ⑩ |
31○24 ⑥ |
* | 69○10 ② |
中止 ⑨ |
39○10 ⑦ |
3 | 3 | 1 |
摂南 大学摂 |
7●61 ① |
試合 無し |
19●63 ⑤ |
中止 ⑩ |
45●50 ⑥ |
試合 無し |
10●69 ② |
*
|
中止 ⑪ |
中止 ⑥ |
0 | 4 | 0 |
大阪体育 大学体 |
試合 無し |
0●88 ⑩ |
試合 無し |
試合 無し |
中止 ⑦ |
21△21 ⑤ |
中止 ⑨ |
中止 ⑪ |
*
|
試合 無し |
0 | 1 | 1 |
龍谷 大学龍 |
中止 ⑧ |
試合 無し |
中止 ⑪ |
5●45 (練) ⑨ |
試合 無し |
試合 無し |
10●39 ⑦ |
中止 ⑥ |
試合 無し |
*
|
0 | 2 | 0 |
*数字は節の番号です。
※今年度は公式戦ではなく、交流戦扱いとなります。
※(練)は練習試合です。
試合スケジュール等が変更になる場合もございますので、予めご了承くださいませ。
セブンズリーグ
※全試合無観客での開催です。
編成
びわこ成蹊スポーツ大学 大阪商業大学 京都教育大学 京都先端科学大学
日付 | K.O. | G | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11月15日(日) | 15:00 | 7's | びわこ成蹊スポーツ大学 | 42-0 (28-0) | 大阪商業大学 | 京都先端科学大学 |
11月15日(日) | 15:20 | 7's | 京都教育大学 | 17-19 (7-7) | 京都先端科学大学 | 京都先端科学大学 |
11月29日(日) | 15:00 | 7's | 大阪商業大学 | 43-7 (31-0) | 京都教育大学 | 兵庫教育大学 |
11月29日(日) | 15:20 | 7's | びわこ成蹊スポーツ大学 | 34-0 (17-0) | 京都先端科学大学 | 兵庫教育大学 |
12月6日(日) | 15:00 | 7's | 京都先端科学大学 | 19-41 (5-20) | 大阪商業大学 | 京都先端科学大学 |
12月6日(日) | 15:20 | 7's | 京都教育大学 | 棄権 x-○ | びわこ成蹊スポーツ大学 | 京都先端科学大学 |
※全試合無観客での開催 |
関西大学ラグビーセブンズリーグ 2020年星取表
順
位 |
びわ | 大商 | 京教 | 先科 |
勝
|
負
|
分 | |
1 | びわこ成蹊スポーツ 大学び |
* | 42○0 ① |
不戦勝 ③ |
32○14 ② |
3 | 0 | 0 |
2 | 大阪商業 大学商 |
0●42 ① |
* | 43○7 ② |
41○19 ③ |
2 | 1 | 0 |
4 | 京都教育 大学教 |
棄権 ③ |
7●43 ② |
*
|
17●19 ① |
0 | 3 | 0 |
3 | 京都先端科学 大学先 |
0●34 ② |
19●41 ③ |
19○17 ① |
*
|
1 | 2 | 0 |
*数字は節の番号です。