組合せ
日程・結果
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | |||||||
① | 11月 | 21日(土) | 13:00 | 福岡工業大学 九州学生リーグI 2位 | 43-21 | 八戸学院大学 北海道・東北地区代表 | 春日 |
2回戦 | |||||||
② | 11月 | 29日(日) | 14:00 | 朝日大学 東海・北陸・中国・四国代表 | 24-28 | 福岡工業大学 九州学生リーグI 2位 | パロマ瑞穂ラ |
3回戦 | |||||||
③ | 12月 | 13日(日) | 11:30 | 日本大学 関東大学リーグ戦1部3位 | 108-0 | 福岡工業大学 九州学生リーグI 2位 | 秩父宮 |
④ | 12月 | 13日(日) | 14:00 | 流通経済大学 関東大学リーグ戦1部2位 | 19-19 ○抽選● | 筑波大学 関東大学対抗戦Aグループ5位 | 秩父宮 |
⑤ | 12月 | 13日(日) | 11:30 | 慶應義塾大学 関東大学対抗戦Aグループ3位 | 47-14 | 京都産業大学 ムロオ関西大学Aリーグ3位 | 花園 |
⑥ | 12月 | 13日(日) | 14:00 | 同志社大学 ムロオ関西大学Aリーグ2位 | 棄権 x-○ | 帝京大学 東大学対抗戦Aグループ4位 | 花園 |
準々決勝 | |||||||
⑦ | 12月 | 19日(土) | 11:35 | 慶應義塾大学 関東大学対抗戦Aグループ3位 | 14-29 | 早稲田大学 関東大学対抗戦Aグループ2位 | 秩父宮 |
⑧ | 12月 | 19日(土) | 14:00 | 明治大学 関東大学対抗戦Aグループ1位 | 34-7 | 日本大学 関東大学リーグ戦1部3位 | 秩父宮 |
⑨ | 12月 | 19日(土) | 11:35 | 東海大学 関東大学リーグ戦1部1位 | 8-14 | 帝京大学 東大学対抗戦Aグループ4位 | 花園 |
⑩ | 12月 | 19日(土) | 14:00 | 流通経済大学 関東大学リーグ戦1部2位 | 17-78 | 天理大学 ムロオ関西大学Aリーグ1位 | 花園 |
準決勝 | |||||||
⑫ | 1月 | 2日(土) | 12:20 | 帝京大学 東大学対抗戦Aグループ4位 | 27-33 | 早稲田大学 関東大学対抗戦Aグループ2位 | 秩父宮 |
⑪ | 1月 | 2日(土) | 14:45 | 明治大学 関東大学対抗戦Aグループ1位 | 15-41 | 天理大学 ムロオ関西大学Aリーグ1位 | 秩父宮 |
決勝 | |||||||
⑬ | 1月 | 11日(月・祝) | 13:15 | 天理大学 | 55-28 | 早稲田大学 | 国立 |
出場チーム
■2020ムロオ関西大学ラグビーAリーグ
天理大学 7大会連続29回目
同志社大学 2大会連続52回目
京都産業大学 8大会連続34回目
■東海・北陸・中国・四国代表
朝日大学 9大会連続9回目
■関東大学対抗戦Aグループ
明治大学 12大会連続49回目
早稲田大学 37大会連続54回目
慶應義塾大学 2大会ぶり 37回目
帝京大学 22大会連続28回目
筑波大学 3大会連続23回目
■関東大学リーグ戦1部
東海大学 16大会連続18回目
流通経済大学 13大会連続21回目
日本大学 2大会連続19回目
■九州学生リーグ I部
福岡工業大学 2大会ぶり 27回目
■北海道・東北地区代表
八戸学院大学 2大会連続3回目