Aリーグ | Bリーグ | Cリーグ | Dリーグ |
セブンズリーグ | ジュニアリーグ | コルツリーグ | 入替戦 |
2022ムロオ関西大学ラグビーAリーグ
特設サイト
特設サイトはこちら
https://rugby-kansai.or.jp/daigakua2022
チケット情報
チケット情報はこちら
https://rugby-kansai.or.jp/2022daigakuticket
順位決定方式
順位決定方式はコチラ(PDF)
節 | 日付 | キックオフ | チーム | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 18日(日) | 12:15 | 同志社大学 | 15-19 | 立命館大学 | 花園Ⅱ |
14:45 | 関西大学 | 10-63 | 天理大学 | ||||
12:30 | 摂南大学 | 19-33 | 近畿大学 | 花園Ⅰ | |||
15:00 | 関西学院大学 | 19-69 | 京都産業大学 | ||||
2 | 9月 | 25日(日) | 14:00 | 同志社大学 | 26-25 | 関西大学 | エコパ(静岡) |
9月 | 25日(日) | 12:30 | 近畿大学 | 7-27 | 関西学院大学 | 皇子山 | |
15:00 | 京都産業大学 | 70-26 | 摂南大学 | ||||
10月 | 2日(日) | 15:00 | 天理大学 | 36-13 | 立命館大学 | 天理親里 | |
3 | 10月 | 9日(日) | 11:45 | 摂南大学 | 12-25 | 同志社大学 | 鶴見緑地 |
14:00 | 天理大学 | 29-0 | 関西学院大学 | ||||
10月 | 16日(日) | 11:45 | 立命館大学 | 25-20 | 近畿大学 | 皇子山 | |
14:00 | 京都産業大学 | 99-15 | 関西大学 | ||||
4 | 10月 | 23日(日) | 11:45 | 天理大学 | 47-27 | 摂南大学 | 天理親里 |
14:00 | 近畿大学 | 60-19 | 関西大学 | ||||
10月 | 30日(日) | 11:45 | 同志社大学 | 34-38 | 関西学院大学 | 宝が池 | |
14:00 | 立命館大学 | 14-54 | 京都産業大学 | ||||
5 | 11月 | 6日(日) | 11:45 | 近畿大学 | 0-10 | 天理大学 | 宝が池 |
14:00 | 京都産業大学 | 31-26 | 同志社大学 | ||||
11月 | 13日(日) | 11:45 | 関西大学 | 18-24 | 摂南大学 | 神戸ユニバー | |
14:00 | 関西学院大学 | 31-10 | 立命館大学 | ||||
6 | 11月 | 19日(土) | 11:45 | 関西学院大学 | 26-30 | 関西大学 | 神戸ユニバー |
14:00 | 立命館大学 | 38−42 | 摂南大学 | ||||
11月 | 20日(日) | 11:45 | 同志社大学 | 0−34 | 近畿大学 | たけびし(西京極) | |
14:00 | 京都産業大学 | 29−22 | 天理大学 | ||||
7 | 12月 | 3日(土) | 11:45 | 摂南大学 | 31−25 | 関西学院大学 | 花園Ⅱ |
14:00 | 関西大学 | 14−45 | 立命館大学 | ||||
11:45 | 天理大学 | 19-47 | 同志社大学 | 花園Ⅰ | |||
14:05 | 近畿大学 | 18−39 | 京都産業大学 | ||||
2022年度大学入替戦 |
星取表のダウンロードはこちら(PDF)
関西大学Bリーグ
順位決定方式
順位決定方式はコチラ(PDF)
※各試合の観戦可否につきましては各大学へお問い合わせください。
節 | 日付 | キックオフ | グループ | 当番チーム | 対戦チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1次L① | 9月 | 18日(日) | 12:00 | B1 | 大阪体育大学 | 48-10 (17-0) | 大阪国際大学 |
9月 | 18日(日) | 14:00 | B2 | 大阪教育大学 | 5-12 (7-0) | 大阪工業大学 | |
9月 | 18日(日) | 10:30 | B1 | 花園大学 | 5-31 (0-17) | 甲南大学 | |
9月 | 18日(日) | 13:30 | B2 | 龍谷大学 | 39-3 (15-3) | 大阪産業大学 | |
9月 | 18日(日) | 12:00 | B1 | 京都大学 | 54-10 (33-0) | 大阪経済大学 | |
9月 | 18日(日) | 17:00 | B2 | 追手門学院大学 | 38-15 (7-15) | 神戸大学 | |
1次L② | 9月 | 24日(土) | 12:00 | B1 | 花園大学 | 14-39 (7-31) | 大阪国際大学 |
9月 | 24日(土) | 14:00 | B2 | 大阪工業大学 | 5-33 (5-12) | 龍谷大学 | |
9月 | 25日(日) | 12:00 | B1 | 大阪経済大学 | 3-83 (3-36) | 大阪体育大学 | |
9月 | 25日(日) | 14:00 | B2 | 神戸大学 | 5-36 (5-5) | 大阪教育大学 | |
9月 | 25日(日) | 12:00 | B1 | 甲南大学 | 7-36 (7-17) | 京都大学 | |
9月 | 25日(日) | 17:00 | B2 | 追手門学院大学 | 17-26 (7-19) | 大阪産業大学 | |
1次L③ | 10月 | 9日(日) | 中止 | B1 | 大阪体育大学 | ◯-x (棄権) | 甲南大学 |
10月 | 9日(日) | 14:00 | B2 | 大阪産業大学 | 19-14 (7-14) | 大阪工業大学 | |
10月 | 9日(日) | 12:00 | B1 | 大阪国際大学 | 54-0 (26-0) | 大阪経済大学 | |
10月 | 9日(日) | 14:30 | B2 | 龍谷大学 | 41-0 (29-0) | 神戸大学 | |
10月 | 9日(日) | 12:00 | B1 | 花園大学 | 20-41 (3-17) | 京都大学 | |
10月 | 9日(日) | 17:00 | B2 | 追手門学院大学 | 22-30 (15-13) | 大阪教育大学 | |
1次L④ | 10月 | 16日(日) | 12:00 | B1 | 京都大学 | 15-66 (3-38) | 大阪体育大学 |
10月 | 16日(日) | 14:00 | B2 | 大阪産業大学 | 42-10 (14-5) | 神戸大学 | |
10月 | 16日(日) | 15:00 | B1 | 大阪国際大学 | 17-3 (0-3) | 甲南大学 | |
10月 | 16日(日) | 17:00 | B2 | 大阪工業大学 | 45-41 (33-7) | 追手門学院大学 | |
10月 | 22日(土) | 12:00 | B1 | 大阪経済大学 | 3-50 (3-26) | 花園大学 | |
10月 | 22日(土) | 14:00 | B2 | 大阪教育大学 | 17-29 (0-17) | 龍谷大学 | |
1次L⑤ | 10月 | 30日(日) | 12:00 | B1 | 大阪体育大学 | 114-7 (69-0) | 花園大学 |
10月 | 30日(日) | 14:00 | B2 | 大阪教育大学 | 33-31 (21-12) | 大阪産業大学 | |
10月 | 30日(日) | 12:00 | B1 | 京都大学 | 29-29 (21-7) | 大阪国際大学 | |
10月 | 30日(日) | 14:00 | B2 | 龍谷大学 | 28-12 (14-7) | 追手門学院大学 | |
10月 | 30日(日) | 10:30 | B1 | 甲南大学 | 36−10 (17−10) | 大阪経済大学 | |
10月 | 30日(日) | 13:30 | B2 | 神戸大学 | ×-◯ (棄権) | 大阪工業大学 | |
2次T① | 11月 | 19日(土) | 12:00 | ①1位‐②2位 | 大阪体育大学 | 94−10 (33−3) | 大阪教育大学 |
11月 | 19日(土) | 14:00 | ①5位‐②6位 | 花園大学 | 33−15 (7−8) | 神戸大学 | |
11月 | 20日(日) | 12:00 | ①3位‐②4位 | 大阪国際大学 | ●36-36○ (24-19) トライ数 | 大阪工業大学 | |
11月 | 20日(日) | 14:00 | ①4位-②3位 | 大阪産業大学 | 17-24 (10-17) | 甲南大学 | |
11月 | 20日(日) | 12:00 | ①2位-②1位 | 龍谷大学 | 24-13 (14-6) | 京都大学 | |
11月 | 20日(日) | 14:30 | ①6位-②5位 | 追手門学院大学 | 50-0 (26-0) | 大阪経済大学 | |
2次T② | 11月 | 27日(日) | 12:00 | 1位2位 決定戦 | 大阪体育大学 | 25-27 (20-10) | 龍谷大学 |
11月 | 27日(日) | 14:00 | 11位12位 決定戦 | 神戸大学 | 14-12 (5-5) | 大阪経済大学 | |
11月 | 27日(日) | 12:00 | 7位8位 決定戦 | 大阪国際大学 | 38-28 (17-14) | 大阪産業大学 | |
11月 | 27日(日) | 14:00 | 5位6位 決定戦 | 大阪工業大学 | 17-41 (7-12) | 甲南大学 | |
11月 | 27日(日) | 12:00 | 3位4位 決定戦 | 大阪教育大学 | 48-21 (26-7) | 京都大学 | |
11月 | 27日(日) | 14:30 | 9位10位 決定戦 | 花園大学 | 47-39 (14-24) | 追手門学院大学 | |
2022年度大学入替戦 |
1次L星取表のダウンロードはこちら(PDF)
トーナメント表のダウンロードはこちら(PDF)
1位 龍谷大学
2位 大阪体育大学
3位 大阪教育大学
4位 京都大学
5位 甲南大学
6位 大阪工業大学
7位 大阪国際大学
8位 大阪産業大学
9位 花園大学
10位 追手門学院大学
11位 神戸大学
12位 大阪経済大学
関西大学Cリーグ
※各試合の観戦可否につきましては各大学へお問い合わせください。
○参加チーム
(G1)
大阪大学
大阪学院大学
神戸学院大学
桃山学院大学
佛教大学
(G2)
帝塚山大学
大阪公立大学
関西外国語大学
滋賀大学
和歌山大学
兵庫県立大学
節 | 日程 | 時間 | 対戦カード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1次L① | 9月 | 18日(日) | 11:00 | 大阪公立大学 | ○-✕ 棄権 | 滋賀大学 | |
13:00 | 大阪大学 | 105-5 (50-0) | 桃山学院大学 | ||||
15:00 | 帝塚山大学 | 74-5 (48-0) | 和歌山大学 | ||||
大阪学院大学 | ○-✕ 棄権 | 佛教大学 | |||||
12:30 | 関西外国語大学 | 80-7 (44-0) | 兵庫県立大学 | ||||
1次L② | 9月 | 25日(日) | 11:00 | 大阪公立大学 | 99-0 (36-0) | 和歌山大学 | |
13:00 | 大阪学院大学 | 81-14 (38-0) | 桃山学院大学 | ||||
15:00 | 帝塚山大学 | 69-0 (45-0) | 兵庫県立大学 | ||||
12:00 | 神戸学院大学 | 26-0 (5-0) | 佛教大学 | ||||
14:00 | 関西外国語大学 | 71-12 (35-0) | 滋賀大学 | ||||
1次L③ | 10月 | 9日(日) | 11:00 | 大阪公立大学 | 18-34 (6-10) | 関西外国語大学 | |
13:00 | 和歌山大学 | 19-7 (12-0) | 兵庫県立大学 | ||||
11:00 | 大阪学院大学 | 38-17 (12-5) | 神戸学院大学 | ||||
13:00 | 帝塚山大学 | 50-5 (28-5) | 滋賀大学 | ||||
15:00 | 大阪大学 | ○-✕ 棄権 | 佛教大学 | ||||
1次L④ | 10月 | 16日(日) | 11:00 | 兵庫県立大学 | ✕-〇 棄権 | 大阪公立大学 | |
13:00 | 佛教大学 | 48-14 (14-0) | 桃山学院大学 | ||||
15:00 | 関西外国語大学 | 19-19 (14-7) | 帝塚山大学 | ||||
12:00 | 和歌山大学 | 20-43 (0-19) | 滋賀大学 | ||||
14:00 | 神戸学院大学 | 7-65 (7-20) | 大阪大学 | ||||
1次L⑤ | 10月 | 30日(日) | 11:00 | 帝塚山大学 | 10−33 (5−12) | 大阪公立大学 | |
13:00 | 関西外国語大学 | 88-0 (36-0) | 和歌山大学 | ||||
11:00 | 神戸学院大学 | 45-7 (21-7) | 桃山学院大学 | ||||
13:00 | 滋賀大学 | 59-12 (21-7) | 兵庫県立大学 | ||||
15:00 | 大阪大学 | 29-15 (17-5) | 大阪学院大学 | ||||
2次L① | 11月 | 13日(日) | 11:00 | A | 大阪大学 G1:1位 | 13-5 (3-5) | 大阪公立大学 G2:2位 |
13:00 | B | 大阪学院大学 G1:2位 | 17-12 (10-7) | 関西外国語大学 G2:1位 |
|||
15:00 | C | 佛教大学 G1:4位 | ✕-〇 棄権 | 帝塚山大学 G2:3位 |
|||
12:00 | D | 神戸学院大学 G1:3位 | 14-14 (14-14) | 滋賀大学 G2:4位 |
|||
14:00 | E | 桃山学院大学 G1:5位 | 23-7 (16-7) | 兵庫県立大学 G2:6位 |
|||
2次L② | 11月 | 27日(日) | 11:00 | 3位4位 決定戦 | 大阪公立大学 | 33-7 (19-7) | 関西外国語大学 |
13:00 | 9位10位 決定戦 | 桃山学院大学 | 22-40 (15-12) | 和歌山大学 | |||
11:00 | 7位8位 決定戦 | 神戸学院大学 | 〇-✕ 棄権 | 佛教大学 | |||
13:00 | 5位6位 決定戦 | 帝塚山大学 | 34-12 (14-7) | 滋賀大学 | |||
15:00 | 1位2位 決定戦 | 大阪大学 | 50-17 (24-12) | 大阪学院大学 | |||
2022年度大学入替戦 |
1次L星取表のダウンロードはこちら(PDF)

1位 大阪大学
2位 大阪学院大学
3位 大阪公立大学
4位 関西外国語大学
5位 帝塚山大学
6位 滋賀大学
7位 神戸学院大学
8位 佛教大学
9位 和歌山大学
10位 桃山学院大学
11位 兵庫県立大学
大学Dリーグ
※各試合の観戦可否につきましては各大学へお問い合わせください。
○参加チーム
兵庫教育大学
奈良教育大学
京都工芸繊維大学
京都薬科大学
合同A(流通科学大学・神戸市外国語大学)
合同B(びわこ成蹊スポーツ大学・大阪商業大学・京都教育大学)
※合同チームはオープン参加となるため順位対象外となります。
※1位チームはCリーグへ自動昇格となります。
日程 | 時間 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
10月 | 2日(日) | 11:00 | 兵庫教育大学 | 26-42 (14-7) | 合同B |
13:00 | 京都工芸繊維大学 | 7-43 (7-17) | 合同A | ||
10月 | 9日(日) | 11:00 | 合同A | 7-27 (0-10) | 兵庫教育大学 |
13:00 | 京都工芸繊維大学 | ✕-○ 棄権 | 合同B | ||
10月 | 16日(日) | 15:00 | 奈良教育大学 | 26-0 (14-0) | 京都工芸繊維大学 |
10月 | 23日(日) | 11:00 | 京都薬科大学 | 12-48 (5-26) | 合同A |
10月 | 30日(日) | 11:00 | 兵庫教育大学 | ○-✕ 棄権 | 京都薬科大学 |
13:00 | 合同B | 93-0 | 奈良教育大学 | ||
11月 | 6日(日) | 15:00 | 京都薬科大学 | ○-✕ 棄権 | 奈良教育大学 |
11月 | 13日(日) | 13:00 | 兵庫教育大学 | 36-5 (10-0) | 京都工芸繊維大学 |
11:00 | 合同B | 〇-✕ 棄権 | 京都薬科大学 | ||
13:00 | 奈良教育大学 | ✕-○ 棄権 | 合同A | ||
11月 | 27日(日) | 11:00 | 奈良教育大学 | 14-34 (7-22) | 兵庫教育大学 |
15:00 | 京都工芸繊維大学 | 22-26 (15-0) | 京都薬科大学 | ||
13:00 | 合同A | 29-40 | 合同B | ||
2022年度大学入替戦 |

ジュニアリーグ 日程
※各試合の観戦可否につきましては各大学へお問い合わせください。
節 | 日付 | Kickoff | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 17日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 35-5 (0-0) | 近畿大学 |
14:00 | 天理大学 | 61-19 (33-7) | 同志社大学 | |||
12:00 | 立命館大学 | 28-21 (0-28) | 関西大学 | |||
13:00 | 摂南大学 | 19-60 (14-34) | 関西学院大学 | |||
2 | 9月 | 24日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 38-17 (14-10) | 関西学院大学 |
13:45 | 近畿大学 | 39-21 (15-0) | 摂南大学 | |||
12:00 | 天理大学 | 64-0 (26-0) | 関西大学 | |||
13:00 | 同志社大学 | 19-43 (12-7) | 立命館大学 | |||
3 | 10月 | 1日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 50-14 (17-7) | 摂南大学 |
2日(日) | 13:00 | 近畿大学 | 26-31 (12-7) | 関西学院大学 | ||
13:00 | 同志社大学 | 54-33 (33-7) | 関西大学 | |||
8日(土) | 14:00 | 天理大学 | 33-12 (28-0) | 立命館大学 | ||
4 | 10月 | 15日(土) | 13:00 | 天理大学 | 21-19 (21-14) | 関西学院大学 |
14:00 | 同志社大学 | 55-0 (27-0) | 摂南大学 | |||
22日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 97-10 (50-5) | 関西大学 | ||
13:30 | 近畿大学 | 17-45 (5-28) | 立命館大学 | |||
5 | 10月 | 29日(土) | 13:00 | 近畿大学 | 81-19 (29-7) | 関西大学 |
14:00 | 天理大学 | 64-5 (43-0) | 摂南大学 | |||
11月 | 5日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 14-33 (7-7) | 立命館大学 | |
13:00 | 同志社大学 | 26-31 (7-24) | 関西学院大学 | |||
6 | 11月 | 12日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 42-21 (21-21) | 同志社大学 |
13:00 | 近畿大学 | 12-59 (7-28) | 天理大学 | |||
20日(日) | 13:00 | 立命館大学 | 24-19 (7-12) | 関西学院大学 | ||
13:00 | 関西大学 | 33-19 (21-0) | 摂南大学 | |||
7 | 11月 | 26日(土) | 13:00 | 京都産業大学 | 21-22 (7-0) | 天理大学 |
13:00 | 立命館大学 | 26-12 (19-0) | 摂南大学 | |||
13:30 | 近畿大学 | 44-12 (22-7) | 同志社大学 | |||
11月 | 27日(日) | 13:00 | 関西大学 | 0-38 (0-5) | 関西学院大学 |

コルツリーグ 日程
※各試合の観戦可否につきましては各大学へお問い合わせください。
節 | 日付 | Kickoff | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 17日(土) | 京都産業大学 | ☓-◯ 棄権 | 近畿大学 | |
15:45 | 天理大学 | 19-34 (5-10) | 同志社大学 | |||
立命館大学 | 中止 | 関西大学 | ||||
14:45 | 摂南大学 | 14-59 (7-26) | 関西学院大学 | |||
2 | 9月 | 24日(土) | 京都産業大学 | ☓-◯ 棄権 | 関西学院大学 | |
15:30 | 近畿大学 | 71-5 (42-5) | 摂南大学 | |||
天理大学 | ◯-☓ 棄権 | 関西大学 | ||||
14:45 | 同志社大学 | 34-35 (17-28) | 立命館大学 | |||
3 | 10月 | 1日(土) | 15:45 | 京都産業大学 | 62-5 (38-0) | 摂南大学 |
2日(日) | 14:45 | 近畿大学 | 12-26 (7-21) | 関西学院大学 | ||
14:50 | 同志社大学 | 59-12 (21-7) | 関西大学 | |||
8日(土) | 15:45 | 天理大学 | 43-12 (22-12) | 立命館大学 | ||
4 | 10月 | 15日(土) | 14:45 | 天理大学 | 22-14 (12-14) | 関西学院大学 |
15:45 | 同志社大学 | 66-12 (33-5) | 摂南大学 | |||
22日(土) | 15:45 | 京都産業大学 | 56-0 (40分) | 関西大学 | ||
近畿大学 | ×-◯ 棄権 | 立命館大学 | ||||
5 | 10月 | 29日(土) | 14:40 | 近畿大学 | 19-5 (40分) | 関西大学 |
15:45 | 天理大学 | 63-7 (24-7) | 摂南大学 | |||
11月 | 5日(土) | 15:45 | 京都産業大学 | 0-35 | 立命館大学 | |
14:45 | 同志社大学 | 49-10 (28-5) | 関西学院大学 | |||
6 | 11月 | 12日(土) | 15:45 | 京都産業大学 | 7-25 (7-0) | 同志社大学 |
14:45 | 近畿大学 | 5-19 (0-12) | 天理大学 | |||
20日(日) | 14:45 | 立命館大学 | 26-19 (12-19) | 関西学院大学 | ||
14:45 | 関西大学 | 27-26 (10-12) | 摂南大学 | |||
7 | 11月 | 26日(土) | 14:45 | 京都産業大学 | 15-31 (10-19) | 天理大学 |
14:45 | 立命館大学 | 66-21 (47-7) | 摂南大学 | |||
15:15 | 近畿大学 | 7-50 (0-22) | 同志社大学 | |||
27日(日) | 14:45 | 関西大学 | 46-24 (12-5) | 関西学院大学 |
星取表のダウンロードはこちら(PDF)