関西女子中学生大会
概要
名称
・太陽生命カップ2025 第16回全国中学生ラグビーフットボール大会女子7人制の部予選 兼 第13回関西女子中学生ラグビーフットボール大会
<併催>
・第11回関西女子中学生ラグビーフットボール春季大会
・第7回関西U12女子ラグビーフットボール春季大会(14日のみ)
主催
関西ラグビーフットボール協会
主管
関西ラグビーフットボール協会 U15普及育成員会女子部門
日時
2025年6月14日(土)・15日(日)
場所
6月14日(土) 鶴見緑地球技場・鶴見緑地第2球技場
6月15日(日) 鶴見緑地球技場
スケジュール・結果
種別 | 時間 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
6月14日(土) | |||||
鶴見緑地第2球技場 | |||||
春季U14 | 9:20 | 大阪府1年B | 10-20 | 京都府1・2年 | |
春季U15 | 9:40 | 大阪府2・3年B | 14-7 | 兵庫県2・3年B | |
春季U14 | 10:00 | 大阪府1年A | 21-5 | 兵庫県1・2年 | |
春季U15 | 10:20 | 兵庫県2・3年A | 5-14 | 京都府2・3年 | |
春季U15 | 10:40 | 大阪府2・3年A | 26-5 | 兵庫県2・3年B | |
春季U14 | 11:00 | 兵庫県1・2年 | 15-17 | 京都府1・2年 | |
鶴見緑地球技場 | |||||
U12交流 | 9:00 | 和歌山県 | vs | 京都府 | |
U12交流 | 大阪府A | vs | 滋賀県 | ||
U12交流 | 9:20 | 大阪府B | vs | 奈良県 | |
U12交流 | 大阪府C | vs | 和歌山県 | ||
U12交流 | 9:40 | 大阪府A | vs | 京都府 | |
U12交流 | 大阪府B | vs | 奈良県 | ||
U12交流 | 10:00 | 大阪府C | vs | 滋賀県 | |
春季U14 | 11:20 | 奈良県1・2年 | 0-31 | 大阪府1年A | |
① | 関西予選 | 11:40 | 四国地区合同 | 20-7 | 近畿北陸合同 |
② | 関西予選 | 12:00 | 広島県代表 | 5-44 | 愛知県代表 |
③ | 関西予選 | 12:20 | 東海合同 | 0-34 | 京都府代表 |
④ | 関西予選 | 12:40 | 兵庫県代表 | 46-0 | 奈良県代表 |
⑤ | 関西予選 | 13:00 | 四国地区合同 ①勝者 | 0-57 | 大阪府代表 |
⑥ | 関西予選 | 13:20 | 兵庫県代表 ④勝者 | 10-5 | 京都府代表 ③勝者 |
⑦ | 関西予選 | 13:40 | 広島県代表 ②敗者 | 12-17 | 近畿北陸合同 ①敗者 |
⑧ | 関西予選 | 14:00 | 奈良県代表 ④敗者 | 24-10 | 東海合同 ③敗者 |
⑨ | 関西予選 | 14:20 | 愛知県代表 ②勝者 | 5-31 | 大阪府代表 ⑤勝者 |
春季U14 | 14:40 | 広島県1・2年 | 5-17 | 東海・四国・滋賀1・2年 | |
春季U14 | 15:00 | 奈良県1・2年 | 15-10 | 兵庫県1・2年 | |
春季U14 | 15:20 | 大阪府1年B | 14-22 | 愛知県1年 | |
春季U14 | 15:40 | 石川県1・2年 | 34-10 | 東海・四国・滋賀1・2年 | |
春季U14 | 16:00 | 広島県1・2年 | 12-20 | 愛知県2年 | |
6月15日(日) | |||||
鶴見緑地球技場 | |||||
春季U14 | 9:00 | 広島県1・2年 | 15-17 | 愛知県2年 | |
春季U14 | 9:20 | 石川県1・2年 | 27-15 | 京都府1・2年 | |
春季U14 | 9:40 | 東海・四国・滋賀1・2年 | 5-31 | 兵庫県1・2年 | |
春季U14 | 10:00 | 大阪府1年A | 5-12 | 愛知県1年 | |
春季U14 | 10:20 | 大阪府1年B | 17-19 | 愛知県2年 | |
春季U14 | 10:40 | 奈良県1・2年 | 10-36 | 石川県1・2年 | |
春季U15 | 11:00 | 京都府2・3年 | 0-29 | 大阪府2・3年A | |
春季U15 | 11:20 | 大阪府2・3年B | 10-24 | 兵庫県2・3年A | |
春季U14 | 11:40 | 東海・四国・滋賀1・2年 | 0-29 | 愛知県1年 | |
春季U15 | 12:00 | 大阪府2・3年AB | 38-5 | 兵庫県2・3年B | |
春季U15 | 12:20 | 京都府2・3年 | 12-14 | 兵庫県2・3年A | |
関西予選 | 13:00 | 東海合同 ⑧敗者 | 24-5 | 広島県代表 ⑦敗者 |
|
関西予選 | 13:20 | 奈良県代表 ⑧勝者 | 31-5 | 近畿北陸合同 ⑦勝者 |
|
関西予選 | 13:40 | 愛知県代表 ⑨敗者 | 5-45 | 京都府代表 ⑥敗者 |
|
関西予選 | 14:00 | 大阪府代表 ⑨勝者 | 5-5 | 兵庫県代表 ⑥勝者 |

トーナメント表PDFはこちら
フォトギャラリー
大阪府代表vs兵庫県代表(決勝)
撮影者:KRPU 渡辺隆夫
京都府代表VS愛知県代表(3位決定戦)
撮影者:KRPU 渡辺隆夫