関西女子中学生大会
概要
名称
・太陽生命カップ2025 第16回全国中学生ラグビーフットボール大会女子7人制の部予選 兼 第13回関西女子中学生ラグビーフットボール大会
<併催>
・第11回関西女子中学生ラグビーフットボール春季大会
・第7回関西U12女子ラグビーフットボール春季大会(14日のみ)
主催
関西ラグビーフットボール協会
主管
関西ラグビーフットボール協会 U15普及育成員会女子部門
日時
2025年6月14日(土)・15日(日)
場所
6月14日(土) 鶴見緑地球技場・鶴見緑地第2球技場
6月15日(日) 鶴見緑地球技場
スケジュール・結果
種別 | 時間 | 対戦カード | |||
---|---|---|---|---|---|
6月14日(土) | |||||
鶴見緑地第2球技場 | |||||
春季U14 | 9:20 | 大阪府1年B | vs | 京都府1・2年 | |
春季U15 | 9:40 | 大阪府2・3年B | vs | 兵庫県2・3年B | |
春季U14 | 10:00 | 大阪府1年A | vs | 兵庫県1・2年 | |
春季U15 | 10:20 | 兵庫県2・3年A | vs | 京都府2・3年 | |
春季U15 | 10:40 | 大阪府2・3年A | vs | 兵庫県2・3年B | |
春季U14 | 11:00 | 兵庫県1・2年 | vs | 京都府1・2年 | |
鶴見緑地球技場 | |||||
U12交流 | 9:00 | 和歌山県 | vs | 京都府 | |
U12交流 | 大阪府A | vs | 滋賀県 | ||
U12交流 | 9:20 | 大阪府B | vs | 奈良県 | |
U12交流 | 大阪府C | vs | 和歌山県 | ||
U12交流 | 9:40 | 大阪府A | vs | 京都府 | |
U12交流 | 大阪府B | vs | 奈良県 | ||
U12交流 | 10:00 | 大阪府C | vs | 滋賀県 | |
春季U14 | 11:20 | 奈良県1・2年 | vs | 大阪府1年A | |
① | 関西予選 | 11:40 | 四国地区合同 | vs | 近畿北陸合同 |
② | 関西予選 | 12:00 | 広島県代表 | vs | 愛知県代表 |
③ | 関西予選 | 12:20 | 東海合同 | vs | 京都府代表 |
④ | 関西予選 | 12:40 | 兵庫県代表 | vs | 奈良県代表 |
⑤ | 関西予選 | 13:00 | ①勝者 | vs | 大阪府代表 |
⑥ | 関西予選 | 13:20 | ④勝者 | vs | ③勝者 |
⑦ | 関西予選 | 13:40 | ②敗者 | vs | ①敗者 |
⑧ | 関西予選 | 14:00 | ④敗者 | vs | ③敗者 |
⑨ | 関西予選 | 14:20 | ②勝者 | vs | ⑤勝者 |
春季U14 | 14:40 | 広島県1・2年 | vs | 東海・四国・滋賀1・2年 | |
春季U14 | 15:00 | 奈良県1・2年 | vs | 兵庫県1・2年 | |
春季U14 | 15:20 | 大阪府1年B | vs | 愛知県1年 | |
春季U14 | 15:40 | 石川県1・2年 | vs | 東海・四国・滋賀1・2年 | |
春季U14 | 16:00 | 広島県1・2年 | vs | 愛知県2年 | |
6月15日(日) | |||||
鶴見緑地球技場 | |||||
春季U14 | 9:00 | 広島県1・2年 | vs | 愛知県2年 | |
春季U14 | 9:20 | 石川県1・2年 | vs | 京都府1・2年 | |
春季U14 | 9:40 | 東海・四国・滋賀1・2年 | vs | 兵庫県1・2年 | |
春季U14 | 10:00 | 大阪府1年A | vs | 愛知県1年 | |
春季U14 | 10:20 | 大阪府1年B | vs | 愛知県2年 | |
春季U14 | 10:40 | 奈良県1・2年 | vs | 石川県1・2年 | |
春季U15 | 11:00 | 京都府2・3年 | vs | 大阪府2・3年A | |
春季U15 | 11:20 | 大阪府2・3年B | vs | 兵庫県2・3年A | |
春季U14 | 11:40 | 東海・四国・滋賀1・2年 | vs | 愛知県1年 | |
春季U15 | 12:00 | 大阪府2・3年AB | vs | 兵庫県2・3年B | |
春季U15 | 12:20 | 京都府2・3年 | vs | 兵庫県2・3年A | |
関西予選 | 13:00 | ⑧敗者 | vs | ⑦敗者 | |
関西予選 | 13:20 | ⑧勝者 | vs | ⑦勝者 | |
関西予選 | 13:40 | ⑨敗者 | vs | ⑥敗者 | |
関西予選 | 14:00 | ⑨勝者 | vs | ⑥勝者 |
太陽生命カップ2025 第16回全国中学生ラグビーフットボール大会女子7人制の部予選 兼 第13回関西女子中学生ラグビーフットボール大会 トーナメント表
