2022 ムロオ 関西大学ラグビーAリーグの試合スケジュールが決定いたしましたので、お知らせいたします。
※チケット情報等は、決定しだいお知らせいたします。
※B・C・Dリーグ等につきましては、日程が決まりしだいホームページに掲載いたします。
節 | 日付 | キックオフ | チーム | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 18日(日) | 12:15 | 同志社大学 | 15-19 | 立命館大学 | 花園Ⅱ |
14:45 | 関西大学 | 10-63 | 天理大学 | ||||
12:30 | 摂南大学 | 19-33 | 近畿大学 | 花園Ⅰ | |||
15:00 | 関西学院大学 | 19-69 | 京都産業大学 | ||||
2 | 9月 | 25日(日) | 14:00 | 同志社大学 | 26-25 | 関西大学 | エコパ(静岡) |
9月 | 25日(日) | 12:30 | 近畿大学 | 7-27 | 関西学院大学 | 皇子山 | |
15:00 | 京都産業大学 | 70-26 | 摂南大学 | ||||
10月 | 2日(日) | 15:00 | 天理大学 | 36-13 | 立命館大学 | 天理親里 | |
3 | 10月 | 9日(日) | 11:45 | 摂南大学 | 12-25 | 同志社大学 | 鶴見緑地 |
14:00 | 天理大学 | 29-0 | 関西学院大学 | ||||
10月 | 16日(日) | 11:45 | 立命館大学 | 25-20 | 近畿大学 | 皇子山 | |
14:00 | 京都産業大学 | 99-15 | 関西大学 | ||||
4 | 10月 | 23日(日) | 11:45 | 天理大学 | 47-27 | 摂南大学 | 天理親里 |
14:00 | 近畿大学 | 60-19 | 関西大学 | ||||
10月 | 30日(日) | 11:45 | 同志社大学 | 34-38 | 関西学院大学 | 宝が池 | |
14:00 | 立命館大学 | 14-54 | 京都産業大学 | ||||
5 | 11月 | 6日(日) | 11:45 | 近畿大学 | 0-10 | 天理大学 | 宝が池 |
14:00 | 京都産業大学 | 31-26 | 同志社大学 | ||||
11月 | 13日(日) | 11:45 | 関西大学 | 18-24 | 摂南大学 | 神戸ユニバー | |
14:00 | 関西学院大学 | 31-10 | 立命館大学 | ||||
6 | 11月 | 19日(土) | 11:45 | 関西学院大学 | 26-30 | 関西大学 | 神戸ユニバー |
14:00 | 立命館大学 | 38−42 | 摂南大学 | ||||
11月 | 20日(日) | 11:45 | 同志社大学 | 0−34 | 近畿大学 | たけびし(西京極) | |
14:00 | 京都産業大学 | 29−22 | 天理大学 | ||||
7 | 12月 | 3日(土) | 11:45 | 摂南大学 | 31−25 | 関西学院大学 | 花園Ⅱ |
14:00 | 関西大学 | 14−45 | 立命館大学 | ||||
11:45 | 天理大学 | 19-47 | 同志社大学 | 花園Ⅰ | |||
14:05 | 近畿大学 | 18−39 | 京都産業大学 | ||||
2022年度大学入替戦 |