2023年度トップウェストリーグのスケジュールが決定いたしましたのでお知らせいたします。
Aリーグ日程
節 | 月日 | K.O. | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | 配信 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 23日(土) | 15:00 | 島津製作所 | 17-8 (12-5) 4勝点0 | Daigas | 島津製作所 | あり (TWL) |
16:00 | 中部電力 | 45-17 (14-14) 5勝点0 | 豊田通商 | 中部電力 | ||||
16:00 | ユニチカ | 26-31 (16-14) 1勝点4 | JR西日本 | JR西日本 | ||||
16:00 | 関西丸和 | 15-28 (5-0) 0勝点4 | 大阪府警察 | 京大丸和RF | あり (京都rch) |
|||
2 | 9月 | 30日(土) | 15:00 | 大阪府警察 | 54-10 (21-3) 5勝点0 | 豊田通商 | 親里 | |
15:00 | 関西丸和 | 20-22 (7-13) 1勝点4 | 中部電力 | 京大丸和RF | ||||
15:00 | ユニチカ | 22-41 (5-17) 0勝点5 | 島津製作所 | 島津製作所 | あり (京都rch) ※録画 |
|||
16:00 | JR西日本 | 26-22 (14-17) 4勝点1 | Daigas | JR西日本 | あり (週ひが) |
|||
3 | 10月 | 14日(土) | 13:00 | 豊田通商 | 12−49 (0−28) 0勝点5 | 島津製作所 | 島津製作所 | あり (京都rch) ※録画 |
14:00 | JR西日本 | 33−27 (19−17) 4勝点1 | 関西丸和 | JR西日本 | ||||
15:00 | Daigas | 21−24 (7-12) 1勝点4 | 大阪府警察 | 大阪ガス(観戦不可) | ||||
10月 | 15日(日) | 14:00 | 中部電力 | 44-5 (20-0) 5勝点0 | ユニチカ | 春日井市朝宮公園 | ||
4 | 10月 | 21日(土) | 13:00 | 中部電力 | 32-14 (3-14) 4勝点0 | Daigas | 親里 | あり (TWL) |
15:00 | ユニチカ | 13-53 (6-24) 0勝点5 | 大阪府警察 | 親里 | あり (TWL) |
|||
14:00 | 豊田通商 | 17-14 (5-7) 4勝点1 | JR西日本 | JR西日本 | ||||
14:00 | 島津製作所 | 21-3 (8-3) 5勝点0 | 関西丸和 | 島津製作所 | あり (京都rch) ※録画 |
|||
5 | 11月 | 4日(土) | 13:00 | 豊田通商 | 29-20 (3-20) 4勝点0 | ユニチカ | 豊田通商 | |
14:00 | JR西日本 | 21-42 (14-23) 0勝点4 | 中部電力 | JR西日本 | あり (TWL) |
|||
14:00 | 島津製作所 | 35-33 (6-21) 4勝点1 | 大阪府警察 | 島津製作所 | ||||
15:00 | Daigas | 26-24 (19-10) 4勝点1 | 関西丸和 | 大阪ガス(観戦不可) | ||||
6 | 11月 | 12日(日) | 13:00 | 中部電力 | 13-11 (10-8) 4勝点1 | 島津製作所 | 岡﨑龍北 | あり (週ひが) |
11月 | 18日(土) | 14:00 | Daigas | 27 -33 (19-14) 1勝点4 | 豊田通商 | 大阪ガス(観戦不可) | ||
14:00 | 大阪府警察 | 70-19 (35-7) 5勝点0 | JR西日本 | 花園第Ⅱ | あり (TWL) |
|||
14:00 | 関西丸和 | 49-10 (14-3) 5勝点0 | ユニチカ | 京大丸和RF | ||||
7 | 11月 | 25日(土) | 11:30 | 豊田通商 | 7-31 (0-19) 0勝点5 | 関西丸和 | 瑞穂 | |
14:00 | JR西日本 | 26-56 (14-28) 0勝点5 | 島津製作所 | JR西日本 | あり (京都rch) |
|||
14:00 | 大阪府警察 | 34-18 (17-3) 5勝点0 | 中部電力 | 親里 | あり (TWL) |
|||
15:00 | Daigas | 43-10 (5-10) 5勝点0 | ユニチカ | 大阪ガス(観戦不可) | ||||
入替 | 12月 | 9日(土) | 12:00 | ユニチカ A8位 | 49-17 (21-10) | きんでん B1位 | JR西日本 | |
14:00 | 豊田通商 A7位 | 52-13 (38-6) | 三菱自動車京都 B2位 | JR西日本 |
Bリーグ日程
節 | 月日 | K.O. | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 16日(土) | 13:00 | JR東海 | 29-20 (17-10) 4勝点0 | 日本新薬 | JR西日本 |
9月 | 23日(土) | 14:00 | 大阪教員団 | 3-67 (3-22) 0勝点5 | きんでん | JR西日本 | |
15:00 | 三菱自動車倉敷 | 14-62 (7-29) 0勝点5 | リコージャパン | 水島福田公園 | |||
16:00 | MUFG | 12-59 (12-26) 0勝点5 | 三菱自動車京都 | 三菱自動車京都 | |||
4 | 9月 | 30日(土) | 13:00 | きんでん | 45-14 (28-7) 5勝点0 | 三菱自動車倉敷 | 親里 |
2 | 9月 | 30日(土) | 14:00 | 日本新薬 | 38-17 (31-3) 5勝点0 | 大阪教員団 | コマツ |
10月 | 7日(土) | 14:00 | 三菱自動車京都 | 40-24 (26-7) 4勝点0 | 三菱自動車倉敷 | 三菱自動車京都 | |
16:00 | JR東海 | 20-42 (6-22) 0勝点5 | きんでん | 大枝公園 | |||
18:00 | MUFG | 15-69 (10-36) 0勝点5 | リコージャパン | 大枝公園 | |||
3 | 10月 | 14日(土) | 12:00 | リコージャパン | 29−7 (5−0) 5勝点0 | JR東海 | JR西日本 |
13:00 | きんでん | 111−0 (43−0) 5勝点0 | MUFG | コマツ | |||
15:00 | 大阪教員団 | 17−71 (12−17) 0勝点5 | 三菱自動車京都 | 三菱自動車京都 | |||
4 | 10月 | 21日(土) | 12:00 | リコージャパン | 52-11 (19-6) 5勝点0 | 大阪教員団 | JR西日本 |
13:00 | MUFG | ✕-〇 棄権 0勝点5 | 日本新薬 | 久宝寺 | |||
10月 | 28日(土) | 14:00 | 三菱自動車京都 | 76-10 (38-5) 5勝点0 | JR東海 | 三菱自動車京都 | |
3 | 10月 | 28日(土) | 14:00 | 日本新薬 | 25-37 (18-15) 0勝点4 | 三菱自動車倉敷 | 水島福田公園 |
5 | 11月 | 4日(土) | 12:00 | JR東海 | 47-5 (28-0) 5勝点0 | MUFG | JR西日本 |
14:00 | 日本新薬 | 7-73 (7-26) 0勝点5 | 三菱自動車京都 | 三菱自動車京都 | |||
11月 | 11日(土) | 12:00 | リコージャパン | 17-33 (10-5) 0勝点5 | きんでん | JR西日本 | |
14:00 | 大阪教員団 | 38-38 (12-12) 2勝点2 | 三菱自動車倉敷 | JR西日本 | |||
6 | 11月 | 18日(土) | 12:00 | リコージャパン | 89-0 (34-0) 5勝点0 | 日本新薬 | 花園第Ⅱ |
14:00 | 三菱自動車京都 | 42-23 (22-13) 5勝点0 | きんでん | 三菱自動車京都 | |||
14:30 | 大阪教員団 | 43-24 (20-14) 5勝点0 | MUFG | コマツ | |||
11月 | 19日(日) | 14:00 | 三菱自動車倉敷 | 34-17 (24-10) 4勝点0 | JR東海 | 水島福田公園 | |
7 | 11月 | 25日(土) | 12:00 | 三菱自動車倉敷 | 29-27 (19-7) 4勝点1 | MUFG | JR西日本 |
14:00 | 三菱自動車京都 | 26-33 (10-21) 1勝点4 | リコージャパン | 三菱自動車京都 | |||
11月 | 26日(日) | 11:30 | きんでん | 73-31 (31-17) 5勝点0 | 日本新薬 | 大枝公園 | |
13:30 | JR東海 | 20-19 (12-7) 4勝点1 | 大阪教員団 | 大枝公園 | |||
入替 | 12月 | 9日(土) | 12:00 | ユニチカ A8位 | 49-17 (21-10) | きんでん B1位 | JR西日本 |
14:00 | 豊田通商 A7位 | 52-13 (38-6) | 三菱自動車京都 B2位 | JR西日本 | |||
12:00 | MUFG B8位 | 28-29 (14-17) | 三菱電機 C1位 | 大枝公園 | |||
14:00 | 大阪教員団 B7位 | 23-21 (15-7) | K-POWERS C2位 | 大枝公園 |
Cリーグ日程
節 | 月日 | K.O. | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 9日(土) | 16:00 | KOMATSU | 14-43 (7-24) 0勝点5 | 大阪市消防局 | 大枝公園 |
17:30 | 善通寺自衛隊 | 7-62 (7-43) 0勝点5 | K-POWERS | 大枝公園 | |||
9月 | 10日(日) | 15:00 | 川崎重工 | 22-50 (5-31) 0勝点5 | 守口市門真市消防組合 | コマツ | |
15:00 | 大阪市教職員 | 0-33 (0-26) 0勝点5 | 三菱電機 | 宝塚花屋敷 | |||
2 | 9月 | 16日(土) | 16:00 | KOMATSU | 0-71 (0-33) 0勝点5 | K-POWERS | 大枝公園 |
17:30 | 善通寺自衛隊 | 7-37 (7-22) 0勝点5 | 大阪市消防局 | 大枝公園 | |||
9月 | 17日(日) | 14:30 | 川崎重工 | 19-59 (19-7) 0勝点5 | 三菱電機 | コマツ | |
16:00 | 大阪市教職員 | 19-41 (7-22) 0勝点5 | 守口市門真市消防組合 | コマツ | |||
3 | 10月 | 8日(日) | 14:30 | K-POWERS | 38-26 (17-7) 4勝点0 | 大阪市教職員 | J-GREEN堺 |
14:00 | 大阪市消防局 | 48-5 (26-5) 5勝点0 | 川崎重工 | コマツ | |||
15:30 | 守口市門真市消防組合 | 19-24 (14-14) 1勝点4 | KOMATSU | コマツ | |||
4 | 10月 | 21日(土) | 11:00 | 守口市門真市消防組合 | 27-22 (10-10) 4勝点1 | 善通寺自衛隊 | 久宝寺 |
10月 | 22日(日) | 12:00 | 三菱電機 | 31-0 (19-0) 5勝点0 | KOMATSU | 三菱電機 | |
13:30 | K-POWERS | 43-0 (22-0) 5勝点0 | 川崎重工 | 三菱電機 | |||
14:30 | 大阪市消防局 | 108-10 (61-0) 5勝点0 | 大阪市教職員 | 大枝公園 | |||
5 | 10月 | 28日(土) | 13:00 | 守口市門真市消防組合 | 5-30 (0-17) 0勝点5 | K-POWERS | コマツ |
14:30 | 大阪市消防局 | 10-34 (0-15) 0勝点5 | 三菱電機 | コマツ | |||
10月 | 29日(日) | 13:00 | 善通寺自衛隊 | 29-10 (7-10) 4勝点0 | 川崎重工 | コマツ | |
14:30 | 大阪市教職員 | ✕-〇 棄権 0勝点5 | KOMATSU | コマツ | |||
6 | 11月 | 11日(土) | 13:00 | 守口市門真市消防組合 | 12-28 (7-12) 0勝点4 | 大阪市消防局 | 久宝寺 |
11月 | 12日(日) | 12:00 | 三菱電機 | 12-12 (0-5) 2勝点2 | K-POWERS | 三菱電機 | |
14:00 | KOMATSU | 24-12 (14-0) 4勝点0 | 川崎重工 | コマツ | |||
14:30 | 大阪市教職員 | 34-15 (10-12) 5勝点0 | 善通寺自衛隊 | J-GREEN堺 | |||
7 | 11月 | 18日(土) | 11:00 | KOMATSU | 10-15 (0-7) 1勝点4 | 善通寺自衛隊 | コマツ |
13:00 | K-POWERS | 26-7 (12-7) 5勝点0 | 大阪市消防局 | コマツ | |||
11月 | 19日(日) | 12:00 | 三菱電機 | 51-19 (20-7) 5勝点0 | 守口市門真市消防組合 | 三菱電機 | |
13:30 | 川崎重工 | 〇-✕ 棄権 5勝点0 | 大阪市教職員 | 三菱電機 | |||
3 | 11月 | 26日(日) | 12:00 | 三菱電機 | 52-17 (26-10) 5勝点0 | 善通寺自衛隊 | 三菱電機 |
入替 | 12月 | 9日(土) | 12:00 | MUFG B8位 | 28-29 (14-17) | 三菱電機 C1位 | 大枝公園 |
14:00 | 大阪教員団 B7位 | 23-21 (15-7) | K-POWERS C2位 | 大枝公園 |
トップウェストリーグページはコチラ