12月9日(土) 豊田通商 vs 三菱自動車京都
メンバー表 | マッチレポート | フォトギャラリー |
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
豊田通商 (A7位) |
三菱自動車京都 (B2位) |
|||
52 | FULL TIME | 13 | ||
38 | 前半 | 6 | ||
14 | 後半 | 7 | ||
▶PDFはこちら
豊田通商BLUEWING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 下平 凌也 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 室屋 翔生 | 25 | 178 | 105 | 帝京大学 |
2 | HO | 菅野 大輝 | 25 | 174 | 90 | 朝日大学 |
3 | PR | 金城 由雅 | 24 | 163 | 105 | 朝日大学 |
4 | LO | 松葉 恒樹 | 24 | 178 | 88 | 愛知学院大学 |
5 | LO | 和田 純次 | 26 | 181 | 110 | 中部大学 |
6 | FL | 大野 京介 | 24 | 174 | 95 | 朝日大学 |
7 | FL | 新名 海斗 | 23 | 176 | 83 | 朝日大学 |
⑧ | NO.8 | 吉田 真亜敏 | 25 | 175 | 100 | 朝日大学 |
9 | SH | 谷口 啓太 | 25 | 165 | 70 | 中部大学 |
10 | SO | 藤本 翔馬 | 23 | 175 | 80 | 天理大学 |
11 | WTB | 鈴木 淳也 | 23 | 174 | 81 | 名古屋学院大学 |
12 | CTB | 伊藤 匠 | 26 | 170 | 80 | 帝京大学 |
13 | CTB | 大道 勇喜 | 29 | 176 | 84 | 大東文化大学 |
14 | WTB | 本多 覚士 | 23 | 172 | 81 | 天理大学 |
15 | FB | 髙木 陵太郎 | 22 | 180 | 78 | 山梨学院大学 |
16 | Re. | 柳鶴 佑人 | 23 | 175 | 100 | 追手門学院大学 |
17 | Re. | 前島 太一 | 27 | 170 | 80 | 愛知工業大学 |
18 | ||||||
19 | Re. | 杉木 悠真 | 22 | 180 | 98 | 天理大学 |
20 | Re. | 下村 勇登 | 29 | 170 | 85 | 中京大学 |
21 | Re. | 澤 幸之介 | 22 | 168 | 74 | 帝京大学 |
22 | Re. | 松本 悠汰 | 26 | 170 | 78 | 早稲田大学 |
23 | Re. | 谷口 健太 | 23 | 178 | 85 | 京都産業大学 |
三菱自動車京都レッドエボリューションズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 田倉 政憲 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 木屋 暁貴 | 25 | 173 | 98 | 摂南大学 |
2 | HO | 奥野 竜吾 | 26 | 175 | 105 | 石見智翠館高校 |
3 | PR | 吉村 佑太 | 24 | 178 | 100 | 島原農業高校 |
4 | LO | 増田 力 | 28 | 185 | 105 | 八幡工業高校 |
5 | LO | 岩永 典晃 | 35 | 187 | 115 | 諫早農業高校 |
6 | FL | 秦 隆太 | 23 | 185 | 102 | 同志社大学 |
7 | FL | 長縄 天翼 | 20 | 169 | 93 | 関商工高校 |
8 | NO.8 | 森 陽常 | 26 | 168 | 75 | 常翔啓光学園高校 |
⑨ | SH | 山田 公佑 | 27 | 167 | 70 | 同志社大学 |
10 | SO | 長井 一史 | 33 | 168 | 80 | 同志社大学 |
11 | WTB | 山本 翔 | 26 | 173 | 85 | 同志社大学 |
12 | CTB | 江口 賢雄 | 30 | 165 | 80 | 同志社大学 |
13 | CTB | 市原 淳平 | 31 | 176 | 85 | 立命館大学 |
14 | WTB | 難波 一光 | 31 | 173 | 75 | 朝明高校 |
15 | FB | 田中 大世 | 23 | 168 | 72 | 日本体育大学 |
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | Re. | 奥野 太友 | 24 | 180 | 110 | 東大阪大柏原高校 |
19 | Re. | 大槻 優真 | 31 | 168 | 75 | 柏原高校 |
20 | Re. | 南出 宰 | 28 | 165 | 105 | 龍谷大学 |
21 | Re. | 山本 一歩 | 18 | 160 | 60 | 創志学園高校 |
22 | Re. | 松田 孝太 | 43 | 175 | 80 | 関商工高校 |
23 | Re. | 岡崎 祐樹 | 37 | 173 | 80 | 龍谷大学 |
過去の試合情報一覧はこちら