9月30日(土) 大阪府警察 vs 豊田通商
入場者数:人 天候:
レフリー:金城 学(関西協会)
アシスタントレフリー:稲西 輝紀(関西協会) / 大石 雄一(関西協会) / 松岡 実(関西協会)
レフリー:金城 学(関西協会)
アシスタントレフリー:稲西 輝紀(関西協会) / 大石 雄一(関西協会) / 松岡 実(関西協会)
大阪府警察 | 豊田通商 | |||
54 | FULL TIME | 10 | ||
21 | 前半 | 3 | ||
33 | 後半 | 7 | ||
5勝点0 |
▶PDFはこちら
大阪府警察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 大久保 洋志 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 嶋田 健吾 | 28 | 180 | 102 | 大阪体育大学 |
2 | HO | 山口 翼 | 25 | 170 | 97 | 近畿大学 |
3 | PR | 小林 大介 | 25 | 170 | 105 | 東海大学 |
4 | LO | 吉田 周平 | 27 | 183 | 98 | 徳山大学 |
5 | LO | 栗本 勘司 | 24 | 182 | 94 | 関西大学 |
6 | FL | 湯川 紘平 | 31 | 170 | 92 | 近畿大学 |
7 | FL | 髙橋 稔貴 | 30 | 183 | 98 | 帝京大学 |
8 | NO.8 | 中庭 由尋 | 30 | 180 | 101 | 摂南大学 |
⑨ | SH | 廣田 瞬 | 24 | 165 | 72 | 京都産業大学 |
10 | SO | 川島 俊亮 | 27 | 170 | 83 | 日本文理大学 |
11 | WTB | 勝又 祐介 | 25 | 173 | 77 | 関西大学 |
12 | CTB | 高部 勇 | 23 | 168 | 75 | 天理大学 |
13 | CTB | 星野 大紀 | 26 | 179 | 93 | 大東文化大学 |
14 | WTB | 白國 亮大 | 23 | 167 | 72 | 帝京大学 |
15 | FB | 楠本 航己 | 25 | 178 | 88 | 中央大学 |
16 | Re. | 谷井 連太郎 | 27 | 164 | 102 | 天理大学 |
17 | Re. | 半田 晃大 | 26 | 173 | 102 | 帝京大学 |
18 | Re. | 黒木 龍平 | 28 | 180 | 107 | 日本文理大学 |
19 | Re. | 上辻 祐磨 | 24 | 180 | 97 | 摂南大学 |
20 | Re. | 寺尾 雄博 | 25 | 180 | 98 | 天理大学 |
21 | Re. | 星野 玄太 | 28 | 172 | 83 | 中京大学 |
22 | Re. | 前田 翼 | 26 | 170 | 73 | 天理大学 |
23 | Re. | 志和池 豊馬 | 23 | 176 | 76 | 帝京大学 |
豊田通商BLUE WING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 下平 凌也 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 室屋 翔生 | 25 | 178 | 105 | 帝京大学 |
2 | HO | 菅野 大輝 | 25 | 174 | 90 | 朝日大学 |
3 | PR | 金城 由雅 | 24 | 163 | 105 | 朝日大学 |
4 | LO | 杉木 悠真 | 22 | 180 | 98 | 天理大学 |
5 | LO | 和田 純次 | 25 | 181 | 110 | 中部大学 |
6 | FL | 松葉 恒樹 | 24 | 178 | 88 | 愛知学院大学 |
7 | FL | 大野 京介 | 24 | 174 | 95 | 朝日大学 |
⑧ | NO.8 | 吉田 真亜敏 | 24 | 175 | 100 | 朝日大学 |
9 | SH | 谷口 啓太 | 25 | 165 | 70 | 中部大学 |
10 | SO | 澤 幸之介 | 22 | 168 | 74 | 帝京大学 |
11 | WTB | 仁木 大輝 | 26 | 170 | 82 | 京都大学 |
12 | CTB | 藤本 翔馬 | 23 | 175 | 80 | 天理大学 |
13 | CTB | 大道 勇喜 | 29 | 176 | 84 | 大東文化大学 |
14 | WTB | 鈴木 淳也 | 22 | 174 | 81 | 名古屋学院大学 |
15 | FB | 本多 覚士 | 23 | 172 | 81 | 天理大学 |
16 | Re. | 柳鶴 佑人 | 22 | 175 | 100 | 追手門学院大学 |
17 | Re. | 二村 友朗 | 25 | 175 | 100 | 愛知工業大学 |
18 | ||||||
19 | Re. | 下村 勇登 | 29 | 170 | 85 | 中京大学 |
20 | Re. | 日比野 大穂 | 23 | 165 | 78 | 大東文化大学 |
21 | Re. | 鈴木 大気 | 22 | 164 | 74 | 朝日大学 |
22 | Re. | 上田 将也 | 32 | 163 | 70 | 早稲田大学 |
23 | Re. | 松本 悠汰 | 26 | 170 | 78 | 早稲田大学 |
過去の試合情報一覧はこちら