11月4日(土) Daigas vs 関西丸和
入場者数:人 天候:
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:椿原 歩(関西協会) / 竹内 洸貴(関西協会) / 大口 典寿(関西協会)
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:椿原 歩(関西協会) / 竹内 洸貴(関西協会) / 大口 典寿(関西協会)
Daigas | 関西丸和 | |||
26 | FULL TIME | 24 | ||
19 | 前半 | 10 | ||
7 | 後半 | 14 | ||
4勝点1 |
▶PDFはこちら
DaigasStruggers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 見先 恒郎 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 三木 陽平 | 22 | 170 | 95 | 天理大学 |
② | HO | 鈴木 将大 | 30 | 171 | 90 | 関西学院大学 |
3 | PR | 小嶋 健吾 | 29 | 182 | 115 | 摂南大学 |
4 | LO | 半田 歩夢 | 22 | 182 | 105 | 大阪産業大学 |
5 | LO | 鈴木 隆文 | 28 | 186 | 100 | 筑波大学 |
6 | FL | 前田 一平 | 32 | 170 | 84 | 明治大学 |
7 | FL | 後藤 龍馬 | 24 | 180 | 88 | 神戸市立科学技術高校 |
8 | NO.8 | 後藤 康成 | 22 | 178 | 83 | 神戸市立科学技術高校 |
9 | SH | 越智 遼人 | 26 | 166 | 70 | 滋賀大学 |
10 | SO | 金子 隆洋 | 24 | 182 | 85 | 愛知学院大学 |
11 | WTB | 阿部 慎太郎 | 27 | 177 | 86 | 同志社大学 |
12 | CTB | 畑中 進吾 | 31 | 170 | 88 | 関西大学 |
13 | CTB | 佃 大輝 | 23 | 180 | 91 | 姫路工業高校 |
14 | WTB | 沖 祐樹 | 23 | 175 | 83 | 追手門学院大学 |
15 | FB | 津田 光陽 | 23 | 175 | 85 | 大阪産業大学 |
16 | Re. | 島邑 純太 | 32 | 169 | 98 | 帝塚山大学 |
17 | Re. | 川村 祐暉 | 25 | 180 | 112 | 龍谷大学 |
18 | Re. | 大崎 雄広 | 30 | 178 | 112 | 立命館大学 |
19 | Re. | 池田 周平 | 22 | 170 | 85 | 名古屋学院大学 |
20 | Re. | 引地 一隆 | 42 | 166 | 78 | 布施工業高校 |
21 | Re. | 平塚 圭介 | 40 | 163 | 62 | 龍谷大学 |
22 | Re. | 福本 一博 | 31 | 179 | 84 | 立命館大学 |
23 | Re. | 土方 優斗 | 24 | 173 | 81 | 立正大学 |
関西丸和ロジスティクス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 徳原 英世 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 上原 麻緒 | 24 | 176 | 113 | 大阪学院大学 |
② | HO | 樫本 敦 | 35 | 180 | 106 | 摂南大学 |
3 | PR | 岩室 勇汰 | 23 | 181 | 108 | 天理大学 |
4 | LO | 山口 滉太 | 25 | 180 | 92 | 龍谷大学 |
5 | LO | 日光 斗亜 | 23 | 181 | 97 | 天理大学 |
6 | FL | 宮田 隆平 | 24 | 168 | 90 | 天理大学 |
7 | FL | 髙田 裕雅 | 36 | 181 | 100 | 柏原高校 |
8 | NO.8 | 上田 宥人 | 29 | 183 | 98 | 明治大学 |
9 | SH | 志自岐 直人 | 24 | 163 | 69 | 朝日大学 |
10 | SO | 福西 達也 | 23 | 174 | 80 | 天理大学 |
11 | WTB | 柴崎 央士 | 24 | 167 | 74 | 天理大学 |
12 | CTB | 坪井 宏樹 | 28 | 168 | 78 | 九州共立大学 |
13 | CTB | 片山 諒汰 | 22 | 171 | 82 | 龍谷大学 |
14 | WTB | テビタ・タイ | 26 | 185 | 110 | 摂南大学 |
15 | FB | 金 慶生 | 23 | 171 | 78 | 朝鮮大学 |
16 | Re. | 吉野 直希 | 22 | 174 | 95 | 天理大学 |
17 | Re. | 樫田 啓祐 | 25 | 178 | 115 | 環太平洋大学 |
18 | Re. | 金村 規雅 | 27 | 172 | 98 | 摂南大学 |
19 | Re. | 赤嶺 遼 | 27 | 180 | 90 | 帝塚山大学 |
20 | Re. | 葛城 智成 | 25 | 164 | 78 | 大阪学院大学 |
21 | Re. | 村山 千里 | 23 | 166 | 67 | 洛北高校 |
22 | Re. | 永野 拓也 | 24 | 174 | 82 | 朝日大学 |
23 | Re. | 森田 慎也 | 28 | 171 | 77 | 京都産業大学 |
過去の試合情報一覧はこちら