10月15日(日) 中部電力 vs ユニチカ
入場者数:人 天候:
レフリー:稲西 輝紀(関西協会)
アシスタントレフリー:木村 正彦(関西協会) / 田舎片 一司(関西協会) / 吉田 庸平(関西協会)
レフリー:稲西 輝紀(関西協会)
アシスタントレフリー:木村 正彦(関西協会) / 田舎片 一司(関西協会) / 吉田 庸平(関西協会)
中部電力 | ユニチカ | |||
44 | FULL TIME | 5 | ||
20 | 前半 | 0 | ||
24 | 後半 | 5 | ||
5勝点0 |
▶PDFはこちら
中部電力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 三根 大介 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 近藤 芽吹 | 25 | 176 | 110 | 帝京大学 |
2 | HO | 奥田 啓太 | 26 | 176 | 103 | 同志社大学 |
3 | PR | 本間 優 | 30 | 172 | 102 | 大東文化大学 |
4 | LO | 桑田 陽介 | 26 | 186 | 95 | 早稲田大学 |
5 | LO | 三枝 優介 | 28 | 180 | 95 | 中央大学 |
6 | FL | 古井 孝和 | 28 | 183 | 95 | 立命館大学 |
⑦ | FL | 鬼頭 悠太 | 26 | 170 | 95 | 中央大学 |
8 | NO.8 | 長船 馨雅 | 28 | 178 | 95 | 帝京大学 |
9 | SH | 西川 敢太 | 23 | 161 | 73 | 京都産業大学 |
10 | SO | 津田 貫汰 | 22 | 181 | 81 | 中央大学 |
11 | WTB | 紀伊 皓太 | 29 | 171 | 85 | 明治大学 |
12 | CTB | 井上 正規 | 26 | 163 | 75 | 福岡大学 |
13 | CTB | 髙比良 隼輝 | 23 | 175 | 80 | 明治大学 |
14 | WTB | 鶴田 桂樹 | 27 | 172 | 83 | 同志社大学 |
15 | FB | 鬼木 秀一 | 27 | 172 | 85 | 帝京大学 |
16 | Re. | 紀伊 遼平 | 22 | 173 | 99 | 明治大学 |
17 | Re. | 六車 高寧 | 25 | 170 | 105 | 同志社大学 |
18 | Re. | 長江 有祐 | 38 | 170 | 108 | 京都産業大学 |
19 | Re. | 鈴木 康生 | 22 | 180 | 95 | 同志社大学 |
20 | Re. | 長田 拓真 | 27 | 184 | 100 | 中央大学 |
21 | Re. | 野々山 紘旨 | 24 | 170 | 88 | 中部大学 |
22 | Re. | 亀沖 泰輝 | 23 | 184 | 100 | 天理大学 |
23 | Re. | 笠原 浩史 | 22 | 173 | 85 | 同志社大学 |
ユニチカフェニックス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 関口 卓雄 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
① | PR | 紙森 大樹 | 25 | 176 | 107 | 立命館大学 |
2 | HO | 千鳥 康暉 | 24 | 174 | 104 | 拓殖大学 |
3 | PR | 古田 武士 | 23 | 180 | 110 | 中京大学 |
4 | LO | 橋野 拓也 | 33 | 180 | 96 | 愛知工業大学 |
5 | LO | 増田 一樹 | 23 | 185 | 97 | 福岡工業大学 |
6 | FL | 平居 幸樹 | 24 | 172 | 85 | 伏見工業高校 |
7 | FL | 清水 万照 | 24 | 172 | 85 | 天理大学 |
8 | NO.8 | 上野山 純平 | 28 | 174 | 88 | 大阪体育大学 |
9 | SH | 土屋 敬太 | 28 | 160 | 80 | 天理大学 |
10 | SO | 赤木 凛 | 24 | 173 | 82 | 東海大学 |
11 | WTB | 福吉 雅 | 21 | 165 | 78 | 津山工業高校 |
12 | CTB | 河波 風太 | 23 | 170 | 78 | 摂南大学 |
13 | CTB | 菜畠 豪 | 24 | 173 | 85 | 花園大学 |
14 | WTB | 藤井 翔太 | 23 | 180 | 85 | 福岡工業大学 |
15 | FB | 大谷 優太 | 22 | 177 | 89 | 愛知学院大学 |
16 | Re. | 木村 歩夢 | 22 | 174 | 95 | 摂南大学 |
17 | ||||||
18 | Re. | 猪頭 建辰 | 22 | 178 | 118 | 大阪体育大学 |
19 | Re. | 甚川 恭佑 | 23 | 170 | 100 | 府立島本高校 |
20 | Re. | 猿渡 一起 | 33 | 184 | 94 | 京都産業大学 |
21 | Re. | 本田 郁也 | 22 | 165 | 70 | 熊本工業高校 |
22 | Re. | 永島 幸希 | 23 | 173 | 78 | 名城大学 |
23 | Re. | 泉澤 琢哉 | 33 | 172 | 83 | 盛岡工業高校 |
過去の試合情報一覧はこちら