12月9日(土) ユニチカ vs きんでん
メンバー表 | マッチレポート | フォトギャラリー |
入場者数:人 天候:
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:辻 宏伸(関西協会) / 尾石 未来(関西協会) / 岩田 直剛(関西協会)
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:辻 宏伸(関西協会) / 尾石 未来(関西協会) / 岩田 直剛(関西協会)
ユニチカ (A8位) |
きんでん (B1位) |
|||
49 | FULL TIME | 17 | ||
21 | 前半 | 10 | ||
28 | 後半 | 7 | ||
▶PDFはこちら
ユニチカフェニックス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 関口 卓雄 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
① | PR | 紙森 大樹 | 25 | 176 | 107 | 立命館大学 |
2 | HO | 中島 渉 | 28 | 168 | 80 | 流通経済大学 |
3 | PR | 千鳥 康暉 | 24 | 174 | 104 | 拓殖大学 |
4 | LO | 橋野 拓也 | 33 | 180 | 96 | 愛知工業大学 |
5 | LO | 増田 一樹 | 23 | 185 | 97 | 福岡工業大学 |
6 | FL | 平居 幸樹 | 24 | 172 | 85 | 京都工学院高校 |
7 | FL | 清水 万照 | 24 | 172 | 85 | 天理大学 |
8 | NO.8 | 上野山 純平 | 28 | 174 | 88 | 大阪体育大学 |
9 | SH | 土屋 敬太 | 28 | 160 | 80 | 天理大学 |
10 | SO | 赤木 凛 | 24 | 173 | 82 | 東海大学 |
11 | WTB | 井上 温 | 22 | 165 | 72 | 中部大学 |
12 | CTB | 河波 風太 | 23 | 170 | 78 | 摂南大学 |
13 | CTB | 菜畠 豪 | 24 | 173 | 85 | 花園大学 |
14 | WTB | 藤井 翔太 | 23 | 180 | 85 | 福岡工業大学 |
15 | FB | 猿渡 一起 | 33 | 184 | 94 | 京都産業大学 |
16 | Re. | 木村 歩夢 | 22 | 174 | 95 | 摂南大学 |
17 | ||||||
18 | Re. | 古田 武士 | 23 | 180 | 110 | 中京大学 |
19 | Re. | 甚川 恭佑 | 23 | 170 | 100 | 府立島本高校 |
20 | Re. | 大谷 優太 | 22 | 177 | 89 | 愛知学院大学 |
21 | Re. | 本田 郁也 | 22 | 165 | 70 | 熊本工業高校 |
22 | Re. | 泉澤 琢哉 | 33 | 172 | 83 | 盛岡工業高校 |
23 | Re. | 人見 有哉 | 26 | 170 | 78 | 京都産業大学 |
きんでん | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小林 秀俊 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 吉本 滋起 | 23 | 165 | 103 | 同志社大学 |
2 | HO | 今井 虎太郎 | 23 | 174 | 100 | 関西大学 |
3 | PR | 伊藤 裕也 | 30 | 177 | 100 | 龍谷大学 |
4 | LO | 星 知邦 | 26 | 176 | 80 | 明治学院大学 |
5 | LO | 亀川 直哉 | 24 | 180 | 85 | 龍谷大学 |
6 | FL | 工藤 大地 | 28 | 171 | 95 | 立教大学 |
7 | FL | 小山 健太 | 23 | 177 | 85 | 龍谷大学 |
8 | NO.8 | 高井 杏輔 | 25 | 182 | 93 | 関西大学 |
9 | SH | 黒谷 淳 | 34 | 165 | 60 | 関西大学 |
10 | SO | 倉岡 治輝 | 24 | 174 | 83 | 同志社大学 |
11 | WTB | 末廣 賢三 | 25 | 178 | 82 | 関西大学 |
⑫ | CTB | 津田 剛希 | 26 | 165 | 68 | 関西大学 |
13 | CTB | 高橋 雄太郎 | 23 | 178 | 80 | 明治学院大学 |
14 | WTB | 垣本 大誠 | 23 | 169 | 75 | 関西大学 |
15 | FB | 辻井 良治 | 34 | 172 | 70 | 近畿大学 |
16 | Re. | 石川 彰吾 | 33 | 167 | 85 | 関西学院大学 |
17 | Re. | 藤井 一真 | 30 | 179 | 95 | 近畿大学 |
18 | ||||||
19 | Re. | 永尾 優樹博 | 28 | 171 | 80 | 龍谷大学 |
20 | Re. | 山﨑 裕平 | 31 | 192 | 98 | 関西大学 |
21 | Re. | 渡邊 真人 | 32 | 171 | 68 | 近畿大学 |
22 | Re. | 今里 慧 | 28 | 178 | 90 | 近畿大学 |
23 | Re. | 岩﨑 直人 | 26 | 175 | 90 | 近畿大学 |
過去の試合情報一覧はこちら