10月14日(土) JR西日本 vs 関西丸和
メンバー表 | マッチレポート | フォトギャラリー |
入場者数:人 天候:
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:須川 貴也(関西協会) / 尾石 未来(関西協会) / 田村 正信(関西協会)
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:須川 貴也(関西協会) / 尾石 未来(関西協会) / 田村 正信(関西協会)
JR西日本 | 関西丸和 | |||
33 | FULL TIME | 27 | ||
19 | 前半 | 17 | ||
14 | 後半 | 10 | ||
4勝点1 |
▶PDFはこちら
JR西日本レイラーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 藤原 正雄 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 横山 慶太郎 | 26 | 165 | 95 | 京都産業大学 |
2 | HO | 東口 空良 | 26 | 172 | 95 | 龍谷大学 |
3 | PR | 鈴木 剛 | 29 | 183 | 118 | 近畿大学 |
4 | LO | 松田 翼 | 23 | 183 | 95 | 近畿大学 |
5 | LO | 川上 凌央 | 27 | 180 | 101 | 立命館大学 |
6 | FL | 高本 泰伍 | 22 | 172 | 88 | 京都産業大学 |
7 | FL | 真田 一郎 | 34 | 183 | 92 | 東海大学 |
8 | NO.8 | 中野 真仁 | 29 | 180 | 100 | 天理大学 |
9 | SH | 多賀 慈綺 | 26 | 166 | 73 | 中央大学 |
⑩ | SO | 山内 凌雅 | 26 | 172 | 72 | 京都産業大学 |
11 | WTB | 伴井 亮太 | 23 | 175 | 76 | 関西学院大学 |
12 | CTB | 一口 隼人 | 25 | 173 | 84 | 筑波大学 |
13 | CTB | 北野 幹 | 25 | 172 | 88 | 流通経済大学 |
14 | WTB | 人見 太基 | 23 | 173 | 85 | 帝京大学 |
15 | FB | 長谷川 毅 | 23 | 175 | 82 | 帝京大学 |
16 | Re. | 倉本 吏哉 | 27 | 175 | 103 | 同志社大学 |
17 | Re. | 浅井 海翔 | 23 | 168 | 110 | 関西学院大学 |
18 | Re. | 河村 樹来 | 23 | 178 | 118 | 大東文化大学 |
19 | Re. | 古賀 智彦 | 34 | 185 | 102 | 立命館大学 |
20 | Re. | 中村 優樹 | 30 | 175 | 97 | 立命館大学 |
21 | Re. | 橋詰 学 | 24 | 169 | 77 | 関西学院大学 |
22 | Re. | 金 成志 | 29 | 181 | 85 | 東海大学 |
23 | Re. | 藤井 秀人 | 28 | 178 | 93 | 天理大学 |
関西丸和ロジスティクス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 徳原 英世 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 上原 麻緒 | 24 | 176 | 113 | 大阪学院大学 |
② | HO | 樫本 敦 | 35 | 180 | 106 | 摂南大学 |
3 | PR | 金村 規雅 | 27 | 172 | 98 | 摂南大学 |
4 | LO | 楠橋 健介 | 25 | 180 | 88 | 大阪学院大学 |
5 | LO | イオスア・ソウソウ | 26 | 184 | 112 | 朝日大学 |
6 | FL | 宮田 隆平 | 24 | 168 | 90 | 天理大学 |
7 | FL | 高田 裕雅 | 36 | 181 | 100 | 柏原高校 |
8 | NO.8 | 上田 宥人 | 29 | 183 | 98 | 明治大学 |
9 | SH | 村山 千里 | 23 | 166 | 67 | 洛北高校 |
10 | SO | 福西 達也 | 23 | 174 | 80 | 天理大学 |
11 | WTB | 永野 拓也 | 24 | 174 | 82 | 朝日大学 |
12 | CTB | 片山 諒汰 | 22 | 171 | 82 | 龍谷大学 |
13 | CTB | 坪井 宏樹 | 28 | 168 | 78 | 九州共立大学 |
14 | WTB | トゥイバイ・マアケ | 21 | 169 | 82 | 花園大学 |
15 | FB | 森田 慎也 | 28 | 171 | 77 | 京都産業大学 |
16 | Re. | 吉野 直希 | 22 | 174 | 95 | 天理大学 |
17 | Re. | 岡本 蓮次郎 | 25 | 176 | 96 | 中部大学 |
18 | Re. | 樫田 啓祐 | 25 | 178 | 115 | 環太平洋大学 |
19 | Re. | 日光 斗亜 | 23 | 181 | 97 | 天理大学 |
20 | Re. | 葛城 智成 | 25 | 164 | 78 | 大阪学院大学 |
21 | Re. | 志自岐 直人 | 24 | 163 | 69 | 朝日大学 |
22 | Re. | テビタ・タイ | 26 | 185 | 110 | 摂南大学 |
23 | Re. | 金 慶生 | 23 | 171 | 78 | 朝鮮大学 |
フォトギャラリー
■KRPU 住本洋之
過去の試合情報一覧はこちら