11月18日(土) Daigas vs 豊田通商
入場者数:人 天候:
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:牧野 孝一郎(九州協会) / 田村 正信(関西協会) / 原 延雄(関西協会)
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:牧野 孝一郎(九州協会) / 田村 正信(関西協会) / 原 延雄(関西協会)
Daigas | 豊田通商 | |||
27 | FULL TIME | 33 | ||
19 | 前半 | 14 | ||
8 | 後半 | 19 | ||
1勝点4 |
▶PDFはこちら
DaigasStruggers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 見先 恒郎 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 三木 陽平 | 22 | 170 | 95 | 天理大学 |
② | HO | 鈴木 将大 | 30 | 171 | 90 | 関西学院大学 |
3 | PR | 大崎 雄広 | 30 | 178 | 112 | 立命館大学 |
4 | LO | 中村 大雅 | 25 | 180 | 100 | 摂南大学 |
5 | LO | 鈴木 隆文 | 28 | 186 | 100 | 筑波大学 |
6 | FL | 前田 一平 | 32 | 170 | 84 | 明治大学 |
7 | FL | 後藤 龍馬 | 24 | 180 | 88 | 神戸市立科学技術高校 |
8 | NO.8 | 後藤 康成 | 22 | 178 | 83 | 神戸市立科学技術高校 |
9 | SH | 南野 仁 | 25 | 173 | 82 | 同志社大学 |
10 | SO | 金子 隆洋 | 24 | 182 | 85 | 愛知学院大学 |
11 | WTB | 阿部 慎太郎 | 27 | 177 | 86 | 同志社大学 |
12 | CTB | 畑中 進吾 | 31 | 170 | 88 | 関西大学 |
13 | CTB | 佃 大輝 | 23 | 180 | 91 | 姫路工業高校 |
14 | WTB | 谷尾 智也 | 26 | 165 | 88 | 京都産業大学 |
15 | FB | 津田 光陽 | 23 | 175 | 85 | 大阪産業大学 |
16 | Re. | 島邑 純太 | 32 | 169 | 98 | 帝塚山大学 |
17 | Re. | 川村 祐暉 | 25 | 180 | 112 | 龍谷大学 |
18 | Re. | 小嶋 健吾 | 29 | 182 | 115 | 摂南大学 |
19 | Re. | 半田 歩夢 | 22 | 182 | 105 | 大阪産業大学 |
20 | Re. | 秦 誠彌 | 29 | 166 | 80 | 関西大学 |
21 | Re. | 越智 遼人 | 26 | 166 | 70 | 滋賀大学 |
22 | Re. | 沖 祐樹 | 23 | 175 | 83 | 追手門学院大学 |
23 | Re. | 髙 陽日 | 30 | 178 | 86 | 関西学院大学 |
豊田通商BLUEWING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 下平 凌也 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 室屋 翔生 | 25 | 178 | 105 | 帝京大学 |
2 | HO | 菅野 大輝 | 25 | 174 | 90 | 朝日大学 |
3 | PR | 金城 由雅 | 24 | 163 | 105 | 朝日大学 |
4 | LO | 松葉 恒樹 | 24 | 178 | 88 | 愛知学院大学 |
5 | LO | 和田 純次 | 25 | 181 | 110 | 中部大学 |
6 | FL | 大野 京介 | 24 | 174 | 95 | 朝日大学 |
7 | FL | 新名 海斗 | 23 | 176 | 83 | 朝日大学 |
8 | NO.8 | 吉田 真亜敏 | 25 | 175 | 100 | 朝日大学 |
9 | SH | 谷口 啓太 | 25 | 165 | 70 | 中部大学 |
10 | SO | 藤本 翔馬 | 23 | 175 | 80 | 天理大学 |
11 | WTB | 鈴木 淳也 | 23 | 174 | 81 | 名古屋学院大学 |
12 | CTB | 伊藤 匠 | 26 | 170 | 80 | 帝京大学 |
13 | CTB | 大道 勇喜 | 29 | 176 | 84 | 大東文化大学 |
14 | WTB | 本多 覚士 | 23 | 172 | 81 | 天理大学 |
15 | FB | 髙木 陵太郎 | 22 | 180 | 78 | 山梨学院大学 |
16 | Re. | 柳鶴 佑人 | 23 | 175 | 100 | 追手門学院大学 |
17 | Re. | 前島 太一 | 27 | 170 | 80 | 愛知工業大学 |
18 | ||||||
19 | Re. | 杉木 悠真 | 22 | 180 | 98 | 天理大学 |
20 | Re. | 下村 勇登 | 29 | 170 | 85 | 中京大学 |
21 | Re. | 鈴木 大気 | 22 | 164 | 74 | 朝日大学 |
22 | Re. | 澤 幸之介 | 22 | 168 | 74 | 帝京大学 |
23 | Re. | 松本 悠汰 | 26 | 170 | 78 | 早稲田大学 |
過去の試合情報一覧はこちら