9月30日(土) 関西丸和 vs 中部電力
入場者数:人 天候:
レフリー:木村 正彦(関西協会)
アシスタントレフリー:水谷 元紀(関西協会) / 新久 飛鳥(関西協会) / 伊達 義博(関西協会)
レフリー:木村 正彦(関西協会)
アシスタントレフリー:水谷 元紀(関西協会) / 新久 飛鳥(関西協会) / 伊達 義博(関西協会)
関西丸和 | 中部電力 | |||
20 | FULL TIME | 22 | ||
7 | 前半 | 13 | ||
13 | 後半 | 9 | ||
1勝点4 |
▶PDFはこちら
関西丸和ロジスティクス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 徳原 英世 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 上原 麻緒 | 24 | 176 | 113 | 大阪学院大学 |
2 | HO | 樫本 敦 | 35 | 180 | 106 | 摂南大学 |
3 | PR | 金村 規雅 | 27 | 172 | 98 | 摂南大学 |
4 | LO | 楠橋 健介 | 25 | 180 | 88 | 大阪学院大学 |
⑤ | LO | イオスア・ソウソウ | 26 | 184 | 112 | 朝日大学 |
6 | FL | 宮田 隆平 | 24 | 168 | 90 | 天理大学 |
7 | FL | 高田 裕雅 | 36 | 181 | 100 | 柏原高校 |
8 | NO.8 | 上田 宥人 | 29 | 183 | 98 | 明治大学 |
9 | SH | 村山 千里 | 23 | 166 | 67 | 洛北高校 |
10 | SO | 福西 達也 | 23 | 174 | 80 | 天理大学 |
11 | WTB | 永野 拓也 | 24 | 174 | 82 | 朝日大学 |
12 | CTB | 片山 諒汰 | 22 | 171 | 82 | 龍谷大学 |
13 | CTB | テビタ・タイ | 26 | 185 | 110 | 摂南大学 |
14 | WTB | トゥイバイ・マアケ | 21 | 169 | 82 | 花園大学 |
15 | FB | 森田 慎也 | 28 | 171 | 77 | 京都産業大学 |
16 | Re. | 吉野 直希 | 22 | 174 | 95 | 天理大学 |
17 | Re. | 岡本 蓮次郎 | 25 | 176 | 96 | 中部大学 |
18 | Re. | 樫田 啓祐 | 25 | 178 | 115 | 環太平洋大学 |
19 | Re. | 日光 斗亜 | 23 | 181 | 97 | 天理大学 |
20 | Re. | 葛城 智成 | 25 | 164 | 78 | 大阪学院大学 |
21 | Re. | 志自岐 直人 | 24 | 163 | 69 | 朝日大学 |
22 | Re. | 坪井 宏樹 | 28 | 168 | 78 | 九州共立大学 |
23 | Re. | 金 慶生 | 23 | 171 | 78 | 朝鮮大学 |
中部電力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 三根 大介 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 近藤 芽吹 | 25 | 176 | 110 | 帝京大学 |
2 | HO | 奥田 啓太 | 26 | 176 | 103 | 同志社大学 |
3 | PR | 鈴木 天良 | 24 | 176 | 103 | 西陵高校 |
④ | LO | 桑田 陽介 | 26 | 186 | 95 | 早稲田大学 |
5 | LO | 鈴木 康生 | 22 | 180 | 95 | 同志社大学 |
6 | FL | 長田 拓真 | 27 | 184 | 100 | 中央大学 |
7 | FL | 長船 馨雅 | 27 | 178 | 95 | 帝京大学 |
8 | NO.8 | 石田 翔吾 | 24 | 173 | 98 | 中京大学 |
9 | SH | 松山 将輝 | 24 | 168 | 70 | 近畿大学 |
10 | SO | 津田 貫汰 | 22 | 181 | 81 | 中央大学 |
11 | WTB | 紀伊 皓太 | 29 | 171 | 85 | 明治大学 |
12 | CTB | 小椋 統平 | 26 | 175 | 92 | 明治大学 |
13 | CTB | 髙比良 隼輝 | 23 | 175 | 80 | 明治大学 |
14 | WTB | 髙木 智司 | 31 | 171 | 80 | 立命館大学 |
15 | FB | 棚橋 優大 | 27 | 173 | 83 | 天理大学 |
16 | Re. | 紀伊 遼平 | 22 | 173 | 99 | 明治大学 |
17 | Re. | 六車 高寧 | 25 | 170 | 105 | 同志社大学 |
18 | Re. | 長江 有祐 | 38 | 170 | 108 | 京都産業大学 |
19 | Re. | 古井 孝和 | 28 | 183 | 95 | 立命館大学 |
20 | Re. | 鬼頭 悠太 | 26 | 170 | 95 | 中央大学 |
21 | Re. | 西川 敢太 | 23 | 161 | 73 | 京都産業大学 |
22 | Re. | 鬼木 秀一 | 27 | 172 | 85 | 帝京大学 |
23 | Re. | 亀沖 泰輝 | 23 | 184 | 100 | 天理大学 |
フォトギャラリー
■KRPU 渡辺隆夫
過去の試合情報一覧はこちら