11月18日(土) 関西丸和 vs ユニチカ
入場者数:人 天候:
レフリー:須川 貴也(関西協会)
アシスタントレフリー:阿部 智大(関西協会) / 池町 信哉(関西協会) / 米澤 悠聖(関西協会)
レフリー:須川 貴也(関西協会)
アシスタントレフリー:阿部 智大(関西協会) / 池町 信哉(関西協会) / 米澤 悠聖(関西協会)
関西丸和 | ユニチカ | |||
49 | FULL TIME | 10 | ||
14 | 前半 | 3 | ||
35 | 後半 | 7 | ||
5勝点0 |
▶PDFはこちら
関西丸和ロジスティクス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 徳原 英世 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 上原 麻緒 | 24 | 176 | 113 | 大阪学院大学 |
② | HO | 樫本 敦 | 35 | 180 | 106 | 摂南大学 |
3 | PR | 岩室 勇汰 | 23 | 181 | 108 | 天理大学 |
4 | LO | 山口 滉太 | 25 | 180 | 92 | 龍谷大学 |
5 | LO | 日光 斗亜 | 23 | 181 | 97 | 天理大学 |
6 | FL | 宮田 隆平 | 24 | 168 | 90 | 天理大学 |
7 | FL | 葛城 智成 | 25 | 164 | 78 | 大阪学院大学 |
8 | NO.8 | 上田 宥人 | 29 | 183 | 98 | 明治大学 |
9 | SH | 村山 千里 | 23 | 166 | 67 | 洛北高校 |
10 | SO | 福西 達也 | 23 | 174 | 80 | 天理大学 |
11 | WTB | 永野 拓也 | 24 | 174 | 82 | 朝日大学 |
12 | CTB | 坪井 宏樹 | 28 | 168 | 78 | 九州共立大学 |
13 | CTB | 片山 諒汰 | 22 | 171 | 82 | 龍谷大学 |
14 | WTB | 柴崎 央士 | 24 | 167 | 74 | 天理大学 |
15 | FB | 森田 慎也 | 28 | 171 | 77 | 京都産業大学 |
16 | Re. | 吉野 直希 | 22 | 174 | 95 | 天理大学 |
17 | Re. | 樫田 啓祐 | 25 | 178 | 115 | 環太平洋大学 |
18 | Re. | 金村 規雅 | 27 | 172 | 98 | 摂南大学 |
19 | Re. | イオスア・ソウソウ | 26 | 184 | 112 | 朝日大学 |
20 | Re. | 髙田 裕雅 | 36 | 181 | 100 | 柏原高校 |
21 | Re. | 秋山 良雅 | 22 | 168 | 70 | 大阪国際大学 |
22 | Re. | 前川 成哉 | 24 | 170 | 78 | 摂南大学 |
23 | Re. | テビタ・タイ | 26 | 185 | 110 | 摂南大学 |
ユニチカフェニックス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 関口 卓雄 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
① | PR | 紙森 大樹 | 25 | 176 | 107 | 立命館大学 |
2 | HO | 中島 渉 | 28 | 168 | 80 | 流通経済大学 |
3 | PR | 千鳥 康暉 | 24 | 174 | 104 | 拓殖大学 |
4 | LO | 橋野 拓也 | 33 | 180 | 96 | 愛知工業大学 |
5 | LO | 増田 一樹 | 23 | 185 | 97 | 福岡工業大学 |
6 | FL | 平居 幸樹 | 24 | 172 | 85 | 京都工学院高校 |
7 | FL | 清水 万照 | 24 | 172 | 85 | 天理大学 |
8 | NO.8 | 上野山 純平 | 28 | 174 | 88 | 大阪体育大学 |
9 | SH | 土屋 敬太 | 28 | 160 | 80 | 天理大学 |
10 | SO | 赤木 凛 | 24 | 173 | 82 | 東海大学 |
11 | WTB | 井上 温 | 22 | 165 | 72 | 中部大学 |
12 | CTB | 河波 風太 | 23 | 170 | 78 | 摂南大学 |
13 | CTB | 菜畠 豪 | 24 | 173 | 85 | 花園大学 |
14 | WTB | 藤井 翔太 | 23 | 180 | 85 | 福岡工業大学 |
15 | FB | 猿渡 一起 | 33 | 184 | 94 | 京都産業大学 |
16 | Re. | 木村 歩夢 | 22 | 174 | 95 | 摂南大学 |
17 | ||||||
18 | Re. | 古田 武士 | 23 | 180 | 110 | 中京大学 |
19 | Re. | 甚川 恭佑 | 23 | 170 | 100 | 府立島本高校 |
20 | Re. | 泉澤 琢哉 | 33 | 172 | 83 | 盛岡工業高校 |
21 | Re. | 本田 郁也 | 22 | 165 | 70 | 熊本工業高校 |
22 | Re. | 福吉 雅 | 21 | 165 | 78 | 津山工業高校 |
23 | Re. | 人見 有哉 | 26 | 170 | 78 | 京都産業大学 |
過去の試合情報一覧はこちら