11月4日(土) JR西日本 vs 中部電力
入場者数:人 天候:
レフリー:飯田 真治(関西協会)
アシスタントレフリー:Gavin Cate(カンタベリー協会) / 下田 紘朗(関西協会 / 原 延雄(関西協会)
レフリー:飯田 真治(関西協会)
アシスタントレフリー:Gavin Cate(カンタベリー協会) / 下田 紘朗(関西協会 / 原 延雄(関西協会)
JR西日本 | 中部電力 | |||
21 | FULL TIME | 42 | ||
14 | 前半 | 23 | ||
7 | 後半 | 19 | ||
0勝点4 |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
JR西日本レイラーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 藤原 正雄 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 横山 慶太郎 | 26 | 165 | 95 | 京都産業大学 |
2 | HO | 倉本 吏哉 | 27 | 175 | 103 | 同志社大学 |
3 | PR | 鈴木 剛 | 29 | 183 | 118 | 近畿大学 |
4 | LO | 真田 一郎 | 34 | 183 | 92 | 東海大学 |
5 | LO | 松田 翼 | 23 | 183 | 95 | 近畿大学 |
6 | FL | 高本 泰伍 | 22 | 172 | 88 | 京都産業大学 |
7 | FL | 藤井 秀人 | 28 | 178 | 93 | 天理大学 |
8 | NO.8 | 中野 真仁 | 29 | 180 | 100 | 天理大学 |
9 | SH | 多賀 慈綺 | 26 | 166 | 73 | 中央大学 |
⑩ | SO | 山内 凌雅 | 26 | 172 | 72 | 京都産業大学 |
11 | WTB | 山中 翔平 | 33 | 175 | 85 | 明治大学 |
12 | CTB | 一口 隼人 | 25 | 173 | 84 | 筑波大学 |
13 | CTB | 北野 幹 | 25 | 172 | 88 | 流通経済大学 |
14 | WTB | 人見 太基 | 23 | 173 | 85 | 帝京大学 |
15 | FB | 長谷川 毅 | 23 | 175 | 82 | 帝京大学 |
16 | Re. | 中村 優樹 | 30 | 175 | 97 | 立命館大学 |
17 | ||||||
18 | Re. | 河村 樹来 | 23 | 178 | 118 | 大東文化大学 |
19 | Re. | 古賀 智彦 | 34 | 185 | 102 | 立命館大学 |
20 | Re. | 川上 凌央 | 27 | 180 | 101 | 立命館大学 |
21 | Re. | 橋詰 学 | 24 | 169 | 77 | 関西学院大学 |
22 | Re. | 金 成志 | 29 | 181 | 85 | 東海大学 |
23 | Re. | 濱田 郁輝 | 29 | 175 | 86 | 帝京大学 |
中部電力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 三根 大介 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 近藤 芽吹 | 25 | 176 | 110 | 帝京大学 |
2 | HO | 奥田 啓太 | 26 | 176 | 103 | 同志社大学 |
3 | PR | 鈴木 天良 | 24 | 176 | 103 | 西陵高校 |
4 | LO | 鈴木 康生 | 22 | 180 | 95 | 同志社大学 |
5 | LO | 三枝 優介 | 28 | 180 | 95 | 中央大学 |
6 | FL | 長田 拓真 | 27 | 184 | 100 | 中央大学 |
⑦ | FL | 鬼頭 悠太 | 26 | 170 | 95 | 中央大学 |
8 | NO.8 | 長船 馨雅 | 28 | 178 | 95 | 帝京大学 |
9 | SH | 西川 敢太 | 23 | 161 | 73 | 京都産業大学 |
10 | SO | 津田 貫汰 | 23 | 181 | 81 | 中央大学 |
11 | WTB | 鶴田 桂樹 | 27 | 172 | 83 | 同志社大学 |
12 | CTB | 棚橋 優大 | 27 | 173 | 83 | 天理大学 |
13 | CTB | 亀沖 泰輝 | 23 | 184 | 100 | 天理大学 |
14 | WTB | 髙木 智司 | 31 | 171 | 80 | 立命館大学 |
15 | FB | 笠原 浩史 | 22 | 173 | 85 | 同志社大学 |
16 | Re. | 紀伊 遼平 | 22 | 173 | 99 | 明治大学 |
17 | Re. | 六車 高寧 | 25 | 170 | 105 | 同志社大学 |
18 | Re. | 長江 有祐 | 38 | 170 | 108 | 京都産業大学 |
19 | Re. | 古井 孝和 | 28 | 183 | 95 | 立命館大学 |
20 | Re. | 菰田 好輝 | 29 | 178 | 92 | 西陵高校 |
21 | Re. | 野々山 紘旨 | 24 | 170 | 88 | 中部大学 |
22 | Re. | 鬼木 秀一 | 27 | 172 | 85 | 帝京大学 |
23 | Re. | 紀伊 皓太 | 29 | 171 | 85 | 明治大学 |
フォトギャラリー
■KRPU 住本洋之
過去の試合情報一覧はこちら