10月21日(土) 島津製作所 vs 関西丸和
入場者数:人 天候:
レフリー:水谷 元紀(関西協会)
アシスタントレフリー:神村 英理(関西協会) / 新久 飛鳥(関西協会) / 長谷川 雄亮(関西協会)
レフリー:水谷 元紀(関西協会)
アシスタントレフリー:神村 英理(関西協会) / 新久 飛鳥(関西協会) / 長谷川 雄亮(関西協会)
島津製作所 | 関西丸和 | |||
21 | FULL TIME | 3 | ||
8 | 前半 | 3 | ||
13 | 後半 | 0 | ||
5勝点0 |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
島津製作所Breakers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 東本 和大 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 絹川 誠吾 | 28 | 173 | 100 | 京都産業大学 |
2 | HO | 河野 圭太朗 | 23 | 170 | 86 | 大阪体育大学 |
3 | PR | 長谷川 翔舞 | 22 | 184 | 114 | 帝京大学 |
4 | LO | 河野 知哉 | 25 | 183 | 104 | 摂南大学 |
5 | LO | 入野 悠斗 | 26 | 180 | 91 | 大阪体育大学 |
6 | FL | 藤井 颯 | 23 | 175 | 90 | 京都産業大学 |
7 | FL | 隈元 添太 | 23 | 169 | 80 | 摂南大学 |
8 | NO.8 | 吉田 海 | 23 | 173 | 85 | 大阪体育大学 |
9 | SH | 李 翔太 | 28 | 174 | 75 | 日本大学 |
10 | SO | 越智 幸久 | 23 | 177 | 84 | 大阪体育大学 |
11 | WTB | 三島 藍伴 | 28 | 173 | 90 | 立命館大学 |
12 | CTB | 西村 海音 | 22 | 173 | 87 | 同志社大学 |
13 | CTB | 髙永 明日海 | 24 | 165 | 82 | 大阪体育大学 |
14 | WTB | 沢良木 僚平 | 31 | 172 | 80 | 大阪体育大学 |
⑮ | FB | 松坂 泰作 | 27 | 168 | 78 | 大阪体育大学 |
16 | Re. | 小池 健雄 | 24 | 171 | 90 | 龍谷大学 |
17 | Re. | 坂本 匠 | 26 | 179 | 107 | 追手門学院大学 |
18 | Re. | 中島 悠太 | 25 | 175 | 110 | 大阪体育大学 |
19 | Re. | 大澤 俊介 | 22 | 182 | 94 | 流通経済大学 |
20 | Re. | 沢良木 太平 | 25 | 176 | 91 | 関西大学 |
21 | Re. | 片岡 祐二 | 22 | 160 | 68 | 帝京大学 |
22 | Re. | 外山 翔平 | 25 | 173 | 77 | 京都産業大学 |
23 | Re. | 木谷 一貴 | 22 | 172 | 73 | 布施工科高校 |
関西丸和ロジスティクス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 徳原 英世 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 上原 麻緒 | 24 | 176 | 113 | 大阪学院大学 |
2 | HO | 吉野 直希 | 22 | 174 | 95 | 天理大学 |
3 | PR | 樫田 啓祐 | 25 | 178 | 115 | 環太平洋大学 |
4 | LO | 日光 斗亜 | 23 | 181 | 97 | 天理大学 |
5 | LO | 山口 滉太 | 25 | 180 | 92 | 龍谷大学 |
6 | FL | 宮田 隆平 | 24 | 168 | 90 | 天理大学 |
⑦ | FL | 髙田 裕雅 | 36 | 181 | 100 | 柏原高校 |
8 | NO.8 | 上田 宥人 | 29 | 183 | 98 | 明治大学 |
9 | SH | 志自岐 直人 | 24 | 163 | 69 | 朝日大学 |
10 | SO | 福西 達也 | 23 | 174 | 80 | 天理大学 |
11 | WTB | 永野 拓也 | 24 | 174 | 82 | 朝日大学 |
12 | CTB | 坪井 宏樹 | 28 | 168 | 78 | 九州共立大学 |
13 | CTB | 片山 諒汰 | 22 | 171 | 82 | 龍谷大学 |
14 | WTB | トゥイバイ・マアケ | 21 | 169 | 82 | トンガカレッジアテレ |
15 | FB | 金 慶生 | 23 | 171 | 78 | 朝鮮大学 |
16 | Re. | 樫本 敦 | 35 | 180 | 106 | 摂南大学 |
17 | Re. | 岡本 蓮次郎 | 25 | 176 | 98 | 中部大学 |
18 | Re. | 岩室 勇汰 | 23 | 181 | 108 | 天理大学 |
19 | Re. | 赤嶺 遼 | 27 | 180 | 90 | 帝塚山大学 |
20 | Re. | 串田 大樹 | 24 | 175 | 91 | 天理大学 |
21 | Re. | 村山 千里 | 23 | 166 | 67 | 洛北高校 |
22 | Re. | テビタ・タイ | 26 | 185 | 110 | 摂南大学 |
23 | Re. | 森田 慎也 | 28 | 171 | 77 | 京都産業大学 |
フォトギャラリー
■KRPU 渡辺隆夫
過去の試合情報一覧はこちら