10月21日(土) 豊田通商 vs JR西日本
メンバー表 | マッチレポート | フォトギャラリー |
入場者数:人 天候:
レフリー:八木 聖也(日本協会)
アシスタントレフリー:米倉 陽平(関西協会) / 城間 祐斗(関西協会) / 原 延雄(関西協会)
レフリー:八木 聖也(日本協会)
アシスタントレフリー:米倉 陽平(関西協会) / 城間 祐斗(関西協会) / 原 延雄(関西協会)
豊田通商 | JR西日本 | |||
17 | FULL TIME | 14 | ||
5 | 前半 | 7 | ||
12 | 後半 | 7 | ||
4勝点1 |
▶PDFはこちら
豊田通商BLUEWING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 下平 凌也 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 室屋 翔生 | 25 | 178 | 105 | 帝京大学 |
2 | HO | 菅野 大輝 | 25 | 174 | 90 | 朝日大学 |
3 | PR | 金城 由雅 | 24 | 163 | 105 | 朝日大学 |
4 | LO | 松葉 恒樹 | 24 | 178 | 88 | 愛知学院大学 |
5 | LO | 和田 純次 | 25 | 181 | 110 | 中部大学 |
6 | FL | 大野 京介 | 24 | 174 | 95 | 朝日大学 |
7 | FL | 新名 海斗 | 22 | 176 | 83 | 朝日大学 |
⑧ | NO.8 | 吉田 真亜敏 | 24 | 175 | 100 | 朝日大学 |
9 | SH | 谷口 啓太 | 25 | 165 | 70 | 中部大学 |
10 | SO | 藤本 翔馬 | 23 | 175 | 80 | 天理大学 |
11 | WTB | 仁木 大輝 | 26 | 170 | 82 | 京都大学 |
12 | CTB | 伊藤 匠 | 26 | 170 | 80 | 帝京大学 |
13 | CTB | 大道 勇喜 | 29 | 176 | 84 | 大東文化大学 |
14 | WTB | 本多 覚士 | 23 | 172 | 81 | 天理大学 |
15 | FB | 髙木 陵太郎 | 22 | 180 | 78 | 山梨学院大学 |
16 | Re. | 柳鶴 佑人 | 22 | 175 | 100 | 追手門学院大学 |
17 | Re. | 前島 太一 | 27 | 170 | 80 | 愛知工業大学 |
18 | Re. | 二村 友朗 | 25 | 175 | 100 | 愛知工業大学 |
19 | Re. | 杉木 悠真 | 22 | 180 | 98 | 天理大学 |
20 | Re. | 下村 勇登 | 29 | 170 | 85 | 中京大学 |
21 | Re. | 鈴木 大気 | 22 | 164 | 74 | 朝日大学 |
22 | Re. | 澤 幸之介 | 22 | 168 | 74 | 帝京大学 |
23 | Re. | 鈴木 淳也 | 22 | 174 | 81 | 名古屋学院大学 |
JR西日本レイラーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 藤原 正雄 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 横山 慶太郎 | 26 | 165 | 95 | 京都産業大学 |
2 | HO | 東口 空良 | 26 | 172 | 95 | 龍谷大学 |
3 | PR | 鈴木 剛 | 29 | 183 | 118 | 近畿大学 |
4 | LO | 真田 一郎 | 34 | 183 | 92 | 東海大学 |
5 | LO | 松田 翼 | 23 | 183 | 95 | 近畿大学 |
6 | FL | 高本 泰伍 | 22 | 172 | 88 | 京都産業大学 |
7 | FL | 藤井 秀人 | 28 | 178 | 93 | 天理大学 |
8 | NO.8 | 中野 真仁 | 29 | 180 | 100 | 天理大学 |
9 | SH | 橋詰 学 | 24 | 169 | 77 | 関西学院大学 |
10 | SO | 金 成志 | 29 | 181 | 85 | 東海大学 |
11 | WTB | 伴井 亮太 | 23 | 175 | 76 | 関西学院大学 |
12 | CTB | 一口 隼人 | 25 | 173 | 84 | 筑波大学 |
13 | CTB | 北野 幹 | 25 | 172 | 88 | 流通経済大学 |
14 | WTB | 人見 太基 | 23 | 173 | 85 | 帝京大学 |
⑮ | FB | 山内 凌雅 | 26 | 172 | 72 | 京都産業大学 |
16 | Re. | 倉本 吏哉 | 27 | 175 | 103 | 同志社大学 |
17 | Re. | 浅井 海翔 | 23 | 168 | 110 | 関西学院大学 |
18 | Re. | 河村 樹来 | 23 | 178 | 118 | 大東文化大学 |
19 | Re. | 古賀 智彦 | 34 | 185 | 102 | 立命館大学 |
20 | Re. | 川上 凌央 | 27 | 180 | 101 | 立命館大学 |
21 | Re. | 多賀 慈綺 | 26 | 166 | 73 | 中央大学 |
22 | Re. | 長谷川 毅 | 23 | 175 | 82 | 帝京大学 |
23 | Re. | 山中 翔平 | 33 | 175 | 85 | 明治大学 |
フォトギャラリー
■KRPU 住本洋之
過去の試合情報一覧はこちら