9月23日(土) 島津製作所 vs Daigas
入場者数:人 天候:
レフリー:須川 貴也(関西協会)
アシスタントレフリー:杉戸 大樹(関西協会) / 長谷川 雄亮(関西協会) / 土田 豊(関西協会)
レフリー:須川 貴也(関西協会)
アシスタントレフリー:杉戸 大樹(関西協会) / 長谷川 雄亮(関西協会) / 土田 豊(関西協会)
島津製作所 | Daigas | |||
17 | FULL TIME | 8 | ||
12 | 前半 | 5 | ||
5 | 後半 | 3 | ||
メンバー表
▶PDFはこちら
島津製作所Breakers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 東本 和大 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 絹川 誠吾 | 28 | 173 | 100 | 京都産業大学 |
2 | HO | 河野 圭太朗 | 23 | 170 | 86 | 大阪体育大学 |
3 | PR | 長谷川 翔舞 | 22 | 184 | 114 | 帝京大学 |
4 | LO | 入野 悠斗 | 26 | 180 | 91 | 大阪体育大学 |
5 | LO | 河野 知哉 | 25 | 183 | 104 | 摂南大学 |
6 | FL | 藤井 颯 | 23 | 175 | 90 | 京都産業大学 |
7 | FL | 隈元 添太 | 23 | 169 | 80 | 摂南大学 |
8 | NO.8 | 吉田 海 | 23 | 173 | 85 | 大阪体育大学 |
9 | SH | 李 翔太 | 28 | 174 | 75 | 日本大学 |
10 | SO | 越智 幸久 | 23 | 177 | 84 | 大阪体育大学 |
11 | WTB | 三島 藍伴 | 28 | 173 | 90 | 立命館大学 |
12 | CTB | 西村 海音 | 22 | 173 | 87 | 同志社大学 |
13 | CTB | 髙永 明日海 | 24 | 165 | 82 | 大阪体育大学 |
14 | WTB | 沢良木 僚平 | 31 | 172 | 80 | 大阪体育大学 |
⑮ | FB | 松坂 泰作 | 27 | 168 | 78 | 大阪体育大学 |
16 | Re. | 小池 健雄 | 24 | 171 | 90 | 龍谷大学 |
17 | Re. | 坂本 匠 | 26 | 179 | 107 | 追手門学院大学 |
18 | Re. | 和久 涼哉 | 28 | 170 | 110 | 摂南大学 |
19 | Re. | 大澤 俊介 | 22 | 182 | 94 | 流通経済大学 |
20 | Re. | 沢良木 太平 | 25 | 176 | 91 | 関西大学 |
21 | Re. | 片岡 祐二 | 22 | 160 | 68 | 帝京大学 |
22 | Re. | 片山 浩輔 | 28 | 173 | 77 | 大阪教育大学 |
23 | Re. | 木谷 一貴 | 22 | 172 | 73 | 布施工科高校 |
DaigasStruggers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 見先 恒郎 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 三木 陽平 | 22 | 170 | 95 | 天理大学 |
② | HO | 鈴木 将大 | 30 | 171 | 90 | 関西学院大学 |
3 | PR | 大崎 雄広 | 30 | 178 | 112 | 立命館大学 |
4 | LO | 後藤 龍馬 | 24 | 180 | 88 | 神戸市立科学技術高校 |
5 | LO | 鈴木 隆文 | 28 | 186 | 100 | 筑波大学 |
6 | FL | 引地 一隆 | 42 | 166 | 78 | 布施工業高校 |
7 | FL | 池田 周平 | 22 | 170 | 85 | 名古屋学院大学 |
8 | NO.8 | 中村 大雅 | 25 | 180 | 100 | 摂南大学 |
9 | SH | 南野 仁 | 25 | 173 | 82 | 同志社大学 |
10 | SO | 金子 隆洋 | 24 | 182 | 85 | 愛知学院大学 |
11 | WTB | 阿部 慎太郎 | 27 | 177 | 86 | 同志社大学 |
12 | CTB | 畑中 進吾 | 31 | 170 | 88 | 関西大学 |
13 | CTB | 佃 大輝 | 23 | 180 | 91 | 姫路工業高校 |
14 | WTB | 谷尾 智也 | 26 | 165 | 88 | 京都産業大学 |
15 | FB | 髙 陽日 | 30 | 178 | 86 | 関西学院大学 |
16 | Re. | 島邑 純太 | 32 | 169 | 98 | 帝塚山大学 |
17 | Re. | 川村 祐暉 | 25 | 180 | 112 | 龍谷大学 |
18 | Re. | 小嶋 健吾 | 29 | 182 | 115 | 摂南大学 |
19 | Re. | 半田 歩夢 | 22 | 182 | 105 | 大阪産業大学 |
20 | Re. | 秦 誠彌 | 29 | 166 | 80 | 関西大学 |
21 | Re. | 越智 遼人 | 26 | 166 | 70 | 滋賀大学 |
22 | Re. | 沖 祐樹 | 23 | 175 | 83 | 追手門学院大学 |
23 | Re. | 津田 光陽 | 23 | 175 | 85 | 大阪産業大学 |
フォトギャラリー
■KRPU 前田寛文
過去の試合情報一覧はこちら