11月18日(土) 大阪府警察 vs JR西日本
入場者数:人 天候:
レフリー:八木 聖也(日本協会)
アシスタントレフリー:吉野 洸平(九州協会) / 岸上 耕一(関西協会) / 東野 竜平(関西協会)
レフリー:八木 聖也(日本協会)
アシスタントレフリー:吉野 洸平(九州協会) / 岸上 耕一(関西協会) / 東野 竜平(関西協会)
大阪府警察 | JR西日本 | |||
70 | FULL TIME | 19 | ||
35 | 前半 | 7 | ||
35 | 後半 | 12 | ||
5勝点0 |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
大阪府警察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 大久保 洋志 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 半田 晃大 | 26 | 173 | 104 | 帝京大学 |
2 | HO | 山口 翼 | 25 | 170 | 99 | 近畿大学 |
③ | PR | 黒木 龍平 | 28 | 180 | 110 | 日本文理大学 |
4 | LO | 蔵守 俊介 | 29 | 185 | 99 | 大阪体育大学 |
5 | LO | 上辻 祐磨 | 25 | 180 | 97 | 摂南大学 |
6 | FL | 湯川 紘平 | 31 | 170 | 92 | 近畿大学 |
7 | FL | 髙橋 稔貴 | 30 | 183 | 98 | 帝京大学 |
8 | NO.8 | 中庭 由尋 | 30 | 180 | 102 | 摂南大学 |
9 | SH | 廣田 瞬 | 24 | 165 | 72 | 京都産業大学 |
10 | SO | 川島 俊亮 | 27 | 170 | 83 | 日本文理大学 |
11 | WTB | 星野 玄太 | 28 | 172 | 83 | 中京大学 |
12 | CTB | 星野 大紀 | 26 | 180 | 93 | 大東文化大学 |
13 | CTB | 松田 信夫 | 25 | 170 | 81 | 天理大学 |
14 | WTB | 前田 翼 | 26 | 170 | 73 | 天理大学 |
15 | FB | 志和池 豊馬 | 24 | 176 | 77 | 帝京大学 |
16 | Re. | 谷井 連太郎 | 27 | 164 | 103 | 天理大学 |
17 | Re. | 嶋田 健吾 | 28 | 180 | 102 | 大阪体育大学 |
18 | Re. | 野崎 睦馬 | 26 | 173 | 110 | 天理大学 |
19 | Re. | 吉田 周平 | 27 | 183 | 98 | 徳山大学 |
20 | Re. | 宮本 学武 | 23 | 178 | 100 | 近畿大学 |
21 | Re. | 今城 昂大 | 26 | 174 | 80 | 天理大学 |
22 | Re. | 高部 勇 | 24 | 168 | 77 | 天理大学 |
23 | Re. | 楠本 航己 | 26 | 178 | 88 | 中央大学 |
JR西日本レイラーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 藤原 正雄 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 横山 慶太郎 | 26 | 165 | 95 | 京都産業大学 |
2 | HO | 東口 空良 | 26 | 172 | 95 | 龍谷大学 |
3 | PR | 鈴木 剛 | 29 | 183 | 118 | 近畿大学 |
4 | LO | 真田 一郎 | 34 | 183 | 92 | 東海大学 |
5 | LO | 松田 翼 | 23 | 183 | 95 | 近畿大学 |
6 | FL | 高本 泰伍 | 22 | 172 | 88 | 京都産業大学 |
7 | FL | 藤井 秀人 | 28 | 178 | 93 | 天理大学 |
8 | NO.8 | 中野 真仁 | 29 | 180 | 100 | 天理大学 |
9 | SH | 多賀 慈綺 | 26 | 166 | 73 | 中央大学 |
10 | SO | 金 成志 | 29 | 181 | 85 | 東海大学 |
11 | WTB | 伴井 亮太 | 23 | 175 | 76 | 関西学院大学 |
⑫ | CTB | 一口 隼人 | 25 | 173 | 84 | 筑波大学 |
13 | CTB | 北野 幹 | 25 | 172 | 88 | 流通経済大学 |
14 | WTB | 人見 太基 | 23 | 173 | 85 | 帝京大学 |
15 | FB | 長谷川 毅 | 23 | 175 | 82 | 帝京大学 |
16 | Re. | 倉本 吏哉 | 27 | 175 | 103 | 同志社大学 |
17 | Re. | 浅井 海翔 | 23 | 168 | 110 | 関西学院大学 |
18 | Re. | 河村 樹来 | 23 | 178 | 118 | 大東文化大学 |
19 | Re. | 古賀 智彦 | 34 | 185 | 102 | 立命館大学 |
20 | Re. | 中村 優樹 | 30 | 175 | 97 | 立命館大学 |
21 | Re. | 橋詰 学 | 24 | 169 | 77 | 関西学院大学 |
22 | Re. | 山中 翔平 | 33 | 175 | 85 | 明治大学 |
23 | Re. | 濱田 郁輝 | 29 | 175 | 86 | 帝京大学 |
過去の試合情報一覧はこちら