9月30日(土) JR西日本 vs Daigas
入場者数:人 天候:
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:八木 聖也(日本協会) / 尾石 未来(関西協会) / 原 延雄(関西協会)
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:八木 聖也(日本協会) / 尾石 未来(関西協会) / 原 延雄(関西協会)
JR西日本 | Daigas | |||
26 | FULL TIME | 22 | ||
14 | 前半 | 17 | ||
10 | 後半 | 5 | ||
4勝点1 |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
JR西日本レイラーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 藤原 正雄 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 横山 慶太郎 | 26 | 165 | 95 | 京都産業大学 |
2 | HO | 東口 空良 | 26 | 172 | 95 | 龍谷大学 |
3 | PR | 鈴木 剛 | 28 | 183 | 118 | 近畿大学 |
4 | LO | 松田 翼 | 23 | 183 | 95 | 近畿大学 |
5 | LO | 古賀 智彦 | 34 | 185 | 102 | 立命館大学 |
6 | FL | 真田 一郎 | 34 | 183 | 92 | 東海大学 |
7 | FL | 高本 泰伍 | 22 | 172 | 88 | 京都産業大学 |
8 | NO.8 | 中野 真仁 | 29 | 180 | 100 | 天理大学 |
9 | SH | 多賀 慈綺 | 26 | 166 | 73 | 中央大学 |
⑩ | SO | 金 成志 | 29 | 181 | 85 | 東海大学 |
11 | WTB | 髙岸 亮太 | 35 | 177 | 88 | 立命館大学 |
12 | CTB | 一口 隼人 | 25 | 173 | 84 | 筑波大学 |
13 | CTB | 北野 幹 | 25 | 172 | 88 | 流通経済大学 |
14 | WTB | 長谷川 毅 | 23 | 175 | 82 | 帝京大学 |
15 | FB | 山内 凌雅 | 26 | 172 | 72 | 京都産業大学 |
16 | Re. | 倉本 吏哉 | 27 | 175 | 103 | 同志社大学 |
17 | Re. | 浅井 海翔 | 23 | 168 | 110 | 関西学院大学 |
18 | Re. | 河村 樹来 | 23 | 178 | 118 | 大東文化大学 |
19 | Re. | 川上 凌央 | 27 | 180 | 101 | 立命館大学 |
20 | Re. | 中村 優樹 | 30 | 175 | 97 | 立命館大学 |
21 | Re. | 橋詰 学 | 24 | 169 | 77 | 関西学院大学 |
22 | Re. | 人見 太基 | 23 | 181 | 85 | 帝京大学 |
23 | Re. | 伴井 亮太 | 23 | 175 | 76 | 関西学院大学 |
DaigasStruggers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 見先 恒郎 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 川村 祐暉 | 25 | 180 | 112 | 龍谷大学 |
② | HO | 鈴木 将大 | 30 | 171 | 90 | 関西学院大学 |
3 | PR | 大崎 雄広 | 30 | 178 | 112 | 立命館大学 |
4 | LO | 半田 歩夢 | 22 | 182 | 105 | 大阪産業大学 |
5 | LO | 鈴木 隆文 | 28 | 186 | 100 | 筑波大学 |
6 | FL | 引地 一隆 | 42 | 166 | 78 | 布施工業高校 |
7 | FL | 後藤 龍馬 | 24 | 180 | 88 | 神戸市立科学技術高校 |
8 | NO.8 | 中村 大雅 | 25 | 180 | 100 | 摂南大学 |
9 | SH | 越智 遼人 | 26 | 166 | 70 | 滋賀大学 |
10 | SO | 南野 仁 | 25 | 173 | 82 | 同志社大学 |
11 | WTB | 阿部 慎太郎 | 27 | 177 | 86 | 同志社大学 |
12 | CTB | 畑中 進吾 | 31 | 170 | 88 | 関西大学 |
13 | CTB | 佃 大輝 | 23 | 180 | 91 | 姫路工業高校 |
14 | WTB | 谷尾 智也 | 26 | 165 | 88 | 京都産業大学 |
15 | FB | 髙 陽日 | 30 | 178 | 86 | 関西学院大学 |
16 | Re. | 島邑 純太 | 32 | 169 | 98 | 帝塚山大学 |
17 | Re. | 三木 陽平 | 22 | 170 | 95 | 天理大学 |
18 | Re. | 小嶋 健吾 | 29 | 182 | 115 | 摂南大学 |
19 | Re. | 松井 那智 | 22 | 180 | 98 | 近畿大学 |
20 | Re. | 池田 周平 | 22 | 170 | 85 | 名古屋学院大学 |
21 | Re. | 平塚 圭介 | 40 | 163 | 62 | 龍谷大学 |
22 | Re. | 沖 祐樹 | 23 | 175 | 83 | 追手門学院大学 |
23 | Re. | 津田 光陽 | 23 | 175 | 85 | 大阪産業大学 |
フォトギャラリー
■KRPU 住本洋之
過去の試合情報一覧はこちら