2023年度関西大学ラグビーリーグのスケジュールが決定いたしましたので、お知らせいたします。
※チケット情報は、詳細が決まりしだいお知らせいたします。
※未定部分、入替戦につきましては、詳細が決まりしだいお知らせいたします。
関西大学Aリーグ
節 | 月日 | 曜日 | K.O. | 当番チーム | 対戦チーム | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月17日 | 日 | 11:30 | 近畿大学 | 24-34 (10-17) 0勝点4 | 関西学院大学 | 花園Ⅱ |
13:30 | 同志社大学 | 7-35 (0-21) 0勝点5 | 立命館大学 | ||||
12:00 | 摂南大学 | 41-59 (22-33) 0勝点4 | 天理大学 | 花園Ⅰ | |||
14:00 | 関西大学 | 17-38 (17-26) 0勝点5 | 京都産業大学 | ||||
2 | 9月24日 | 日 | 11:00 | 関西学院大学 | 49-34 (17-24) 4勝点0 | 立命館大学 | エコパ(静岡) |
13:30 | 京都産業大学 | 50-28 (32-21) 4勝点0 | 摂南大学 | ||||
11:45 | 同志社大学 | 17-31 (7-18) 0勝点4 | 近畿大学 | 皇子山 | |||
14:00 | 天理大学 | 38-12 (26-5) 5勝点0 | 関西大学 | ||||
3 | 10月1日 | 日 | 11:45 | 関西大学 | 31-29 (7-19) 4勝点1 | 同志社大学 | 鶴見緑地 |
14:00 | 近畿大学 | 24-61 (3-35) 0勝点5 | 天理大学 | ||||
10月8日 | 日 | 11:45 | 関西学院大学 | 37-21 (20-7) 4勝点0 | 摂南大学 | 皇子山 | |
14:00 | 立命館大学 | 22-26 (8-14) 1勝点4 | 京都産業大学 | ||||
4 | 10月15日 | 日 | 11:45 | 関西大学 | 20-44 (15-15) 0勝点5 | 関西学院大学 | 天理親里 |
14:00 | 天理大学 | 68-0 (14-0) 5勝点0 | 立命館大学 | ||||
10月22日 | 日 | 11:45 | 同志社大学 | 32-34 (18-24) 1勝点4 | 摂南大学 | 宝が池 | |
14:00 | 京都産業大学 | 35-8 (21-8) 5勝点0 | 近畿大学 | ||||
5 | 10月29日 | 日 | 11:45 | 立命館大学 | 27-29 (3-17) 1勝点4 | 摂南大学 | 宝が池 |
14:00 | 京都産業大学 | 34-9 (10-9) 5勝点0 | 関西学院大学 | ||||
11月5日 | 日 | 11:45 | 近畿大学 | 22-16 (10-8) 4勝点1 | 関西大学 | 鶴見緑地 | |
14:00 | 同志社大学 | 5-59 (0-33) 0勝点5 | 天理大学 | ||||
6 | 11月18日 | 土 | 11:45 | 摂南大学 | 7-17 (0-5) 0勝点4 | 近畿大学 | 天理親里 |
14:00 | 天理大学 | 28-6 (14-6) 5勝点0 | 関西学院大学 | ||||
11月19日 | 日 | 11:45 | 立命館大学 | 29-34 (15-22) 1勝点4 | 関西大学 | たけびし | |
14:00 | 京都産業大学 | 43-28 (22-7) 5勝点0 | 同志社大学 | ||||
7 | 12月2日 | 土 | 11:45 | 摂南大学 | 26-26 (12-12) 2勝点2 | 関西大学 | 花園Ⅱ |
14:00 | 近畿大学 | 27-31 (8-25) 1勝点4 | 立命館大学 | ||||
11:45 | 関西学院大学 | 48-7 (10-0) 5勝点0 | 同志社大学 | 花園Ⅰ | |||
14:08 | 天理大学 | 22-23 (10-3) 1勝点4 | 京都産業大学 |
関西大学Bリーグ
節 | 月日 | 曜日 | キックオフ | グループ | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次L① | 9月17日 | 日 | 13:00 | B1 | 龍谷大学 | 59-7 (31-7) 5勝点0 | 大阪産業大学 | 京都大学 |
11:00 | 京都大学 | 52-0 (21-0) 5勝点0 | 花園大学 | 京都大学 | ||||
11:00 | 甲南大学 | 48-17 (29-17) 5勝点0 | 大阪経済大学 | 甲南大学 | ||||
12:00 | B2 | 大阪体育大学 | 85-38 (33-17) 5勝点1 | 大阪国際大学 | 鶴見緑地球技場 | |||
17:00 | 大阪教育大学 | ✕-〇 棄権 0勝点5 | 追手門学院大学 | 追手門学院大学 | ||||
14:00 | 大阪工業大学 | 39-17 (12-17) 5勝点0 | 神戸大学 | 鶴見緑地球技場 | ||||
1次L② | 9月24日 | 日 | 11:45 | B1 | 大阪経済大学 | 22-83 (7-45) 0勝点5 | 龍谷大学 | 大阪経済大学 |
11:00 | 大阪産業大学 | 19-35 (14-14) 0勝点5 | 京都大学 | 京都大学 | ||||
13:00 | 花園大学 | 3-55 (3-24) 0勝点5 | 甲南大学 | 京都大学 | ||||
12:00 | B2 | 神戸大学 | ✕-〇 棄権 0勝点5 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学 | |||
14:00 | 大阪国際大学 | 47-7 (26-7) 5勝点0 | 大阪教育大学 | 大阪体育大学 | ||||
17:00 | 追手門学院大学 | 50-12 (24-5) 5勝点0 | 大阪工業大学 | 追手門学院大学 | ||||
1次L③ | 10月8日 | 日 | 13:00 | B1 | 龍谷大学 | 66-24 (26-24) 5勝点0 | 花園大学 | 京都大学 |
11:00 | 京都大学 | 12-32 (0-14) 0勝点5 | 甲南大学 | 京都大学 | ||||
11:45 | 大阪産業大学 | 38-17 (21-12) 5勝点0 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学 | ||||
13:00 | B2 | 大阪体育大学 | 57-7 (26-0) 5勝点0 | 追手門学院大学 | 大阪体育大学 | |||
14:30 | 大阪教育大学 | 14-38 (0-14) 0勝点5 | 大阪工業大学 | 四條畷市総合公園 | ||||
12:00 | 大阪国際大学 | 36-14 (19-14) 5勝点0 | 神戸大学 | 四條畷市総合公園 | ||||
1次L④ | 10月15日 | 日 | 11:00 | B1 | 甲南大学 | 7-41 (7-22) 0勝点5 | 龍谷大学 | 甲南大学 |
11:00 | 大阪経済大学 | 19-74 (5-22) 0勝点5 | 京都大学 | 京都大学 | ||||
13:00 | 花園大学 | 31-26 (21-19) 5勝点2 | 大阪産業大学 | 京都大学 | ||||
13:00 | B2 | 大阪工業大学 | 0-134 (0-57) 0勝点5 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学 | |||
13:00 | 神戸大学 | 24-29 (5-19) 2勝点5 | 大阪教育大学 | 甲南大学 | ||||
14:30 | 追手門学院大学 | 41-45 (22-21) 2勝点5 | 大阪国際大学 | 追手門学院大学 | ||||
1次L⑤ | 10月29日 | 日 | 11:00 | B1 | 龍谷大学 | 34-19 (17-12) 5勝点0 | 京都大学 | 京都大学 |
11:00 | 甲南大学 | 31-17 (12-10) 5勝点0 | 大阪産業大学 | 甲南大学 | ||||
13:00 | 花園大学 | 28-41 (14-15) 1勝点5 | 大阪経済大学 | 京都大学 | ||||
13:00 | B2 | 大阪体育大学 | 〇-✕ 棄権 5勝点0 | 大阪教育大学 | 大阪体育大学 | |||
14:00 | 大阪工業大学 | 19-40 (5-19) 0勝点5 | 大阪国際大学 | 四條畷市総合公園 | ||||
13:00 | 追手門学院大学 | 44-33 (22-19) 5勝点1 | 神戸大学 | 甲南大学 | ||||
2次T① | 11月19日 | 日 | 12:00 | ①1位‐②2位 | 龍谷大学 | 53-12 (21-0) 5勝点0 | 大阪国際大学 | 花園Ⅱ |
14:00 | ①2位-②1位 | 甲南大学 | 5-72 (5-29) 0勝点5 | 大阪体育大学 | 花園Ⅱ | |||
11:00 | ①3位‐②4位 | 京都大学 | 48-21 (21-21) 5勝点0 | 大阪工業大学 | 京都大学 | |||
13:00 | ①4位-②3位 | 大阪産業大学 | 36-22 (17-12) 5勝点1 | 追手門学院大学 | 京都大学 | |||
11:00 | ①5位‐②6位 | 花園大学 | 26-45 (14-19) 1勝点5 | 神戸大学 | 大阪経済大学 | |||
13:00 | ①6位-②5位 | 大阪経済大学 | 46-33 (17-21) 5勝点1 | 大阪教育大学 | 大阪経済大学 | |||
2次T② | 11月26日 | 日 | 12:00 | 3位4位決定戦 | 大阪国際大学 | 24-27 (12-13) 2勝点5 | 甲南大学 | 花園Ⅰ |
14:00 | 1位2位決定戦 | 龍谷大学 | 28-38 (14-12) | 大阪体育大学 | 花園Ⅰ | |||
11:00 | 5位6位決定戦 | 京都大学 | 45-3 (12-3) 5勝点0 | 大阪産業大学 | 京都大学 | |||
13:00 | 7位8位決定戦 | 大阪工業大学 | 24-54 (17-26) 1勝点5 | 追手門学院大学 | 京都大学 | |||
11:00 | 11位12位決定戦 | 花園大学 | 36-33 (14-12) 5勝点2 | 大阪教育大学 | 大阪経済大学 | |||
13:00 | 9位10位決定戦 | 神戸大学 | 24-31 (19-14) 1勝点5 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学 |
関西大学Cリーグ
節 | 月日 | 曜日 | 時間 | グループ | グランド | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次L① | 9月17日 | 日 | 11:00 | C2 | 大阪公立大学 | 34-0 (24-0) | 神戸学院大学 | 大阪公立大学 |
13:00 | C2 | 大阪学院大学 | 〇-✕ 棄権 | 兵庫県立大学 | 大阪公立大学 | |||
15:00 | C1 | 大阪大学 | 62-12 (24-5) | 佛教大学 | 大阪公立大学 | |||
12:00 | C1 | 関西外国語大学 | 117-0 (66-0) | 和歌山大学 | 関西外国語大学 | |||
14:00 | C2 | 滋賀大学 | 87-0 (39-0) | 兵庫教育大学 | 関西外国語大学 | |||
1次L② | 9月24日 | 日 | 11:00 | C2 | 大阪公立大学 | 〇-✕ 棄権 | 兵庫県立大学 | 大阪公立大学 |
13:00 | C2 | 大阪学院大学 | 〇-✕ 棄権 | 兵庫教育大学 | 大阪公立大学 | |||
12:00 | C1 | 関西外国語大学 | 〇-✕ 棄権 | 佛教大学 | 関西外国語大学 | |||
14:00 | C1 | 帝塚山大学 | 118-0 (52-0) | 和歌山大学 | 関西外国語大学 | |||
13:00 | C2 | 滋賀大学 | 32-19 (22-12) | 神戸学院大学 | 滋賀大学 | |||
1次L③ | 10月8日 | 日 | 11:00 | C2 | 大阪公立大学 | 71-0 (42-0) | 滋賀大学 | 大阪公立大学 |
13:00 | C2 | 兵庫県立大学 | 26-17 (21-3) | 兵庫教育大学 | 大阪公立大学 | |||
15:00 | C1 | 大阪大学 | 82-0 (36-0) | 和歌山大学 | 大阪公立大学 | |||
12:00 | C1 | 関西外国語大学 | 32-19 (20-7) | 帝塚山大学 | 関西外国語大学 | |||
14:00 | C2 | 大阪学院大学 | 60-17 (29-5) | 神戸学院大学 | 関西外国語大学 | |||
1次L④ | 10月15日 | 日 | 11:00 | C2 | 大阪公立大学 | 82-0 (39-0) | 兵庫教育大学 | 大阪公立大学 |
13:00 | C2 | 神戸学院大学 | 88-10 (29-5) | 兵庫県立大学 | 大阪公立大学 | |||
15:00 | C1 | 佛教大学 | 17-34 (12-10) | 和歌山大学 | 大阪公立大学 | |||
12:00 | C2 | 大阪学院大学 | 44-19 (19-14) | 滋賀大学 | 滋賀大学 | |||
14:00 | C1 | 大阪大学 | 41-35 (19-14) | 帝塚山大学 | 滋賀大学 | |||
1次L⑤ | 10月29日 | 日 | 11:00 | C2 | 大阪学院大学 | 21-43 (14-17) | 大阪公立大学 | 大阪公立大学 |
13:00 | C2 | 神戸学院大学 | 〇-✕ 棄権 | 兵庫教育大学 | 大阪公立大学 | |||
15:00 | C1 | 帝塚山大学 | 〇-✕ 棄権 | 佛教大学 | 大阪公立大学 | |||
12:00 | C1 | 大阪大学 | 21-26 (7-19) | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 | |||
14:00 | C2 | 滋賀大学 | 58-20 (24-5) | 兵庫県立大学 | 関西外国語大学 | |||
2次L① | 11月12日 | 日 | 11:00 | B | 大阪大学 C1 2位 | 14-14 (0-0) ✕抽選○ | 大阪公立大学 C2 1位 | 大阪公立大学 |
13:00 | A | 関西外国語大学 C1 1位 | 14-10 (7-5) | 大阪学院大学 C2 2位 | 大阪公立大学 | |||
15:00 | C | 帝塚山大学 C1 3位 | 54-14 (21-7) | 神戸学院大学 C2 4位 | 大阪公立大学 | |||
12:00 | D | 和歌山大学 C1 4位 | ✕-〇 棄権 | 滋賀大学 C2 3位 | 滋賀大学 | |||
14:00 | E | 佛教大学 C1 5位 | 78-12 (33-5) | 兵庫教育大学 C2 6位 | 滋賀大学 | |||
2次L ② | 11月26日 | 日 | 11:00 | 1位2位決定戦 | 大阪公立大学 Bの勝者 | 27-5 (15-0) | 関西外国語大学 Aの勝者 | 大阪公立大学 |
13:00 | 3位4位決定戦 | 大阪大学 Bの敗者 | 31-33 (14-14) | 大阪学院大学 Aの敗者 | 大阪公立大学 | |||
15:00 | 7位8位決定戦 | 神戸学院大学 Cの敗者 | 39-36 (15-19) | 和歌山大学 Dの敗者 | 大阪公立大学 | |||
12:00 | 9位10位決定戦 | 佛教大学 Eの勝者 | 36-26 (28-7) | 兵庫県立大学 C2 5位 | 滋賀大学 | |||
14:00 | 5位6位決定戦 | 帝塚山大学 Cの勝者 | 33-45 (21-31) | 滋賀大学 Dの勝者 | 滋賀大学 |
関西大学Dリーグ
月日 | 曜日 | キックオフ | 当番チーム | 対戦チーム | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10月8日 | 日 | 11:00 | 奈良教育大学 | 14-45 (7-17) | 合同B | 鶴見緑地 |
13:00 | 京都薬科大学 | 7-36 (0-7) | 合同A | |||
10月15日 | 日 | 11:00 | 神戸市外国語大学 | 5-38 (0-24) | 合同B | 大阪経済法科大学 |
10月22日 | 日 | 11:00 | 合同A | 50-21 (31-7) | 奈良教育大学 | Jグリーン堺 |
13:00 | 京都薬科大学 | 43-19 (10-14) | 神戸市外国語大学 | |||
10月29日 | 日 | 11:00 | 合同B | 〇-✕ 棄権 | 京都薬科大学 | 大阪経済法科大学 |
11:00 | 奈良教育大学 | 41-19 (22-0) | 神戸市外国語大学 | |||
11月5日 | 日 | 11:00 | 合同A | 34-12 (17-7) | 神戸市外国語大学 | Jグリーン堺 |
11月12日 | 日 | 11:00 | 京都薬科大学 | 7-40 (0-28) | 奈良教育大学 | 大阪経済法科大学 |
13:00 | 合同A | 7-29 (0-15) | 合同B |
合同A : 桃山学院大学、京都工芸繊維大学
合同B : 大阪商業大学、流通科学大学、びわこ成蹊スポーツ大学、大阪経済法科大学
関西大学ジュニアリーグ
節 | 月日 | 曜日 | 対戦チーム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9月23日 | 土 | 天理大学 | vs | 同志社大学 |
関西大学 | vs | 近畿大学 | |||
11月4日 | 土 | 立命館大学 | vs | 摂南大学 | |
京都産業大学 | vs | 関西学院大学 | |||
2 | 9月30日 | 土 | 天理大学 | vs | 関西大学 |
立命館大学 | vs | 関西学院大学 | |||
京都産業大学 | vs | 摂南大学 | |||
近畿大学 | vs | 同志社大学 | |||
3 | 10月7日 | 土 | 天理大学 | vs | 近畿大学 |
同志社大学 | vs | 関西大学 | |||
10月14日 | 土 | 立命館大学 | vs | 京都産業大学 | |
関西学院大学 | vs | 摂南大学 | |||
4 | 10月21日 | 土 | 天理大学 | vs | 立命館大学 |
関西学院大学 | vs | 関西大学 | |||
10月28日 | 土 | 京都産業大学 | vs | 近畿大学 | |
同志社大学 | vs | 摂南大学 | |||
5 | 11月11日 | 土 | 天理大学 | vs | 摂南大学 |
立命館大学 | vs | 同志社大学 | |||
京都産業大学 | vs | 関西大学 | |||
関西学院大学 | vs | 近畿大学 | |||
6 | 11月19日 | 日 | 天理大学 | vs | 関西学院大学 |
近畿大学 | vs | 摂南大学 | |||
11月25日 | 土 | 立命館大学 | vs | 関西大学 | |
京都産業大学 | vs | 同志社大学 | |||
7 | 12月3日 | 日 | 天理大学 | vs | 京都産業大学 |
立命館大学 | vs | 近畿大学 | |||
関西学院大学 | vs | 同志社大学 | |||
関西大学 | vs | 摂南大学 | |||
会場及びキックオフは、当該チームで協議の上、決定とする。 | |||||
ホームで開催するチームを当番校とする。(当該校以外のグランドを使用の場合は左側チームを当番校とする。) |