ジャパンラグビートップリーグ2015-2016
プールA
順 | チーム | パナ | 東芝 | サン | コム | リコ | 近鉄 | クボ | Ho | 勝点 | 勝 | 負 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | パナソニック | * | 17-17 △ | 38-5 ○ | 35-28 ○ | 59-28 ○ | 47-27 ○ | 30-27 ○ | 64-5 ○ | 31 | 6 | 0 | 1 |
- | 東芝 | 17-17 △ | * | 25-14 ○ | 12-37 ● | 52-7 ○ | 58-12 ○ | 47-3 ○ | 41-10 ○ | 26 | 5 | 1 | 1 |
- | サントリー | 5-38 ● | 14-25 ● | * | 38-5 ○ | 37-20 ○ | 19-25 ● | 55-14 ○ | 59-21 ○ | 21 | 4 | 3 | 0 |
- | NTTコム | 28-35 ● | 37-13 ○ | 5-38 ● | * | 39-12 ○ | 18-20 ● | 34-9 ○ | 29-15 ○ | 22 | 4 | 3 | 0 |
- | リコー | 28-59 ● | 7-52 ● | 20-37 ● | 12-39 ● | * | 22-40 ● | 22-31 ● | 18-24 ● | 2 | 0 | 7 | 0 |
- | 近鉄 | 27-47 ● | 12-58 ● | 25-19 ○ | 20-18 ○ | 40-22 ○ | * | 40-17 ○ | 25-12 ○ | 23 | 5 | 2 | 0 |
- | クボタ | 27-30 ● | 3-47 ● | 14-55 ● | 9-34 ● | 31-22 ○ | 17-40 ● | * | 17-12 ○ | 10 | 2 | 5 | 0 |
- | Honda | 5-64 ● | 10-41 ● | 21-59 ● | 15-29 ● | 28-24 ○ | 12-25 ● | 12-17 ● | * | 5 | 1 | 6 | 0 |
プールB
順 | チーム | ヤマ | 神戸 | トヨ | キヤ | NE | ドコ | コカ | 織機 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ヤマハ | * | 14-43 ● | 18-11 ○ | 33-19 ○ | 39-19 ○ | 41-20 ○ | 38-28 ○ | 43-0 ○ | 29 | 6 | 1 | 0 |
- | 神戸製鋼 | 43-14 ○ | * | 25-32 ● | 23-18 ○ | 46-12 ○ | 24-25 ● | 47-24 ○ | 27-12 ○ | 27 | 5 | 2 | 0 |
- | トヨタ | 11-18 ● | 32-25 ○ | * | 10-26 ● | 34-3 ○ | 36-14 ○ | 35-18 ○ | 45-21 ○ | 26 | 5 | 2 | 0 |
- | キヤノン | 19-33 ● | 18-23 ● | 26-10 ○ | * | 33-15 ○ | 34-17 ○ | 31-25 ○ | 35-19 ○ | 25 | 5 | 2 | 0 |
- | NEC | 19-39 ● | 12-46 ● | 3-34 ● | 15-33 ● | * | 14-14 △ | 20-12 ○ | 17-24 ● | 7 | 1 | 5 | 1 |
- | ドコモ | 20-41 ● | 25-24 ○ | 14-36 ● | 17-34 ● | 14-14 △ | * | 23-19 ○ | 28-29 ● | 12 | 2 | 4 | 1 |
- | コーラ | 28-38 ● | 24-47 ● | 18-35 ● | 25-31 ● | 12-20 ● | 19-23 ● | * | 17-70 ● | 3 | 0 | 7 | 0 |
- | 豊田織機 | 0-43 ● | 12-27 ● | 21-45 ● | 19-35 ● | 24-17 ○ | 29-28 ○ | 70-17 ○ | * | 13 | 3 | 4 | 0 |
日程
日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1節 | |||||
11.13(金) | 19:00 | パナソニック | 38-5 | サントリー | 秩父宮 |
11.14(土) | 11:40 | リコー | 12-39 | NTTコム | 秩父宮 |
11.14(土) | 14:00 | 東芝 | 47-3 | クボタ | 秩父宮 |
11.14(土) | 11:40 | 豊田自動織機 | 24-17 | NEC | パロマ瑞穂 |
11.14.(土) | 14:00 | トヨタ自動車 | 11-18 | ヤマハ発動機 | パロマ瑞穂 |
11.14(土) | 12:00 | NTTドコモ | 23-19 | コカ・コーラ | 花園 |
11.14(土) | 14:05 | 近鉄 | 25-12 | Honda | 花園 |
11.15(日) | 13:00 | 神戸製鋼 | 23-18 | キヤノン | ユニバ |
第2節 | |||||
11.21(土) | 11:40 | リコー | 18-24 | Honda | 維新百年陸 |
11.21(土) | 14:00 | キヤノン | 34-17 | NTTドコモ | 維新百年陸 |
11.21(土) | 11:40 | サントリー | 55-14 | クボタ | 西京極 |
11.21(土) | 14:00 | パナソニック | 47-27 | 近鉄 | 西京極 |
11.21(土) | 13:00 | ヤマハ発動機 | 43-0 | 豊田自動織機 | ヤマハ |
11.21(土) | 14:00 | コカ・コーラ | 18-35 | トヨタ自動車 | レベスタ |
11.21(土) | 14:00 | 東芝 | 13-37 | NTTコム | 鴨池 |
11.22(日) | 13:00 | NEC | 12-46 | 神戸製鋼 | 柏葉 |
第3節 | |||||
11.28(土) | 11:40 | サントリー | 19-25 | 近鉄 | パロマ瑞穂 |
11.28(土) | 14:00 | トヨタ自動車 | 45-21 | 豊田自動織機 | パロマ瑞穂 |
11.28(土) | 11:40 | Honda | 10-41 | 東芝 | エコパ |
11.28(土) | 14:00 | ヤマハ発動機 | 39-19 | NEC | エコパ |
11.29(日) | 11:40 | クボタ | 9-34 | NTTコム | ユニバ |
11.29(日) | 14:00 | 神戸製鋼 | 24-25 | NTTドコモ | ユニバ |
11.29(日) | 13:00 | パナソニック | 59-28 | リコー | 太田陸 |
11.29(日) | 13:00 | コカ・コーラ | 25-31 | キヤノン | 大分市陸 |
第4節 | |||||
12.05(土) | 12:00 | リコー | 7-52 | 東芝 | 熊谷 |
12.05(土) | 14:05 | NTTコム | 28-35 | パナソニック | 熊谷 |
12.05(土) | 13:00 | NEC | 15-33 | キヤノン | 高知春野陸 |
12.06(日) | 11:40 | Honda | 21-59 | サントリー | うまスタ |
12.06(日) | 14:00 | コカ・コーラ | 28-38 | ヤマハ発動機 | うまスタ |
12.06(日) | 12:00 | NTTドコモ | 14-36 | トヨタ自動車 | 花園 |
12.06(日) | 14:05 | クボタ | 17-40 | 近鉄 | 花園 |
12.06(日) | 13:00 | 豊田自動織機 | 12-27 | 神戸製鋼 | ニンスタ |
第5節 | |||||
12.12(土) | 11:40 | NTTコム | 5-38 | サントリー | 秩父宮 |
12.12(土) | 14:00 | 東芝 | 17-17 | パナソニック | 秩父宮 |
12.12(土) | 12:00 | Honda | 12-17 | クボタ | 花園 |
12.12(土) | 14:05 | 近鉄 | 40-22 | リコー | 花園 |
12.12(土) | 13:00 | トヨタ自動車 | 34-3 | NEC | 豊スタ |
12.12(土) | 13:00 | ヤマハ発動機 | 41-20 | NTTドコモ | ヤマハ |
12.12(土) | 13:00 | 神戸製鋼 | 47-24 | コカ・コーラ | ノエスタ |
12.13(日) | 13:00 | 豊田自動織機 | 19-35 | キヤノン | 長良川 |
第6節 | |||||
12.19(土) | 11:40 | NEC | 20-12 | コカ・コーラ | 秩父宮 |
12.19(土) | 14:00 | NTTコム | 29-15 | Honda | 秩父宮 |
12.19(土) | 13:00 | キヤノン | 26-10 | トヨタ自動車 | 町田 |
12.19(土) | 13:00 | ヤマハ発動機 | 14-43 | 神戸製鋼 | ヤマハ |
12.20(日) | 13:00 | クボタ | 27-30 | パナソニック | フクアリ |
12.20(日) | 13:00 | サントリー | 37-20 | リコー | 中銀スタ |
12.20(日) | 13:00 | 近鉄 | 12-58 | 東芝 | 鴻池陸 |
12.20(日) | 13:00 | NTTドコモ | 28-29 | 豊田自動織機 | 宮崎県陸 |
第7節 | |||||
12.26(土) | 11:40 | キヤノン | 19-33 | ヤマハ発動機 | 秩父宮 |
12.26(土) | 14:00 | サントリー | 14-25 | 東芝 | 秩父宮 |
12.26.(土) | 11:40 | 豊田自動織機 | 70-17 | コカ・コーラ | パロマ瑞穂 |
12.26(土) | 14:00 | 近鉄 | 20-18 | NTTコム | パロマ瑞穂 |
12.26(土) | 11:40 | クボタ | 31-22 | リコー | キンチョウ |
12.26(土) | 14:00 | NTTドコモ | 14-14 | NEC | キンチョウ |
12.26(土) | 13:00 | パナソニック | 64-5 | Honda | 太田 |
12.26(土) | 13:00 | 神戸製鋼 | 25-32 | トヨタ自動車 | ノエスタ |
日時 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | |||||
01.09(土) | 11:40 | リコー グループA8位 | 17-27 | 豊田自動織機 グループB5位 | 秩父宮 |
01.09(土) | 14:00 | サントリー グループA5位 | 52-7 | コカ・コーラ グループB8位 | 秩父宮 |
01.09(土) | 11:40 | Honda グループA7位 | 23-20 | NTTドコモ グループB6位 | 駒沢 |
01.09(土) | 14:00 | クボタ グループA6位 | 30-20 | NEC グループB7位 | 駒沢 |
01.09(土) | 11:40 | 近鉄 グループA3位 | 10-42 | 神戸製鋼 グループB2位 | パロマ瑞穂 |
01.09(土) | 14:00 | 東芝 グループA2位 | 29-17 | トヨタ自動車 グループB3位 | パロマ瑞穂 |
01.09(土) | 13:00 | NTTコム グループA4位 | 7-26 | ヤマハ発動機 グループB1位 | キンチョウ |
01.09(土) | 13:00 | パナソニック グループA1位 | 46-6 | キヤノン グループB4位 | ニッパ球 |
2回戦 | |||||
01.16(土) | 11:40 | キヤノン グループB4位 | 24-18 | 近鉄 グループA3位 | 秩父宮 |
01.16(土) | 14:00 | パナソニック グループA1位 | 42-10 | 神戸製鋼 グループB2位 | 秩父宮 |
01.16(土) | 11:40 | コカ・コーラ グループB8位 | 39-21 | NTTドコモ グループB6位 | レベスタ |
01.16(土) | 14:00 | サントリー グループA5位 | 45-14 | Honda グループA7位 | レベスタ |
01.16(土) | 12:00 | トヨタ自動車 グループB3位 | 32-21 | NTTコム グループA4位 | 花園 |
01.16(土) | 14:05 | 東芝 グループA2位 | 34-22 | ヤマハ発動機 グループB1位 | 花園 |
01.16(土) | 12:00 | NEC グループB7位 | 5-31 | リコー グループA8位 | 鈴鹿 |
01.16(土) | 14:05 | クボタ グループA6位 | 19-30 | 豊田自動織機 グループB5位 | 鈴鹿 |
ファイナル | |||||
01.23(土) | 11:40 | NTTドコモ | M17 15位決 | NEC | 駒沢 |
01.23(土) | 14:00 | コカ・コーラ | M18 13位決 | リコー | 駒沢 |
01.23(土) | 11:40 | 近鉄 | M19 7位決 | NTTコム | パロマ瑞穂 |
01.23(土) | 14:00 | キヤノン | M20 5位決 | トヨタ自動車 | パロマ瑞穂 |
01.23(土) | 12:00 | Honda | M21 11位決 | クボタ | 花園 |
01.23(土) | 14:05 | サントリー | M22 9位決 | 豊田自動織機 | 花園 |
01.24(日) | 11:40 | 神戸製鋼 | M23 3位決 | ヤマハ発動機 | 秩父宮 |
01.24(日) | 14:00 | パナソニック | M24 決勝 | 東芝 | 秩父宮 |
詳しくはトップリーグ公式サイトを御覧ください。 http://www.top-league.jp/
ジャパンラグビートップリーグプレシーズンリーグ2015-2016
プールA
[table “144” not found /]
プールB
[table “145” not found /]
プールC
[table “146” not found /]
プールD
[table “147” not found /]
日程
[table “150” not found /]