概要 | 組み合わせ | スケジュール |
概要
<名称>
2022年度関西大学春季トーナメント戦
<主催>
関西ラグビーフットボール協会
<主管>
関西ラグビーフットボール協会 大学委員会
大阪府ラグビーフットボール協会
奈良県ラグビーフットボール協会
<日程>
2022年5月15日~7月3日
<参加大学>
京都産業大学
近畿大学
天理大学
同志社大学
立命館大学
関西大学
摂南大学
関西学院大学
大阪体育大学
龍谷大学
朝日大学
IPU環太平洋大学
組み合わせ
スケジュール
本大会は観客有無が会場により異なります。※有観客での開催は入場無料です
会場でのご観戦の際は、
週刊ひがしおおさかにてLIVE・録画配信が行われます。
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 観客有無 | LIVE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | |||||||||
① | 5月 | 14日(土) | 14:00 | 関西学院大学 | ○-× (棄権) | 龍谷大学 | - | 無観客 | |
② | 5月 | 15日(日) | 12:00 | IPU環太平洋大学 | 20-67 | 立命館大学 | 立命館BKC | 有観客 | 🎥 |
③ | 5月 | 15日(日) | 16:15 | 関西大学 | 38-7 | 大阪体育大学 | 関西大学G | 有観客 | 🎥 |
④ | 5月 | 15日(日) | 14:00 | 朝日大学 | 5-60 | 摂南大学 | 摂南大学G | 有観客 | 🎥 |
2回戦 | |||||||||
⑤ | 6月 | 5日(日) | 14:00 | 京都産業大学 | 33-22 | 関西学院大学 ①の勝者 | 神戸ユニバー (兵庫県フェニックス フェスティバル) | 有観客 | なし |
⑥ | 6月 | 5日(日) | 12:00 | 立命館大学 ②の勝者 | 57-14 | 同志社大学 | 立命館BKC | 有観客 | 🎥 |
⑦ | 5月 | 22日(日) | 13:00 | 天理大学 | 57-12 | 関西大学 ③の勝者 | 天理白川G | 有観客 | 🎥 |
⑧ | 6月 | 5日(日) | 13:00 | 摂南大学 ④の勝者 | 24-50 | 近畿大学 | - | 無観客 | 🎥 |
下位トーナメント2回戦 | |||||||||
⑨ | 6月 | 12日(日) | 13:00 | 龍谷大学 ①の敗者 | 22-23 | IPU環太平洋大学 ②の敗者 | - | 無観客 | なし |
⑩ | 6月 | 4日(土) | 13:00 | 大阪体育大学 ③の敗者 | 29-33 | 朝日大学 ④の敗者 | - | 無観客 | 🎥 |
3回戦 | |||||||||
⑪ | 中止 | 関西学院大学 ⑤の敗者 | ×-○ (棄権) | 同志社大学 ⑥の敗者 | - | - | |||
⑫ | 6月 | 12日(日) | 14:00 | 関西大学 ⑦の敗者 | 29-38 | 摂南大学 ⑧の敗者 | 摂南大G | 有観客 | なし |
⑬ | 6月 | 26日(日) | 13:00 | 京都産業大学 ⑤の勝者 | 78−19 | 立命館大学 ⑥の勝者 | - | 無観客 | 🎥 |
⑭ | 6月 | 12日(日) | 13:00 | 天理大学 ⑦の勝者 | 43-19 | 近畿大学 ⑧の勝者 | - | 無観客 | 🎥 |
順位決定戦 | |||||||||
11・12位 | 6月 | 26日(日) | 12:00 | 龍谷大学 ⑨の敗者 | 21−27 | 大阪体育大学 ⑩の敗者 | 花園Ⅱ | 有観客 | 🎥 |
9・10位 | 6月 | 26日(日) | 14:00 | IPU環太平洋大学 ⑨の勝者 | 27-10 | 朝日大学 ⑩の勝者 | 花園Ⅱ | 有観客 | 🎥 |
7・8位 | 7月 | 2日(土) | 12:00 | 関西学院大学 ⑪の敗者 | 38-22 | 関西大学 ⑫の敗者 | 天理親里 | 有観客 | 🎥 |
5・6位 | 7月 | 2日(土) | 14:00 | 同志社大学 ⑪の勝者 | 52-27 | 摂南大学 ⑫の勝者 | 天理親里 | 有観客 | 🎥 |
3・4位 | 7月 | 3日(日) | 12:00 | 立命館大学 ⑬の敗者 | 5-26 | 近畿大学 ⑭の敗者 | 天理親里 | 有観客 | 🎥 |
1・2位 | 7月 | 3日(日) | 14:00 | 京都産業大学 ⑬の勝者 | 31-31 | 天理大学 ⑭の勝者 | 天理親里 | 有観客 | 🎥 |
優勝:京都産業大学・天理大学
3位 :近畿大学
4位 :立命館大学
5位 :同志社大学
6位 :摂南大学
7位 :関西学院大学
8位 :関西大学
9位 :環太平洋大学
10位:朝日大学
11位:大阪体育大学
12位:龍谷大学