6月12日(日) 天理大学vs近畿大学 関西大学春季トーナメント
2022年度関西大学春季トーナメント戦 3回戦
2022年06月12日 13:00 K.O.
会場非公開
入場者数:人 天候:晴れ/無風
レフリー:米倉 陽平(関西協会)
アシスタントレフリー:八木 聖也(日本協会) / 山内 圭典(関西協会) /
レフリー:米倉 陽平(関西協会)
アシスタントレフリー:八木 聖也(日本協会) / 山内 圭典(関西協会) /
天理大学 | 近畿大学 | |||
43 | FULL TIME | 19 | ||
24 | 前半 | 12 | ||
19 | 後半 | 7 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
天理大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小松 節夫 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 富田 凌仁 | 3 | 170 | 95 | 小浜第二中→若狭東 |
2 | HO | 寺西 翔生 | 2 | 170 | 90 | 東生野中→常翔学園 |
3 | PR | 松野 楓舞 | 2 | 165 | 102 | 北条南中→松山聖陵 |
4 | LO | ナイバルワガ セタ | 4 | 187 | 100 | 将軍野中→秋田工業 |
5 | LO | 鄭 兆毅 | 3 | 185 | 105 | 正徳中→竹圍 |
6 | FL | 成瀬 椋太 | 3 | 174 | 89 | 岩出ラグビースクール→近大和歌山 |
⑦ | FL | 照井 悠一郎 | 4 | 169 | 91 | 住道中→天理 |
8 | NO.8 | パトリック・ヴァカタ | 2 | 189 | 115 | トンガカレッジアテレ→日本航空石川 |
9 | SH | 北條 拓郎 | 3 | 172 | 75 | 南信州Jrラグビースクール→天理 |
10 | SO | 堀田 恒司 | 4 | 179 | 94 | 大桐中→東海大仰星 |
11 | WTB | 豊田 祐樹 | 3 | 172 | 77 | 四條畷中→天理 |
12 | CTB | 上野 颯汰 | 2 | 180 | 86 | 関ラグビースクール→関商工 |
13 | CTB | マナセ・ハビリ | 3 | 175 | 101 | トゥポウカレッジ→高知中央 |
14 | WTB | 中嶋 雄太朗 | 2 | 171 | 75 | 寝屋川市立第三中→大産大 |
15 | FB | 上ノ坊 駿介 | 1 | 181 | 80 | 三田ラグビースクール→石見智翠館 |
16 | Re. | 宮田 悠暉 | 3 | 176 | 92 | 広島大学附属東雲中→広島工業 |
17 | Re. | 桑平 創太 | 2 | 165 | 88 | 生駒ラグビークラブ→創志学園 |
18 | Re. | 奈良 真弥 | 3 | 180 | 104 | 天王南中→秋田工業 |
19 | Re. | 渡邉 完徒 | 2 | 182 | 97 | 前橋ラグビースクール→明和県央 |
20 | Re. | 関口 大輔 | 2 | 172 | 95 | 南信州Jrラグビースクール→天理 |
21 | Re. | 梅谷 洋明 | 2 | 169 | 69 | 文の里中→天理 |
22 | Re. | 田中 心大 | 2 | 171 | 75 | りんどうヤングラガーズ→東福岡 |
23 | Re. | 本田 飛翔 | 3 | 181 | 87 | 天理中→天理 |
近畿大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 神本 健司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 池田 真人 | 4 | 171 | 100 | ヤマハRS→中部大春日丘 |
2 | HO | 宮崎 賢輝 | 4 | 170 | 93 | 長与ヤングラガーズ→長崎南山 |
3 | PR | 稲場 巧 | 2 | 175 | 106 | 生駒ラグビークラブ→近大附属 |
4 | LO | 中田 悠生 | 1 | 182 | 95 | 加賀屋中→大阪桐蔭 |
5 | LO | 甲斐 登生 | 4 | 183 | 107 | 石切中→石見智翠館 |
6 | FL | 小西 泰誠 | 1 | 182 | 95 | 中野中→石見智翠館 |
7 | FL | 岩本 圭伸 | 2 | 178 | 86 | 東生野中→常翔学園 |
⑧ | NO.8 | 中村 健志 | 4 | 175 | 96 | 英田中→近大附属 |
9 | SH | 田原 慶人 | 4 | 163 | 68 | 石切中→石見智翠館 |
10 | SO | 半田 裕己 | 3 | 174 | 85 | 四条畷中→天理 |
11 | WTB | 三島 琳久 | 4 | 175 | 91 | 宝塚RS→大阪桐蔭 |
12 | CTB | 森元 翔紀 | 4 | 169 | 85 | 伊丹RS→報徳学園 |
13 | CTB | 藤岡 竜也 | 2 | 184 | 94 | 金岡北中→浪速 |
14 | WTB | 植田 和磨 | 2 | 176 | 80 | 明石ジュニアRS→報徳学園 |
15 | FB | 阿曽 有馬 | 2 | 175 | 85 | 各務原RS→中部大春日丘 |
16 | Re. | 蔡 唯志 | 2 | 175 | 99 | 東大阪朝鮮中級→大阪朝鮮 |
17 | Re. | 森山 優大 | 3 | 175 | 105 | 天理中→天理 |
18 | Re. | 楠本 唯陽 | 4 | 178 | 105 | シーカラグビーアカデミー→和歌山・熊野 |
19 | Re. | 松田 翼 | 4 | 183 | 96 | 大塔中→和歌山・熊野 |
20 | Re. | 中村 志 | 2 | 163 | 80 | 真住中→大阪桐蔭 |
21 | Re. | 福山 太陽 | 3 | 173 | 81 | 大池中→滋賀学園 |
22 | Re. | 石川 泰匠 | 4 | 168 | 78 | 大阪RS→関大北陽 |
23 | Re. | 宮﨑 竜司 | 4 | 170 | 76 | ばってんヤングラガーズ→長崎南山 |
過去の試合情報一覧はこちら