6月26日(日) 京都産業大学vs立命館大学 関西大学春季トーナメント
2022年度関西大学春季トーナメント戦 3回戦
2022年06月26日 13:00 K.O.
会場非公開
入場者数:0人 天候:晴れ/無風
レフリー:阪本 浩助(関西協会)
アシスタントレフリー:飯田 真治(関西協会) / 勝木 龍樹(関西協会) /
レフリー:阪本 浩助(関西協会)
アシスタントレフリー:飯田 真治(関西協会) / 勝木 龍樹(関西協会) /
京都産業大学 | 立命館大学 | |||
78 | FULL TIME | 19 | ||
38 | 前半 | 5 | ||
40 | 後半 | 14 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
京都産業大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 廣瀨 佳司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 野村三四郎 | 4 | 176 | 103 | 高杉→西陵 |
2 | HO | 李淳弘 | 2 | 173 | 100 | 大池→大阪朝鮮 |
3 | PR | 渡辺龍 | 4 | 175 | 108 | 甲南→甲南 |
4 | LO | フナキ・ソロモネ | 2 | 186 | 115 | トンガカレッジ→目黒学院 |
5 | LO | ラウシー・アサエリ | 4 | 190 | 113 | トンガカレッジ→日本航空石川 |
⑥ | FL | 福西隼杜 | 4 | 178 | 100 | 伊丹RS→報徳学園 |
7 | FL | 井上康晴 | 3 | 178 | 95 | 河合第二→興国 |
8 | NO.8 | 高本泰伍 | 4 | 172 | 90 | 大池→関大北陽 |
9 | SH | 土永旭 | 2 | 170 | 70 | 西陵→光泉カトリック |
10 | SO | 西仲 隼 | 4 | 172 | 81 | 瑞光中学→近畿大学附属 |
11 | WTB | 船曳涼太 | 3 | 180 | 85 | 神戸ジュニア→神戸科学技術 |
12 | CTB | 家村健太 | 4 | 176 | 93 | ビックブルーJr→流通経済大柏 |
13 | WTB | ポルテレ・シオネ | 1 | 184 | 115 | トンガカレッジ→目黒学院 |
14 | CTB | 中村太一 | 4 | 176 | 86 | 筑紫丘RCJS→東福岡 |
15 | FB | 竹下拓己 | 4 | 180 | 88 | CharmantsRFC→東福岡 |
16 | Re. | 平野叶苑 | 2 | 175 | 100 | 四日市jrRFC→西陵 |
17 | Re. | 曽根隆慎 | 2 | 173 | 108 | 石切→大阪産業大学付属 |
18 | Re. | 西崎海人 | 2 | 177 | 102 | 明石RFC→報徳学園 |
19 | Re. | 山本大翔 | 3 | 184 | 95 | 高知Jr.RFC→高知中央 |
20 | Re. | 日吉健 | 2 | 178 | 97 | 寝屋川第三→大阪産業大学付属 |
21 | Re. | 西川敢太 | 4 | 165 | 70 | 四日市Jr.RFC→西陵 |
22 | Re. | 高井良成 | 3 | 176 | 82 | 瑞光→関西大北陽 |
23 | Re. | 北山絢大 | 4 | 170 | 77 | 樟葉→東海大仰星 |
立命館大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 鬼束 竜太 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 梅本 遥己 | 4 | 175 | 105 | 北海道バーバリアンズジュニア→立命館慶祥 |
② | HO | 中川 魁 | 4 | 165 | 95 | 小阪中→大阪桐蔭 |
3 | PR | 藤野 翼 | 4 | 174 | 108 | 横須賀市RS→関東学院六浦 |
4 | LO | 福江 仙太郎 | 3 | 188 | 98 | 西宮甲東RC→鳴尾 |
5 | LO | 木本 佳佑 | 3 | 185 | 100 | 大正北中→関大北陽 |
6 | FL | 榎本 匡志 | 1 | 180 | 98 | 上小阪中→大阪桐蔭 |
7 | FL | 江木畠 悠加 | 2 | 176 | 96 | 中鶴少年RC→大分舞鶴 |
8 | NO.8 | 本郷 正人 | 2 | 177 | 98 | 春日井RS→中部大春日丘 |
9 | SH | 北村 瞬太郎 | 3 | 168 | 72 | 横浜RS→國學院栃木 |
10 | SO | 吉本 匠希 | 3 | 183 | 86 | 文の里中→常翔学園 |
11 | WTB | 御池 蓮二 | 1 | 173 | 80 | 西陵中→東海大大阪仰星 |
12 | CTB | 藤原 洋斗 | 1 | 180 | 90 | 瀬田北中→京都成章 |
13 | CTB | 江川 剛人 | 3 | 184 | 86 | 吹田RS→桐蔭学園 |
14 | WTB | 山本 龍吾 | 4 | 177 | 85 | 高野中→洛北 |
15 | FB | 友定 啓仁 | 4 | 165 | 78 | 岡山RS→玉島 |
16 | Re. | 大本 峻士 | 1 | 173 | 105 | 菫中→常翔学園 |
17 | Re. | 前川 和輝 | 3 | 169 | 103 | 亀岡中→天理 |
18 | Re. | 甲斐 匠馬 | 1 | 182 | 105 | 筑紫丘JRS→東福岡 |
19 | Re. | 小山 虎汰朗 | 1 | 181 | 90 | 伏見中→京都成章 |
20 | Re. | 服部 峻 | 3 | 177 | 98 | 東海大大阪仰星中→東福岡 |
21 | Re. | 堀 陽人 | 1 | 170 | 72 | 名古屋RS→中部大春日丘 |
22 | Re. | 初田 航汰 | 1 | 175 | 80 | 七条中→東山 |
23 | Re. | 梁井 大希 | 3 | 171 | 88 | 山口ジュニアRS→尾道 |
過去の試合情報一覧はこちら