5月15日(日) IPU環太平洋大学vs立命館大学 関西大学春季トーナメント
2022年度関西大学春季トーナメント戦 1回戦
2022年05月15日 12:00 K.O.
立命館大学BKCグリーンフィールド
入場者数:35人 天候:くもり/無風
レフリー:西村純(関西協会)
アシスタントレフリー:船岡克広(関西協会) / 勝木龍樹(関西協会) /
レフリー:西村純(関西協会)
アシスタントレフリー:船岡克広(関西協会) / 勝木龍樹(関西協会) /
IPU環太平洋大学 | 立命館大学 | |||
20 | FULL TIME | 67 | ||
13 | 前半 | 36 | ||
7 | 後半 | 31 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
IPU環太平洋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小村 淳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 木村 勇太 | 4 | 169 | 106 | 関西 |
2 | HO | 三木 淳平 | 3 | 172 | 92 | 芦屋RS→報徳学園 |
3 | PR | 阪口 蓮斗 | 2 | 180 | 117 | 住吉中→金光藤蔭 |
4 | LO | 西本 陽 | 2 | 173 | 93 | 甲子園ちびっ子ラガーズクラブ→報徳学園 |
5 | LO | ショーン ヴェーテー | 3 | 190 | 126 | ウェストレーク |
6 | FL | 宮岡 栄起 | 2 | 172 | 77 | 摂津市立第四中→金光藤蔭 |
7 | FL | 國分 啓充 | 2 | 170 | 95 | 大宮ケヤキッズRS→開志国際 |
⑧ | NO.8 | ティエナン コストリー | 4 | 192 | 107 | ウェストレーク |
9 | SH | 阿部 喜哉 | 4 | 175 | 80 | 大桐中→金光藤蔭 |
10 | SO | 前坂 梨空 | 1 | 174 | 86 | 脇町RS→脇町 |
11 | WTB | 遠山 裕也 | 4 | 167 | 66 | 玉島 |
12 | CTB | 川渕 大輝 | 3 | 170 | 78 | 茨田中→金光藤蔭 |
13 | CTB | 上村 龍斗 | 3 | 171 | 88 | 旭東中→金光藤蔭 |
14 | WTB | 増山 豪太郎 | 4 | 170 | 72 | 春日リトルラガーズ→筑紫 |
15 | FB | 大熊 真宏 | 3 | 175 | 71 | 中鶴少年RS→浮羽究真館 |
16 | Re. | 木村 魁 | 2 | 169 | 86 | 藤森中→京都工学院 |
17 | Re. | 岩見 哲弥 | 3 | 172 | 106 | ぶんこRS→大分舞鶴 |
18 | Re. | 大宮 朝陽 | 1 | 173 | 105 | 大村RS→長崎南山 |
19 | Re. | 村上 永遠 | 4 | 180 | 88 | 浮羽究真館 |
20 | Re. | 沖永 龍之介 | 2 | 180 | 90 | 磋蛇中→金光藤蔭 |
21 | Re. | 佐光 宥音 | 2 | 162 | 68 | 徳島RS→脇町 |
22 | Re. | 島津 孝典 | 3 | 162 | 74 | 名護 |
23 | Re. | 林 海穏 | 1 | 170 | 74 | 岡山Jr.RS→倉敷 |
立命館大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 鬼束 竜太 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 前川 和輝 | 3 | 169 | 103 | 亀岡中→天理 |
② | HO | 中川 魁 | 4 | 165 | 95 | 小阪中→大阪桐蔭 |
3 | PR | 甲斐 匠馬 | 1 | 182 | 105 | 筑紫丘JRS→東福岡 |
4 | LO | 福江 仙太郎 | 3 | 188 | 98 | 西宮甲東RC→鳴尾 |
5 | LO | 宮城 雄真 | 3 | 187 | 108 | 瀬田北中→京都成章 |
6 | FL | 榎本 匡志 | 1 | 180 | 98 | 上小阪中→大阪桐蔭 |
7 | FL | 江木畠 悠加 | 2 | 176 | 96 | 中鶴少年RC→大分舞鶴 |
8 | NO.8 | 本郷 正人 | 2 | 177 | 98 | 春日井RS→中部大春日丘 |
9 | SH | 土谷 琉晃 | 2 | 164 | 63 | 鞘ヶ谷RS→東福岡 |
10 | SO | 山下 真之介 | 2 | 174 | 85 | 日立RS→流経大柏 |
11 | WTB | 御池 蓮二 | 1 | 173 | 80 | 西陵中→東海大大阪仰星 |
12 | CTB | 宮嵜 隼人 | 4 | 173 | 85 | 明石JRC→報徳学園 |
13 | CTB | 江川 剛人 | 3 | 184 | 86 | 吹田RS→桐蔭学園 |
14 | WTB | 山本 龍吾 | 4 | 177 | 85 | 高野中→洛北 |
15 | FB | 安井 拓馬 | 4 | 178 | 85 | 藤森中→東海大大阪仰星 |
16 | Re. | 大本 峻士 | 1 | 173 | 105 | 菫中→常翔学園 |
17 | Re. | 大西 馨汰 | 3 | 164 | 95 | 静岡聖光学院中→静岡聖光学院 |
18 | Re. | 藤野 翼 | 4 | 174 | 108 | 横須賀市RS→関東学院六浦 |
19 | Re. | 木本 佳佑 | 3 | 186 | 108 | 大正北中→関大北陽 |
20 | Re. | 菱田 一風樹 | 3 | 177 | 90 | 世田谷RS→國學院栃木 |
21 | Re. | 堀 陽人 | 1 | 170 | 72 | 名古屋RS→中部大春日丘 |
22 | Re. | 梁井 大希 | 3 | 171 | 88 | 山口JRS→尾道 |
23 | Re. | 友定 啓仁 | 4 | 165 | 78 | 岡山RS→玉島 |
フォトギャラリー
■KRPU 梶間智
過去の試合情報一覧はこちら