5月14日(土) 関西学院大学vs龍谷大学 関西大学春季トーナメント
2022年度関西大学春季トーナメント戦 1回戦
2022年05月14日 14:00 K.O.
会場非公開
入場者数:人 天候:
レフリー:須川貴也(関西協会)
アシスタントレフリー:是枝剛輝(関西協会) / 山谷亮介(関西協会) /
レフリー:須川貴也(関西協会)
アシスタントレフリー:是枝剛輝(関西協会) / 山谷亮介(関西協会) /
関西学院大学 | 龍谷大学 | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
▶PDFはこちら
関西学院大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小樋山 樹 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 西村 優希 | 3 | 172 | 108.6 | 西陵中→京都成章 |
2 | HO | 平生 翔大 | 2 | 174 | 106 | 関西学院中→関西学院 |
3 | PR | 浅井 海翔 | 4 | 168 | 112.6 | 蹉跎中→東海大大阪仰星 |
4 | LO | 野矢 健太郎 | 3 | 178 | 104.8 | 豊中RS→石見智翠館 |
5 | LO | 藤井 崇弘 | 2 | 182 | 99 | 堺RS→石見智翠館 |
6 | FL | 國本 周亮 | 3 | 176 | 92.1 | 三田RCジュニア→関西学院 |
7 | FL | 稲垣 直希 | 2 | 177 | 94.8 | 帆柱ヤングラガーズ→石見智翠館 |
8 | NO.8 | 田中 大瑚 | 2 | 176 | 98.8 | 兵庫県RS→関西学院 |
⑨ | SH | 坂原 春光 | 4 | 163 | 73.8 | 蹉跎中→東海大大阪仰星 |
10 | SO | 齊藤 綜馬 | 3 | 170 | 84 | 関西学院中→関西学院 |
11 | WTB | 加藤 匠朗 | 3 | 174 | 89.8 | 関西学院中→関西学院 |
12 | CTB | 松本 壮馬 | 2 | 172 | 86 | 宇摩RS→石見智翠館 |
13 | CTB | 冨岡 周 | 3 | 174 | 89.2 | 芦屋RS→御所実業 |
14 | WTB | 中 俊一朗 | 1 | 176 | 80.7 | 東大学附属仰星高等学校中→東海大大阪仰星 |
15 | FB | 山本 快 | 2 | 177 | 87.5 | 関西学院中→関西学院 |
16 | Re. | 里見 聡次朗 | 3 | 172 | 99.7 | 伊丹RS→報徳学園 |
17 | Re. | 黄 世邏 | 2 | 180 | 109 | 愛知朝鮮中高級学校→中部大春日丘 |
18 | Re. | 豊永 慎之佑 | 3 | 176 | 115.4 | ヤングウェーブ北九州→大分舞鶴 |
19 | Re. | 川内 悠斗 | 3 | 179 | 103.2 | 志賀中学→中部大春日丘 |
20 | Re. | 小林 典大 | 1 | 185 | 97.8 | 上京中学→京都成章 |
21 | Re. | 金築 達也 | 3 | 181 | 80.4 | 西宮甲東ジュニアRC→報徳学園 |
22 | Re. | 本山 峻也 | 4 | 173 | 89 | 兵庫県RS→関西学院 |
23 | Re. | 武藤 航生 | 1 | 174 | 80.4 | 兵庫県RS→関西学院 |
龍谷大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 藤谷 徹 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 北村 健真 | 4 | 172 | 92 | 藤森中学→京都成章 |
2 | HO | 藤谷 龍一 | 4 | 164 | 90 | 藤森中学→京都成章 |
3 | PR | 田中 慎太郎 | 4 | 180 | 110 | 大塚中学→早稲田摂陵 |
4 | LO | 佐治 太伊史 | 2 | 183 | 86 | 報徳学園 |
5 | LO | 高山 直暉 | 4 | 176 | 96 | 本庄中学→興國 |
6 | FL | 小山 健太 | 4 | 176 | 85 | 西神戸RS→報徳学園 |
7 | FL | 由井 諒太郎 | 3 | 180 | 78 | 中宮中学→摂津高校 |
8 | NO.8 | 笠井 堅斗 | 3 | 168 | 83 | 大正北中学→常翔学園 |
9 | SH | 中島 悠斗 | 4 | 170 | 65 | 柴島中学→関大北陽 |
10 | SO | 志自岐 綾人 | 2 | 160 | 67 | つくしヤングラガーズ→東福岡 |
11 | WTB | ヨーラン シェーンマーク | 1 | 188 | 105 | Thorbecke scholengemeenschap |
12 | CTB | 衣笠 元 | 3 | 166 | 78 | 赤石RS→神戸科学技術 |
13 | CTB | 永井 智也 | 4 | 169 | 80 | 蹉跎中学→関大北陽 |
14 | WTB | 清水 匠 | 2 | 163 | 62 | 尼崎RS→報徳学園 |
⑮ | FB | 片山 諒汰 | 4 | 171 | 87 | 茨田北中学→摂津高校 |
16 | Re. | 平野 巧 | 1 | 180 | 102 | 交野第三中学→大阪桐蔭 |
17 | Re. | 津田 凌汰 | 3 | 164 | 95 | 蹉跎中学→関大北陽 |
18 | Re. | 古林 辰規 | 4 | 172 | 102 | 徳島RS→石見智翠館 |
19 | Re. | 笹井 信太朗 | 4 | 176 | 90 | 伊丹RS→市立尼崎 |
20 | Re. | 岡田 圭吾 | 4 | 173 | 90 | 中野中学→関大北陽 |
21 | Re. | 近藤 里登 | 2 | 168 | 68 | 伏見中学→天理 |
22 | Re. | 長谷川 恭良 | 1 | 178 | 78 | 伏見クラブ→京都工学院 |
23 | Re. | 藤野 壮太郎 | 3 | 180 | 80 | 相生中学→上宮高校 |
過去の試合情報一覧はこちら