5月22日(日) 天理大学vs関西大学 関西大学春季トーナメント
2022年度関西大学春季トーナメント戦 2回戦
2022年05月22日 13:00 K.O.
天理大学白川G
入場者数:50人 天候:晴れ/無風
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:山口 明良(関西協会) / 田村 智章(関西協会) /
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:山口 明良(関西協会) / 田村 智章(関西協会) /
天理大学 | 関西大学 | |||
57 | FULL TIME | 12 | ||
22 | 前半 | 5 | ||
35 | 後半 | 7 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
天理大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小松 節夫 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 三木 陽平 | 4 | 170 | 97 | 若狭 |
2 | HO | 谷口 永遠 | 4 | 173 | 101 | 関西大学北陽 |
3 | PR | 金山 忠次 | 4 | 180 | 111 | 天理 |
4 | LO | ナイバルワガ セタ | 4 | 187 | 100 | 秋田工業 |
5 | LO | 渡邉 完徒 | 2 | 182 | 92 | 明和県央 |
6 | FL | 鄭 兆毅 | 3 | 185 | 105 | 竹囲 |
⑦ | FL | 照井 悠一郎 | 4 | 169 | 91 | 天理 |
8 | NO.8 | パトリク・ヴァカタ | 2 | 189 | 115 | 日本航空石川 |
9 | SH | 北條 拓郎 | 3 | 172 | 75 | 天理 |
10 | SO | 堀田 恒司 | 4 | 179 | 94 | 東海大仰星 |
11 | WTB | 本田 飛翔 | 3 | 181 | 87 | 天理 |
12 | CTB | 上野 颯汰 | 2 | 180 | 86 | 関商工 |
13 | CTB | マナセ・ハビリ | 3 | 175 | 101 | 高知中央 |
14 | WTB | 豊田 祐樹 | 3 | 172 | 77 | 天理 |
15 | FB | 小松 頼斗 | 3 | 175 | 73 | 滋賀学園 |
16 | Re. | 宮田 悠暉 | 3 | 176 | 92 | 広島工業 |
17 | Re. | 寺西 翔生 | 2 | 169 | 87 | 常翔学園 |
18 | Re. | 松野 楓舞 | 2 | 165 | 102 | 松山聖陵 |
19 | Re. | 関口 大輔 | 2 | 170 | 92 | 天理 |
20 | Re. | 上ノ坊 悠馬 | 2 | 180 | 85 | 市立尼崎 |
21 | Re. | 藤原 健之朗 | 2 | 167 | 66 | 日本航空石川 |
22 | Re. | 中山 敬太 | 1 | 172 | 80 | 石見智翠館 |
23 | Re. | 上ノ坊 駿介 | 1 | 181 | 80 | 石見智翠館 |
関西大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 森 拓郎 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 宮内 慶大 | 2 | 175 | 105 | つくしヤングラガーズ→東福岡 |
2 | HO | 今井 虎太郎 | 4 | 174 | 100 | 天理中→尾道 |
3 | PR | 平尾 啓太 | 1 | 176 | 105 | 英田中→大阪桐蔭 |
4 | LO | 中薗 拓海 | 3 | 180 | 91 | 茨田北中→関大北陽 |
5 | LO | 福島 蒼 | 4 | 181 | 101 | 旭東中/大阪RS→大産大附属 |
6 | FL | 篠田 昂征 | 2 | 183 | 95 | 徳島城東 |
7 | FL | 松田 一樹 | 4 | 165 | 80 | 西陵中→光泉 |
8 | NO.8 | 堀内 慧人 | 3 | 163 | 72 | 北神戸RS→尾道 |
9 | SH | 溝渕 元気 | 3 | 169 | 74 | 蹉跎中→大産大附属 |
10 | SO | 池澤 佑尽 | 3 | 178 | 83 | 兵庫県RS→東福岡 |
11 | WTB | 遠藤 亮真 | 1 | 174 | 81 | 春日リトルラガーズ→東福岡 |
12 | CTB | 立石 和馬 | 2 | 174 | 85 | つくしヤングラガーズ→東福岡 |
13 | CTB | 山本 紫温 | 4 | 175 | 85 | 天理中→常翔学園 |
14 | WTB | 冨田 修平 | 4 | 168 | 73 | 大阪RS→常翔学園 |
⑮ | FB | 垣本 大誠 | 4 | 169 | 77 | 枚岡中→石見智翠館 |
16 | Re. | 垣本 大斗 | 3 | 170 | 88 | 枚岡中→石見智翠館 |
17 | Re. | 河瀬 拓磨 | 4 | 163 | 87 | 長吉西中→関大北陽 |
18 | Re. | 杉原 絃太 | 3 | 180 | 110 | 英田中→大産大附属 |
19 | Re. | 中尾 好伸 | 2 | 179 | 87 | 関大一中→関大一 |
20 | Re. | 森 大起 | 3 | 177 | 82 | 勧修中→光泉 |
21 | Re. | 湫 叶太 | 3 | 167 | 69 | 東海大仰星中→東海大大阪仰星 |
22 | Re. | 山村 英毅 | 4 | 170 | 87 | 交野一中/大阪RS→関大北陽 |
23 | Re. | 澤口 飛翔 | 3 | 175 | 83 | 御所中→御所実業 |
フォトギャラリー
■KRPU 梶間智
過去の試合情報一覧はこちら