6月5日(日) 摂南大学vs近畿大学 関西大学春季トーナメント
2022年度関西大学春季トーナメント戦 2回戦
2022年06月05日 13:00 K.O.
会場非公開
入場者数:人 天候:
レフリー:飯田 真治(関西協会)
アシスタントレフリー:新谷 雄生(関西協会) / 河村 隆史(関西協会) /
レフリー:飯田 真治(関西協会)
アシスタントレフリー:新谷 雄生(関西協会) / 河村 隆史(関西協会) /
摂南大学 | 近畿大学 | |||
24 | FULL TIME | 50 | ||
17 | 前半 | 28 | ||
7 | 後半 | 22 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
摂南大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 瀬川 智弘 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 今田 伸太 | 3 | 177 | 96 | 真住中→大坂桐蔭 |
2 | HO | 高木 崇太郎 | 4 | 174 | 91 | 本庄中→大阪高校 |
3 | PR | 原渕 修人 | 3 | 175 | 106 | 原山台中→摂津 |
4 | LO | 森山 迅都 | 3 | 182 | 100 | 藤森中→京都工学院 |
5 | LO | 徳永 リオ 吉平 | 4 | 184 | 100 | 東住吉中→上宮 |
6 | FL | アミニアシ・ショー | 3 | 186 | 115 | Marist Brothers primary →マリストブラザーズ |
7 | FL | 河野 秀太郎 | 2 | 179 | 78 | 吹田RS→報徳学園 |
8 | NO.8 | ヴィリアミ・ルトゥア・アホフォノ | 4 | 186 | 110 | G.P.S Atele→トンガカレッジ |
⑨ | SH | 藤谷 龍哉 | 4 | 162 | 66 | 藤森中→京都成章 |
10 | SO | 大津 直人 | 2 | 165 | 75 | 常翔啓光学園中→常翔啓光学園 |
11 | WTB | マイケルズ・カストン | 1 | 166 | 74 | アウテニクワスクール |
12 | CTB | 嶋本 大賀 | 2 | 175 | 82 | 茨田中→大産大附 |
13 | CTB | 鈴木 尊就 | 2 | 175 | 79 | 緑中→常翔学園 |
14 | WTB | 水戸部 駿希 | 2 | 171 | 75 | 長瀬中→京都成章 |
15 | FB | 前薗 斗真 | 3 | 172 | 86 | 東住吉中→東海大大阪仰星 |
16 | Re. | 木村 歩夢 | 4 | 171 | 90 | 伏見中→京都成章 |
17 | Re. | 森山 正臣 | 4 | 175 | 95 | 藤森中→京都工学院 |
18 | Re. | 栗原 将之 | 1 | 172 | 117 | 西宮ジュニアRS→報徳学園 |
19 | Re. | 蔭山 奏 | 4 | 180 | 93 | 徳島RS→徳島城北 |
20 | Re. | 角谷 宏大 | 2 | 177 | 85 | 菫中→常翔学園 |
21 | Re. | 佐藤 侃太 | 2 | 162 | 66 | 枚方第二中→常翔啓光学園 |
22 | Re. | 片岡 聖磨 | 2 | 172 | 85 | 住吉中→大坂桐蔭 |
23 | Re. | ヴィリアミ・サポイ | 2 | 182 | 98 | Mount Roskill Districts Rugby Club→開志国際 |
近畿大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 神本 健司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 池田 真人 | 4 | 171 | 100 | ヤマハRS→中部大春日丘 |
2 | HO | 村尾 幹太 | 2 | 170 | 95 | 鞘ヶ谷RS→東福岡 |
3 | PR | 稲場 巧 | 2 | 175 | 106 | 生駒ラグビークラブ→近大附属 |
4 | LO | 中田 悠生 | 1 | 182 | 95 | 加賀屋中→大阪桐蔭 |
5 | LO | 甲斐 登生 | 4 | 183 | 107 | 石切中→石見智翠館 |
6 | FL | 小西 泰誠 | 1 | 182 | 95 | 中野中→石見智翠館 |
7 | FL | 岩本 圭伸 | 2 | 178 | 86 | 東生野中→常翔学園 |
⑧ | NO.8 | 中村 健志 | 4 | 175 | 96 | 英田中→近大附属 |
9 | SH | 田原 慶人 | 4 | 163 | 68 | 石切中→石見智翠館 |
10 | SO | 半田 裕己 | 3 | 174 | 85 | 四条畷中→天理 |
11 | WTB | 三島 琳久 | 4 | 175 | 91 | 宝塚RS→大阪桐蔭 |
12 | CTB | 森元 翔紀 | 4 | 169 | 85 | 伊丹RS→報徳学園 |
13 | CTB | 藤岡 竜也 | 2 | 184 | 94 | 金岡北中→浪速 |
14 | WTB | 石川 泰匠 | 4 | 168 | 78 | 大阪RS→関大北陽 |
15 | FB | 阿曽 有馬 | 2 | 175 | 85 | 各務原RS→中部大春日丘 |
16 | Re. | 金井 海琉 | 1 | 172 | 100 | 東大阪KINDAIクラブJR→大阪桐蔭 |
17 | Re. | 森山 優大 | 3 | 175 | 105 | 天理中→天理 |
18 | Re. | 楠本 唯陽 | 4 | 178 | 105 | シーカラグビーアカデミー→熊野 |
19 | Re. | 川﨑 悠太 | 3 | 180 | 98 | 文の里中→常翔学園 |
20 | Re. | 松田 翼 | 4 | 183 | 96 | 大塔中→熊野 |
21 | Re. | 遠藤 岳歩 | 3 | 172 | 76 | 鳴門第一中→城東 |
22 | Re. | 吉村 喬成 | 2 | 180 | 88 | 住道中→東海大大阪仰星 |
23 | Re. | 植田 和磨 | 2 | 176 | 80 | 明石ジュニアRS→報徳学園 |
フォトギャラリー
■KRPU 古田浩
過去の試合情報一覧はこちら