6月4日(土)大阪体育大学vs朝日大学 関西大学春季トーナメント
2022年度関西大学春季トーナメント戦 下位トーナメント2回戦
2022年06月04日 13:00 K.O.
会場非公開
入場者数:0人 天候:晴れ/無風
レフリー:水谷 元紀(関西協会)
アシスタントレフリー:廣瀬 亮治(関西協会) / 寺西 亮(関西協会) /
レフリー:水谷 元紀(関西協会)
アシスタントレフリー:廣瀬 亮治(関西協会) / 寺西 亮(関西協会) /
大阪体育大学 | 朝日大学 | |||
29 | FULL TIME | 33 | ||
0 | 前半 | 28 | ||
29 | 後半 | 5 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
大阪体育大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中井 俊行 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 田中 克樹 | 2 | 170 | 97 | 中宮中→大阪産業大学附属 |
2 | HO | シオネ・マウ | 2 | 180 | 117 | トゥポウカレッジ→高知中央 |
3 | PR | 臼田 伊織 | 3 | 175 | 112 | 川内中→城東 |
4 | LO | 堀之内 敬志 | 4 | 181 | 105 | 菫中→大阪産業大学附属 |
5 | LO | 佐藤 大輝 | 2 | 175 | 88 | 遠軽ラグビースクール→遠軽 |
⑥ | FL | 岩本 晃伸 | 4 | 173 | 84 | 東生野中→常翔学園 |
7 | FL | 目時 有斗夢 | 1 | 175 | 92 | 小樽ラグビースクール→遠軽 |
8 | NO.8 | 堀田 凌永 | 2 | 180 | 82 | 京都府スクールjr→京都成章 |
9 | SH | 生駒 海一 | 2 | 166 | 73 | 住之江中→大阪桐蔭 |
10 | SO | 生駒 創大郎 | 3 | 174 | 73 | 大桐中→常翔学園 |
11 | WTB | 竹中 航太 | 3 | 168 | 66 | 岬ラグビースクール→石見智翠館 |
12 | CTB | 竹林 珠夏 | 2 | 169 | 75 | 兵庫県ラグビースクール→石見智翠館 |
13 | CTB | 宮田 樹 | 4 | 168 | 73 | 洛南中→京都成章 |
14 | WTB | 下山 綱海 | 3 | 170 | 82 | 堺ラグビースクール→大阪桐蔭 |
15 | FB | 伊村 光太 | 3 | 177 | 75 | 東淀川ラグビースクール→東海大大阪仰星 |
16 | Re. | 吉田 敢太 | 3 | 170 | 100 | 新生野中→大阪桐蔭 |
17 | Re. | 茨木 拓也 | 2 | 174 | 98 | 交野市立第四中→東海大大阪仰星 |
18 | Re. | 峰元 裕希 | 2 | 167 | 106 | 川西市ラグビースクール→市立尼崎 |
19 | Re. | 日比野 幹也 | 3 | 173 | 82 | 北方中→本巣松陽 |
20 | Re. | 廣地 榛侃 | 2 | 163 | 78 | 西神戸ラグビースクール→東海大大阪仰星 |
21 | Re. | 尾崎 太亮 | 2 | 162 | 66 | 宇都宮ラグビースクール→流経大柏 |
22 | Re. | 林 駿太 | 3 | 173 | 72 | 木本中→木本 |
23 | Re. | 林 哲大 | 1 | 169 | 64 | 菫中→松山聖陵 |
朝日大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 吉川 充 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 田邉 純 | 4 | 174 | 95 | 西京極中→京都桂 |
2 | HO | 早水 豪太 | 4 | 170 | 100 | 千葉日本大学第一中→クラーク国際記念 |
3 | PR | 森藤 裕輝 | 3 | 173 | 103 | かしいヤングラガーズ→東福岡 |
4 | LO | 中川 太陽 | 4 | 174 | 90 | 本庄中→東大阪柏原 |
5 | LO | フィナウ・ルシアテ | 1 | 190 | 113 | ワイテマタラグビークラブ |
6 | FL | 髙野 澪 | 3 | 174 | 82 | 秋田工業 |
7 | FL | 宮田 優星 | 3 | 163 | 80 | 鹿児島工業 |
8 | NO.8 | サミュエル・ワカヴァカ | 3 | 181 | 109 | セント・グレゴリーズ・カレッジ |
9 | SH | 鈴木 大気 | 4 | 164 | 75 | 各務原RS→札幌山の手 |
⑩ | SO | 江藤 岳 | 4 | 169 | 82 | 鯉城RS→石見智翠館 |
11 | WTB | プスパコム・ピーラナツ | 4 | 175 | 87 | 目黒学院 |
12 | CTB | 谷川 智樹 | 2 | 175 | 88 | 崇徳中→崇徳 |
13 | CTB | 清家 聖 | 2 | 175 | 83 | 交野市立第三中→興國 |
14 | WTB | 中村 友海 | 1 | 171 | 73 | 南信州Jr.RS→飯田OIDE長姫 |
15 | FB | 大浜 庸了 | 2 | 167 | 73 | 沖縄県立古堅→読谷 |
16 | Re. | 笹本 翔也 | 4 | 170 | 90 | 中宮中→大産大附属 |
17 | Re. | 谷口 海輝 | 2 | 174 | 105 | 四條畷中→大産大附属 |
18 | Re. | 板野 壮真 | 2 | 177 | 101 | 安芸南 |
19 | Re. | 高橋 拓光 | 2 | 190 | 110 | 仙台RS→松蔭福島 |
20 | Re. | 田中 智輝 | 2 | 173 | 86 | 札幌市立柏丘中→札幌厚別 |
21 | Re. | 梶原 悠汰 | 3 | 166 | 68 | 名古屋工業 |
22 | Re. | 矢野 翼 | 1 | 170 | 65 | 摂津市立第四中→岐阜聖徳学園 |
23 | Re. | トゥガ・パレスウォー | 1 | 172 | 100 | ケルストン・ボーイズ・ハイ・スクール |
過去の試合情報一覧はこちら