5月15日(日) 関西大学vs大阪体育大学 関西大学春季トーナメント
2022年度関西大学春季トーナメント戦 1回戦
2022年05月15日 16:15 K.O.
関西大学G
入場者数:0人 天候:晴れ/無風
レフリー:米倉陽平(関西協会)
アシスタントレフリー:堀川純(関西協会) / 横下隼人(関西協会) /
レフリー:米倉陽平(関西協会)
アシスタントレフリー:堀川純(関西協会) / 横下隼人(関西協会) /
関西大学 | 大阪体育大学 | |||
38 | FULL TIME | 7 | ||
12 | 前半 | 7 | ||
26 | 後半 | 0 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
関西大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 森 拓郎 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 中岡 大暉 | 2 | 168 | 99 | 文の里中→石見智翠館 |
2 | HO | 垣本 大斗 | 3 | 170 | 88 | 枚岡中→石見智翠館 |
3 | PR | 宮内 慶大 | 2 | 175 | 105 | つくしヤングラガーズ→東福岡 |
4 | LO | 中薗 拓海 | 3 | 180 | 91 | 茨田北中→関大北陽 |
5 | LO | 福島 蒼 | 4 | 181 | 101 | 旭東中/大阪RS→大産大附属 |
6 | FL | 松田 一樹 | 4 | 165 | 80 | 西陵中→光泉 |
7 | FL | 小林 幹治 | 2 | 173 | 77 | 西陵中→光泉カトリック |
8 | NO.8 | 堀内 慧人 | 3 | 163 | 72 | 北神戸RS→尾道 |
9 | SH | 溝渕 元気 | 3 | 169 | 74 | 蹉跎中→大産大附属 |
10 | SO | 池澤 佑尽 | 3 | 178 | 83 | 兵庫県RS→東福岡 |
11 | WTB | 遠藤 亮真 | 1 | 174 | 81 | 春日リトルラガーズ→東福岡 |
12 | CTB | 藤原 悠 | 4 | 177 | 89 | 伊丹RS→大阪桐蔭 |
13 | CTB | 立石 和馬 | 2 | 174 | 85 | つくしヤングラガーズ→東福岡 |
14 | WTB | 冨田 修平 | 4 | 168 | 73 | 大阪RS→常翔学園 |
⑮ | FB | 垣本 大誠 | 4 | 169 | 77 | 枚岡中→石見智翠館 |
16 | Re. | 今井 虎太郎 | 4 | 174 | 100 | 天理中→尾道 |
17 | Re. | 河瀬 拓磨 | 4 | 163 | 87 | 長吉西中→関大北陽 |
18 | Re. | 平尾 啓太 | 1 | 176 | 105 | 英田中→大阪桐蔭 |
19 | Re. | 中尾 好伸 | 2 | 179 | 87 | 関大一中→関大一 |
20 | Re. | 末長 武尊 | 4 | 174 | 82 | 玄海ジュニアRS→東福岡 |
21 | Re. | 湫 叶太 | 3 | 167 | 69 | 東海大仰星中→東海大大阪仰星 |
22 | Re. | 﨑田 士人 | 1 | 181 | 85 | 天王中→石見智翠館 |
23 | Re. | 山本 紫温 | 4 | 175 | 85 | 天理中→常翔学園 |
大阪体育大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中井 俊行 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 田中 克樹 | 2 | 173 | 98 | 大阪産業大学付属 |
2 | HO | マウ シオネ | 2 | 180 | 112 | トゥポウカレッジ→高知中央 |
3 | PR | 臼田 伊織 | 3 | 175 | 112 | 城東 |
4 | LO | 堀之内 敬志 | 4 | 181 | 105 | 大阪産業大学付属 |
5 | LO | マヘ ツポウ | 3 | 180 | 105 | トゥポウカレッジ→高知中央 |
⑥ | FL | 岩本 晃伸 | 4 | 173 | 84 | 東生野中→常翔学園 |
7 | FL | 原 透和 | 3 | 174 | 80 | 奈良県JrRS→常翔学園 |
8 | NO.8 | 堀田 凌永 | 2 | 179 | 80 | 京都アパッチRCJr→京都成章 |
9 | SH | 三浦 裕次郎 | 4 | 166 | 69 | 寝屋川RC→御所実業 |
10 | SO | 生駒 創大郎 | 3 | 174 | 73 | 大桐中→常翔学園 |
11 | WTB | 竹中 航太 | 3 | 168 | 69 | 石見智翠館 |
12 | CTB | 竹林 珠夏 | 2 | 168 | 75 | 兵庫県RS→石見智翠館 |
13 | CTB | 中濱 友宏 | 2 | 172 | 80 | 長崎北陽台 |
14 | WTB | 下山 綱海 | 3 | 170 | 82 | 大阪桐蔭 |
15 | FB | 伊村 光太 | 3 | 177 | 75 | 東海大学付属大阪仰星 |
16 | Re. | 宮﨑 悠 | 3 | 175 | 100 | 三島 |
17 | Re. | 茨木 拓也 | 2 | 174 | 100 | 東海大学付属大阪仰星 |
18 | Re. | 峰元 裕希 | 2 | 166 | 102 | 市立尼崎 |
19 | Re. | 佐藤 大輝 | 2 | 173 | 80 | 遠軽 |
20 | Re. | 廣地 榛侃 | 2 | 165 | 82 | 東海大学付属大阪仰星 |
21 | Re. | 生駒 海一 | 2 | 166 | 67 | 住之江中→大阪桐蔭 |
22 | Re. | 武生 慎太郎 | 2 | 167 | 73 | 別府鶴見ヶ丘 |
23 | Re. | 正木 海里 | 2 | 175 | 76 | 京都工学院 |
フォトギャラリー
■KRPU 梶間智
過去の試合情報一覧はこちら