6月26日(日) IPU環太平洋大学vs朝日大学 関西大学春季トーナメント
レフリー:堀川 純(関西協会)
アシスタントレフリー:山口 明良(関西協会) / 丹羽 隆二(関西協会) / 嵯峨 慶二(関西協会)
IPU環太平洋大学 | 朝日大学 | |||
27 | FULL TIME | 10 | ||
15 | 前半 | 5 | ||
12 | 後半 | 5 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
IPU環太平洋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 小村 淳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 児島 佑弥 | 4 | 170 | 110 | 鯉城JrRS→石見智翠館 |
2 | HO | 三木 淳平 | 3 | 172 | 92 | 芦屋RS→報徳学園 |
3 | PR | ショーン・ヴェーテー | 3 | 190 | 130 | ウェストレーク |
4 | LO | 西本 陽 | 2 | 173 | 93 | 甲子園ちびっ子ラガーズクラブ→報徳学園 |
5 | LO | 生田 隼斗 | 3 | 176 | 101 | 兵庫県RS→報徳学園 |
6 | FL | 宮岡 栄起 | 2 | 172 | 80 | 摂津市立第四中→金光藤蔭 |
7 | FL | 國分 啓充 | 2 | 170 | 95 | 大宮ケヤキッズRS→開志国際 |
⑧ | NO.8 | ティエナン・コストリー | 4 | 192 | 107 | ウェストレーク |
9 | SH | 阿部 喜哉 | 4 | 175 | 80 | 大桐中→金光藤蔭 |
10 | SO | 前坂 梨空 | 1 | 174 | 86 | 脇町RS→脇町 |
11 | WTB | 小南 寛太 | 2 | 168 | 74 | 姫路RS→御所実業 |
12 | CTB | 岩佐 拓郎 | 3 | 167 | 82 | 浮羽YR→浮羽究真館 |
13 | CTB | マイカ・ナシラシラ | 4 | 180 | 105 | リンディススファ―ン |
14 | WTB | 増山 豪太郎 | 4 | 170 | 72 | 春日リトルラガーズ→筑紫 |
15 | FB | 宮下 大輝 | 3 | 163 | 63 | 青森山田 |
16 | Re. | 木村 魁 | 2 | 170 | 90 | 藤森中→京都工学院 |
17 | Re. | 木村 勇太 | 4 | 170 | 106 | 関西 |
18 | Re. | 阪口 蓮斗 | 2 | 180 | 117 | 住吉中→金光藤蔭 |
19 | Re. | ソロモナ・タイレル | 2 | 182 | 114 | ハミルトン ボーイズ |
20 | Re. | 村上 永遠 | 4 | 180 | 88 | 浮羽究真館 |
21 | Re. | 佐光 宥音 | 2 | 162 | 68 | 徳島RS→脇町 |
22 | Re. | 沖永 龍之介 | 2 | 180 | 90 | 蹉蛇中→金光藤蔭 |
23 | Re. | 島津 孝典 | 3 | 162 | 74 | 名護 |
朝日大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 吉川 充 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 田邉 純 | 4 | 174 | 95 | 西京極中→京都桂 |
2 | HO | 諸岡 星良 | 4 | 170 | 95 | 朝明 |
3 | PR | 岩崎 勇樹 | 4 | 173 | 103 | 和歌山工業 |
4 | LO | フィナウ・ルシアテ | 1 | 190 | 110 | ワイテマタラグビークラブ |
⑤ | LO | 中川 太陽 | 4 | 174 | 90 | 本庄中→東大阪大柏原 |
6 | FL | サミュエル・ワカヴァカ | 3 | 181 | 109 | セント・グレゴリーズ・カレッジ |
7 | FL | 宮田 優星 | 3 | 163 | 80 | 鹿児島工業 |
8 | NO.8 | ヒンガノ・ロロヘア | 1 | 191 | 110 | ポタニーダウンズ |
9 | SH | 鈴木 大気 | 4 | 164 | 75 | 各務原RS→札幌山の手 |
10 | SO | 池内 海 | 3 | 179 | 94 | 府中ジュニアRS→京都工学院 |
11 | WTB | 中村 友海 | 1 | 175 | 87 | 南信州Jr.RS→飯田OIDE長姫 |
12 | CTB | 谷川 智樹 | 2 | 175 | 88 | 崇徳中→崇徳 |
13 | CTB | 清家 聖 | 2 | 175 | 83 | 交野市立第三中→興國 |
14 | WTB | 大浜 庸了 | 2 | 167 | 73 | 沖縄県立古堅→読谷 |
15 | FB | 深見 太一 | 3 | 173 | 77 | 旭陽中→大阪産業大学附属 |
16 | Re. | 早水 豪太 | 4 | 170 | 100 | 千葉日本大学第一中→クラーク国際記念 |
17 | Re. | 東垂水 翔斗 | 1 | 163 | 83 | 住吉中→松山聖稜 |
18 | Re. | 森藤 裕輝 | 3 | 173 | 100 | かしいヤングラガーズ→東福岡 |
19 | Re. | 谷口 海輝 | 2 | 177 | 105 | 四條畷中→大阪産業大学附属 |
20 | Re. | 高野 澪 | 3 | 174 | 84 | 秋田工業 |
21 | Re. | 茂木 吉平 | 2 | 165 | 83 | 正智深谷 |
22 | Re. | トゥガ・パレスォー | 1 | 172 | 100 | ケルストン・ボーイズ・ハイ・スクール |
23 | Re. | 渡部 雄大 | 2 | 170 | 90 | 北条北中→新田 |
マッチレポート
2022関西大学春季トーナメントの9.10位決定戦は東大阪市花園第2グラウンドでIPU環太平洋大学VS朝日大学が対戦した。
風下から攻める朝日大SH9番鈴木大気のキックで試合開始。
先にペースを掴んだのはIPU環太平洋大、5分に敵陣左20mラインアウトから右に展開し、SH9番阿部喜哉からLO5番生田隼斗、SO10番前坂梨空、CTB13番マイカ・ナシラシラ、CTB12番岩佐拓郎からパスを受けたWTB14番増山豪太郎が右隅に先制トライ、GK不成功5-0。
12分に再びIPU環太平洋大は敵陣22m左ラインアウトからパスを繋ぎ最後はSH9番阿部からのパスを受けたWTB11番小南寛太が左隅にトライ、GKも難しい角度からSO10番前坂が成功し12-0とする。
43分、IPU環太平洋大がペナルティを得てキックを選択し、中央35mからのキックをSO10番前坂が成功し、15-0とリードを広げる。
攻める姿勢を失わない朝日大は46分、敵陣右10mラインアウトからモールを形成し、最後はHO2番諸岡星良が右中間にトライ、GK不成功15-5として前半が終了。
後半になっても勢いが衰えないIPU環太平洋大は3分、敵陣5m右中間スクラムからボールを奪いNO8キャプテン、ティエナン・コストリーがキックし自らがキャッチしてそのまま走り切り右中間にトライ、GKもSO10番前坂が成功し22-5とする。
15分に再びIPU環太平洋大が敵陣ゴール前10mラインアウトから展開しFB15番宮下大輝からパスを受けた途中出場のWTB23番島津孝典が左中間にトライ、GK不成功27-5。
43分に漸くチャンスを掴んだ朝日大は敵陣ゴール前10m右中間スクラムからNO8ヒンガノ・ロロヘアが右サイドを攻めそのまま右中間にトライ、GK不成功27-10と追い上げる。
その後も朝日大は攻め続けたがノーサイドとなる。
暑い中での試合であったが、お互いに攻め続ける姿勢を失わない素晴らしい試合だった。
IPU環太平洋大学は中国地区大学リーグでの優勝、朝日大学は東海大学Aリーグの優勝を目指し、全国大学ラグビーフットボール選手権大会の出場を目標に頑張ってもらいたい。
試合後コメント
朝日大学
吉川 充監督
非常に仕上がりがまずくてしっかりとしたゲームができなかったです、現状をしっかり受け止めて秋に向けて頑張っていきたいと思います。
中川 太陽キャプテン
監督の言われた通りこの結果を受け止めて、今まで勝っていたから勝てるということではないので、これから自分たちの目標に向けて、リーダー陣、4年生が中心となってチームを変えていかなくてはならないです。
IPU・環太平洋大学
小村 淳監督
創部以来、全国大会に出るためには朝日大学さんに勝つというのが我々チームの目標でありました。春の大会ではありますが、胸を借りて勝つことができたということは、これから秋に向かう選手たちにとって非常に自信になったと思います。
ティエナン コストリーキャプテン
朝日大学は学生生活の中でライバルとしていたので勝つことができてうれしいです、この結果をいい流れにしてこれからの夏合宿、秋シーズンに向けしっかり準備して全国大会出場という目標を達成したいと思います。