6月5日(日) 京都産業大学vs関西学院大学 関西大学春季トーナメント
メンバー表 | マッチレポート | フォトギャラリー |
入場者数:人 天候:
レフリー:木村 正彦(関西協会)
アシスタントレフリー:下田 紘朗(関西協会) / 城間 祐斗(関西協会) /
レフリー:木村 正彦(関西協会)
アシスタントレフリー:下田 紘朗(関西協会) / 城間 祐斗(関西協会) /
京都産業大学 | 関西学院大学 | |||
33 | FULL TIME | 22 | ||
14 | 前半 | 17 | ||
19 | 後半 | 5 | ||
詳細(PDF) |
▶PDFはこちら
京都産業大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 廣瀨 佳司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 野村 三四郎 | 4 | 176 | 103 | 高杉中学→西陵 |
2 | HO | 李 淳弘 | 2 | 173 | 100 | 大池中学→大阪朝鮮 |
3 | PR | 渡辺 龍 | 4 | 175 | 108 | 甲南中学→甲南 |
4 | LO | フナキ・ソロモネ | 2 | 186 | 115 | トンガカレッジ→目黒学院 |
5 | LO | ラウシー・アサエリ | 4 | 190 | 113 | トンガカレッジ→日本航空石川 |
⑥ | FL | 福西 隼杜 | 4 | 178 | 100 | 伊丹RS→報徳学園 |
7 | FL | 井上 康晴 | 3 | 178 | 95 | 河合第二中学校→興國 |
8 | NO.8 | 高本 泰伍 | 4 | 172 | 90 | 大池中学→関大北陽 |
9 | SH | 土永 旭 | 2 | 170 | 70 | 西陵中学→光泉カトリック |
10 | SO | 家村 健太 | 4 | 176 | 93 | ビックブルーJr→流通経済大柏 |
11 | WTB | 村田 佳翼 | 2 | 173 | 88 | 明石.RFC→尾道 |
12 | CTB | ポレオ・テビタ | 3 | 180 | 104 | トンガカレッジ→日本航空石川 |
13 | CTB | 高井 良成 | 3 | 176 | 82 | 瑞光中学→関西大北陽 |
14 | WTB | 堤田 京弘 | 2 | 175 | 76 | 枚岡中学→大阪桐蔭 |
15 | FB | 北山 絢大 | 4 | 170 | 77 | 樟葉中学→東海大仰星 |
16 | Re. | 内山 二千斗 | 4 | 172 | 96 | 神川中学→京都成章 |
17 | Re. | 曽根 隆慎 | 2 | 173 | 108 | 石切中学→大阪産業大学附属 |
18 | Re. | 西崎 海人 | 2 | 177 | 102 | 明石RFC→報徳学園 |
19 | Re. | 山本 大翔 | 3 | 184 | 95 | 高知Jr.RFC→高知中央 |
20 | Re. | ポルテレ・シオネ | 1 | 184 | 115 | トンガカレッジ→目黒学院 |
21 | Re. | 西川 敢太 | 4 | 165 | 70 | 四日市Jr.RFC→西陵 |
22 | Re. | 日吉 健 | 2 | 178 | 97 | 寝屋川第三中学→大阪産業大学附属 |
23 | Re. | 辻野 隼大 | 2 | 176 | 82 | 長吉西中学→京都成章 |
関西学院大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小樋山 樹 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 黄 世邏 | 2 | 180 | 109 | 愛知朝鮮中高級学校→中部大春日丘 |
2 | HO | 平生 翔大 | 2 | 174 | 106 | 関西学院中学→関西学院 |
3 | PR | 浅井 海翔 | 4 | 168 | 112.6 | 枚方市立蹉跎中学→東海大大阪仰星 |
4 | LO | 野矢 健太郎 | 3 | 178 | 104.8 | 豊中RS→石見智翠館 |
5 | LO | 川内 悠斗 | 3 | 179 | 103.2 | 名古屋市立志賀中学→中部大春日丘 |
6 | FL | 國本 周亮 | 3 | 176 | 92.1 | 三田RCジュニア→関西学院 |
7 | FL | 稲垣 直希 | 2 | 177 | 94.8 | 帆柱ヤングラガーズ→石見智翠館 |
8 | NO.8 | 藤井 崇弘 | 2 | 182 | 99 | 堺RS→石見智翠館 |
⑨ | SH | 坂原 春光 | 4 | 163 | 73.8 | 枚方市立蹉跎中学→東海大大阪仰星 |
10 | SO | 齊藤 綜馬 | 3 | 170 | 84 | 関西学院中学→関西学院 |
11 | WTB | 加藤 匠朗 | 3 | 174 | 89.8 | 関西学院中学→関西学院 |
12 | CTB | 本山 峻也 | 4 | 173 | 89 | 兵庫県RS→関西学院 |
13 | CTB | 冨岡 周 | 3 | 174 | 89.2 | 芦屋RS→御所実業 |
14 | WTB | 中 俊一朗 | 1 | 176 | 80.7 | 東海大仰星中→東海大大阪仰星 |
15 | FB | 武藤 航生 | 1 | 174 | 80.4 | 兵庫県RS→関西学院 |
16 | Re. | 里見 聡次朗 | 3 | 172 | 99.7 | 伊丹RS→報徳学園 |
17 | Re. | 西村 優希 | 3 | 172 | 108.6 | 京都市立西陵中学→京都成章 |
18 | Re. | 豊永 慎之佑 | 3 | 176 | 115.4 | ヤングウェーブ北九州→大分舞鶴 |
19 | Re. | 濱崎 真一 | 3 | 185 | 103.5 | 兵庫県RS→関西学院 |
20 | Re. | 兪 瑛士 | 3 | 171 | 90.2 | 兵庫県RS→関西学院 |
21 | Re. | 金築 達也 | 3 | 181 | 80.4 | 西宮甲東ジュニアRC→報徳学園 |
22 | Re. | 松田 瑞樹 | 3 | 172 | 82.5 | 大分RS→大分上野丘 |
23 | Re. | 伴井 亮太 | 4 | 175 | 76.1 | 東大阪市立小阪中学→大阪桐蔭 |
【関連イベント】
第48回兵庫県フェニックスラグビーフェスティバル
フォトギャラリー
■KRPU 湊和裕
過去の試合情報一覧はこちら