6月5日(日) 立命館大学vs同志社大学 関西大学春季トーナメント
2022年度関西大学春季トーナメント戦 2回戦
2022年06月05日 12:00 K.O.
立命館大学BKCグリーンフィールド
入場者数:人 天候:
レフリー:廣瀬 亮治(関西協会)
アシスタントレフリー:寺石 幸生(関西協会) / 長谷川 雄亮(関西協会) /
レフリー:廣瀬 亮治(関西協会)
アシスタントレフリー:寺石 幸生(関西協会) / 長谷川 雄亮(関西協会) /
立命館大学 | 同志社大学 | |||
57 | FULL TIME | 14 | ||
26 | 前半 | 7 | ||
31 | 後半 | 7 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表
▶PDFはこちら
立命館大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 鬼束 竜太 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 梅本 遥己 | 4 | 175 | 105 | 北海道バーバリアンズジュニア→立命館慶祥高校 |
② | HO | 中川 魁 | 4 | 165 | 95 | 小阪中→大阪桐蔭 |
3 | PR | 藤野 翼 | 4 | 174 | 108 | 横須賀市RS→関東学院六浦 |
4 | LO | 本郷 正人 | 2 | 177 | 98 | 春日井RS→中部大春日丘 |
5 | LO | 木本 佳佑 | 3 | 186 | 108 | 大正北中→関大北陽 |
6 | FL | 榎本 匡志 | 1 | 180 | 98 | 上小阪中→大阪桐蔭 |
7 | FL | 江木畠 悠加 | 2 | 176 | 96 | 中鶴少年RC→大分舞鶴 |
8 | NO.8 | 島 正輝 | 1 | 181 | 101 | 大分RS→大分舞鶴 |
9 | SH | 北村 瞬太郎 | 3 | 168 | 72 | 横浜RS→國學院栃木 |
10 | SO | 山下 真之介 | 2 | 174 | 85 | 日立RS→流経大柏 |
11 | WTB | 御池 蓮二 | 1 | 173 | 80 | 西陵中→東海大大阪仰星 |
12 | CTB | 森 駿太 | 3 | 172 | 86 | かしいヤングラガーズ→東福岡 |
13 | CTB | 江川 剛人 | 3 | 184 | 86 | 吹田RS→桐蔭学園 |
14 | WTB | 山本 龍吾 | 4 | 177 | 85 | 高野中→洛北 |
15 | FB | 吉本 匠希 | 3 | 183 | 86 | 文の里中→常翔学園 |
16 | Re. | 大本 峻士 | 1 | 173 | 105 | 菫中→常翔学園 |
17 | Re. | 前川 和輝 | 3 | 169 | 103 | 亀岡中→天理 |
18 | Re. | 甲斐 匠馬 | 1 | 182 | 105 | 筑紫丘JRS→東福岡 |
19 | Re. | 福江 仙太郎 | 3 | 188 | 98 | 西宮甲東RC→鳴尾 |
20 | Re. | 菱田 一風樹 | 3 | 177 | 90 | 世田谷RS→國學院栃木 |
21 | Re. | 堀 陽人 | 1 | 170 | 72 | 名古屋RS→中部大春日丘 |
22 | Re. | 藤原 洋斗 | 1 | 180 | 90 | 瀬田北中→京都成章 |
23 | Re. | 矢内 裕人 | 3 | 182 | 78 | シルクスRS→桐生第一 |
同志社大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 宮本 啓希 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 石井 智己 | 3 | 177 | 103 | 同志社香里中→同志社香里 |
2 | HO | 大山 卓真 | 3 | 166 | 89 | 兵庫県RS→報徳学園 |
3 | PR | 小西 優治 | 3 | 180 | 107 | 春日リトルラガーズ→東福岡 |
4 | LO | 渡邊 陽二 | 3 | 179 | 97 | ヤングウェーブ→小倉 |
⑤ | LO | 梁本 旺義 | 4 | 180 | 93 | 東生野中→常翔学園 |
6 | FL | 小島 雅登 | 4 | 175 | 81 | シャルマン→東福岡 |
7 | FL | 石井 伶央 | 3 | 177 | 90 | 國學院久我山中→國學院久我山 |
8 | NO.8 | 久保 太陽 | 2 | 183 | 95 | 吹田RS→報徳学園 |
9 | SH | 藤田 海元 | 2 | 170 | 75 | 文の里中→東海大大阪仰星 |
10 | SO | 村岡 麟太郎 | 2 | 172 | 76 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
11 | WTB | 芦塚 仁 | 3 | 177 | 90 | 上宮中→大阪桐蔭 |
12 | CTB | 市川 亮太 | 3 | 176 | 84 | 蹉跎中→東海大大阪仰星 |
13 | CTB | 井ノ口 和門 | 4 | 180 | 91 | 東大阪RS→同志社香里 |
14 | WTB | 渡邊 辰之介 | 4 | 166 | 72 | 函館ラ・サール中→函館ラ・サール |
15 | FB | 嘉納 一千 | 3 | 174 | 83 | 大池中→大阪桐蔭 |
16 | Re. | 西濱 悠太 | 3 | 177 | 94 | 岡山ジュニアRS→東福岡 |
17 | Re. | 野田 廉 | 3 | 171 | 90 | ぶんごヤングラガーズ→大分舞鶴 |
18 | Re. | 土井 康暉 | 2 | 181 | 112 | 大阪RS→常翔学園 |
19 | Re. | 秦 隆太 | 4 | 185 | 103 | 大阪桐蔭中→大阪桐蔭 |
20 | Re. | 奥平 都太郎 | 2 | 175 | 87 | 名古屋RS→東海大大阪仰星 |
21 | Re. | 福岡 壮太郎 | 3 | 163 | 70 | 河合第二中→御所実業 |
22 | Re. | 古館 晏璃 | 4 | 172 | 80 | 京都アパッチラグビークラブジュニア→洛北 |
23 | Re. | 江口 翔 | 2 | 170 | 74 | 筑紫丘RS→東福岡 |
フォトギャラリー
■KRPU 梶間智
過去の試合情報一覧はこちら