6月12日(日) 関西大学vs摂南大学 関西大学春季トーナメント
2022年度関西大学春季トーナメント戦 3回戦
2022年06月12日 14:00 K.O.
摂南大学G
入場者数:0人 天候:晴れ/無風
レフリー:杉戸 大樹(関西協会)
アシスタントレフリー:山口 明良(関西協会) / 新谷 雄生(関西協会) /
レフリー:杉戸 大樹(関西協会)
アシスタントレフリー:山口 明良(関西協会) / 新谷 雄生(関西協会) /
関西大学 | 摂南大学 | |||
29 | FULL TIME | 38 | ||
12 | 前半 | 19 | ||
17 | 後半 | 19 | ||
詳細(PDF) |
▶PDFはこちら
関西大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 森 拓郎 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 宮内 慶大 | 2 | 175 | 105 | つくしヤングラガーズ→東福岡 |
2 | HO | 山本 真士 | 1 | 178 | 100 | 滋賀学園中→石見智翠館 |
3 | PR | 細矢 一颯 | 3 | 173 | 100 | 蹉跎中→関大北陽 |
4 | LO | 中薗 拓海 | 3 | 180 | 91 | 茨田北中→関大北陽 |
5 | LO | 中村 豪 | 1 | 189 | 111 | 中宮中→常翔学園 |
6 | FL | 松田 一樹 | 4 | 165 | 80 | 西陵中→光泉 |
7 | FL | 奥平 一磨呂 | 1 | 183 | 93 | 名古屋RS→東海大大阪仰星 |
⑧ | NO.8 | 池原 自恩 | 4 | 180 | 95 | 関大一 |
9 | SH | 湫 叶太 | 3 | 167 | 69 | 東海大仰星中→東海大大阪仰星 |
10 | SO | 池澤 佑尽 | 3 | 178 | 83 | 兵庫県RS→東福岡 |
11 | WTB | 澤口 飛翔 | 3 | 175 | 83 | 御所中→御所実業 |
12 | CTB | 藤原 悠 | 4 | 178 | 87 | 伊丹RS→大阪桐蔭 |
13 | CTB | 立石 和馬 | 2 | 174 | 85 | つくしヤングラガーズ→東福岡 |
14 | WTB | 遠藤 亮真 | 1 | 174 | 81 | 春日リトルラガーズ→東福岡 |
15 | FB | 石田 航希 | 4 | 172 | 73 | 関大一中→関大一 |
16 | Re. | 完山 汰成 | 2 | 174 | 86 | 伏見中→光泉カトリック |
17 | Re. | 河瀬 拓磨 | 4 | 163 | 87 | 長吉西中→関大北陽 |
18 | Re. | 杉原 絃太 | 3 | 180 | 110 | 英田中→大産大附属 |
19 | Re. | 西山 光太郎 | 2 | 175 | 90 | 住道中→天理 |
20 | Re. | 山田 悠人 | 4 | 172 | 88 | 関大北陽 |
21 | Re. | 溝渕 元気 | 3 | 169 | 74 | 蹉跎中→大産大附属 |
22 | Re. | 山本 紫温 | 4 | 175 | 85 | 天理中→常翔学園 |
23 | Re. | 山村 英毅 | 4 | 170 | 87 | 交野一中/大阪RS→関大北陽 |
摂南大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 瀬川 智広 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 森山 正臣 | 4 | 175 | 95 | 藤森中→京都工学院 |
2 | HO | 高木 崇太郎 | 4 | 174 | 91 | 本庄中→大阪高校 |
3 | PR | 原渕 修人 | 3 | 175 | 106 | 原山台中→摂津 |
4 | LO | 森山 迅都 | 3 | 182 | 100 | 藤森中→京都工学院 |
5 | LO | 徳永 リオ 吉平 | 4 | 184 | 100 | 東住吉中→上宮 |
6 | FL | 河野 秀太郎 | 2 | 179 | 78 | 吹田RS→報徳学園 |
7 | FL | 角谷 宏大 | 2 | 177 | 85 | 菫中→常翔学園 |
8 | NO.8 | ヴィリアミ・ルトゥア・アホフォノ | 4 | 186 | 110 | G.P.S Atele→トンガカレッジ |
⑨ | SH | 藤谷 龍哉 | 4 | 162 | 66 | 藤森中→京都成章 |
10 | SO | 大津 直人 | 2 | 165 | 75 | 常翔啓光学園中→常翔啓光学園 |
11 | WTB | マイケルズ・カストン | 1 | 166 | 74 | アウテニクワスクール |
12 | CTB | 嶋本 大賀 | 2 | 175 | 82 | 茨田中→大産大附属 |
13 | CTB | 前薗 斗真 | 3 | 172 | 86 | 東住吉中→東海大大阪仰星 |
14 | WTB | 木田 匡哉 | 2 | 171 | 75 | 長瀬中→京都成章 |
15 | FB | ヴィリアミ・サポイ | 2 | 182 | 98 | Mount Roskill Districts Rugby Club→開志国際 |
16 | Re. | 木村 歩夢 | 4 | 171 | 90 | 伏見中→京都成章 |
17 | Re. | 仲嶺 夏輝 | 3 | 170 | 96 | 北神戸RS→尾道 |
18 | Re. | 栗原 将之 | 1 | 172 | 117 | 西宮ジュニアRS→報徳学園 |
19 | Re. | アミニアシ・ショー | 3 | 186 | 115 | Marist Brothers primary →マリストブラザーズ |
20 | Re. | 松川 嵩良 | 3 | 167 | 80 | 本庄中→天理 |
21 | Re. | 三田村 裕城 | 3 | 170 | 76 | 蹉跎中→石見智翠館 |
22 | Re. | 片岡 聖磨 | 2 | 172 | 85 | 住吉中→大阪桐蔭 |
23 | Re. | 宮崎 雄輔 | 3 | 170 | 82 | 伊丹RS→報徳学園 |
過去の試合情報一覧はこちら