6月12日(日)龍谷大学vsIPU環太平洋大学 関西大学春季トーナメント
2022年度関西大学春季トーナメント戦 下位トーナメント2回戦
2022年06月12日 13:00 K.O.
会場非公開
入場者数:人 天候:晴れ/無風
レフリー:椿原 歩(関西協会)
アシスタントレフリー:須川 貴也(関西協会) / 城内 仁(関西協会) /
レフリー:椿原 歩(関西協会)
アシスタントレフリー:須川 貴也(関西協会) / 城内 仁(関西協会) /
龍谷大学 | IPU環太平洋大学 | |||
22 | FULL TIME | 23 | ||
17 | 前半 | 7 | ||
5 | 後半 | 16 | ||
詳細(PDF) |
▶PDFはこちら
龍谷大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 藤谷 徹 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 北村 健真 | 4 | 173 | 90 | 藤森中学→京都成章 |
2 | HO | 藤谷 龍一 | 4 | 164 | 87 | 藤森中学→京都成章 |
3 | PR | 田中 慎太郎 | 4 | 180 | 110 | 大塚中学→早稲田摂陵 |
4 | LO | 佐治 太伊史 | 2 | 185 | 90 | 報徳学園 |
5 | LO | 小林 憲伸 | 3 | 178 | 90 | 西陵中学→京都成章 |
6 | FL | 小山 健太 | 4 | 176 | 85 | 西神戸RS→報徳学園 |
7 | FL | 由井 諒太郎 | 3 | 180 | 90 | 中宮中学→摂津 |
8 | NO.8 | 高山 直暉 | 4 | 177 | 91 | 本庄中学→興國 |
9 | SH | 中島 悠斗 | 4 | 170 | 65 | 柴島中学→関大北陽 |
10 | SO | 谷川 和 | 2 | 175 | 76 | 高槻RS→大阪桐蔭 |
11 | WTB | 三宅 颯馬 | 3 | 180 | 84 | 瀬田北中学→光泉 |
12 | CTB | 永井 智也 | 4 | 169 | 81 | 蹉陀中学→関大北陽 |
13 | CTB | シェーンマーク・ヨーラン | 1 | 188 | 105 | Thorbecke Scholengemeenschap |
14 | WTB | 中畑 愛輝 | 3 | 182 | 84 | 柴島中学→大阪産業大学附属 |
⑮ | FB | 片山 諒汰 | 4 | 171 | 83 | 茨田北中学→摂津 |
16 | Re. | 平野 巧 | 1 | 180 | 102 | 交野第三中学→大阪桐蔭 |
17 | Re. | 稲田 竜一 | 2 | 170 | 101 | 永田中学→大阪桐蔭 |
18 | Re. | 古林 辰規 | 4 | 172 | 104 | 徳島RS→石見智翠館 |
19 | Re. | 笹井 信太朗 | 4 | 176 | 88 | 伊丹RS→市立尼崎 |
20 | Re. | 笠井 堅斗 | 3 | 168 | 88 | 大正北中学→常翔学園 |
21 | Re. | 亀井 郁弥 | 2 | 163 | 68 | 瓦木中学→常翔学園 |
22 | Re. | 衣笠 元 | 3 | 166 | 80 | 明石RS→神戸科学技術 |
23 | Re. | 清水 匠 | 2 | 163 | 64 | 尼崎RS→報徳学園 |
IPU環太平洋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小村 淳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 木村 勇太 | 4 | 170 | 106 | 関西 |
2 | HO | 木村 魁 | 2 | 170 | 90 | 藤森中→京都工学院 |
3 | PR | 阪口 蓮斗 | 2 | 180 | 117 | 住吉中→金光藤蔭 |
4 | LO | 西本 陽 | 2 | 173 | 93 | 甲子園ちびっ子ラガーズクラブ→報徳学園 |
5 | LO | ショーン・ヴェーテー | 3 | 190 | 130 | ウェストレーク |
6 | FL | 宮岡 栄起 | 2 | 172 | 80 | 摂津市立第四中→金光藤蔭 |
7 | FL | 國分 啓充 | 2 | 170 | 95 | 大宮ケヤキッズRS→開志国際 |
⑧ | NO.8 | ティエナン・コストリー | 4 | 192 | 107 | ウェストレーク |
9 | SH | 佐光 宥音 | 2 | 162 | 68 | 徳島RS→脇町 |
10 | SO | 前坂 梨空 | 1 | 174 | 86 | 脇町RS→脇町 |
11 | WTB | 林 海穏 | 1 | 170 | 74 | 岡山Jr.RS→倉敷 |
12 | CTB | 島津 孝典 | 3 | 162 | 74 | 名護 |
13 | CTB | 岩佐 拓郎 | 3 | 167 | 82 | 浮羽YR→浮羽究真館 |
14 | WTB | 増山 豪太郎 | 4 | 170 | 72 | 春日リトルラガーズ→筑紫 |
15 | FB | 宮下 大輝 | 3 | 163 | 63 | 青森山田 |
16 | Re. | 三木 淳平 | 3 | 172 | 92 | 芦屋RS→報徳学園 |
17 | Re. | 児島 佑弥 | 4 | 170 | 110 | 鯉城JrRS→石見智翠館 |
18 | Re. | 木村 隆聖 | 1 | 170 | 100 | 光泉 |
19 | Re. | 生田 隼人 | 3 | 176 | 101 | 兵庫県RS→報徳学園 |
20 | Re. | 尾野 功明 | 1 | 171 | 80 | さぬきRS→石見智翠館 |
21 | Re. | 阿部 喜哉 | 4 | 175 | 80 | 大桐中→金光藤蔭 |
22 | Re. | 沖永 龍之介 | 2 | 180 | 90 | 蹉蛇中→金光藤蔭 |
23 | Re. | 川渕 大輝 | 3 | 170 | 80 | 茨田中→金光藤蔭 |
過去の試合情報一覧はこちら