5月15日(日) 朝日大学vs摂南大学 関西大学春季トーナメント
2022年度関西大学春季トーナメント戦 1回戦
2022年05月15日 14:00 K.O.
摂南大学G
入場者数:0人 天候:くもり/無風
レフリー:服部聖(関西協会)
アシスタントレフリー:下田紘朗(関西協会) / 新谷雄生(関西協会) /
レフリー:服部聖(関西協会)
アシスタントレフリー:下田紘朗(関西協会) / 新谷雄生(関西協会) /
朝日大学 | 摂南大学 | |||
5 | FULL TIME | 60 | ||
5 | 前半 | 20 | ||
0 | 後半 | 40 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
朝日大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 吉川 充 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 東垂水 翔斗 | 1 | 164 | 83 | 住吉中→松山聖稜 |
2 | HO | 早水 豪太 | 4 | 170 | 100 | 千葉日本大学第一中→クラーク国際記念 |
3 | PR | 森藤 裕輝 | 3 | 173 | 103 | かしいヤングラガーズ→東福岡 |
4 | LO | 池内 海 | 3 | 179 | 95 | 府中ジュニアRS→京都工学院 |
5 | LO | 高橋 拓光 | 2 | 190 | 110 | 仙台RS→松蔭福島 |
6 | FL | 新名 海斗 | 4 | 176 | 91 | 御田中→朝明 |
7 | FL | プスパコム ピーラナツ | 4 | 175 | 87 | 目黒学院 |
8 | NO.8 | サムエラ ワカヴァカ | 3 | 181 | 109 | セント・グレゴリーズ・カレッジ |
9 | SH | 鈴木 大気 | 4 | 164 | 75 | 各務原RS→札幌山の手 |
⑩ | SO | 江藤 岳 | 4 | 169 | 82 | 鯉城RS→石見智翠館 |
11 | WTB | 深見 太一 | 3 | 173 | 77 | 朝陽中→大阪産業大学附属 |
12 | CTB | 谷川 智樹 | 2 | 175 | 88 | 崇徳中→崇徳 |
13 | CTB | 清家 聖 | 2 | 175 | 83 | 交野市立第三中→興國 |
14 | WTB | 中村 友海 | 1 | 171 | 73 | 南信州Jr.RS→飯田OIDE長姫 |
15 | FB | 大浜 庸了 | 2 | 167 | 73 | 沖縄県立古堅→読谷 |
16 | Re. | 笹本 翔也 | 4 | 170 | 90 | 中宮中→大阪産業大学附属 |
17 | Re. | 谷口 海輝 | 2 | 174 | 105 | 四條畷中→大阪産業大学附属 |
18 | Re. | 丹藤 空輝 | 1 | 175 | 105 | 札幌市立柏丘中→札幌山の手 |
19 | Re. | 北岡 陸斗 | 2 | 172 | 83 | 小坂中→大阪産業大学附属 |
20 | Re. | フィナウ ルシアテ | 2 | 190 | 113 | ワイテマタラグビークラブ |
21 | Re. | 梶原 悠汰 | 3 | 166 | 68 | 名古屋工業 |
22 | Re. | 矢野 翼 | 1 | 170 | 65 | 摂津市立第四中→岐阜聖徳学園 |
23 | Re. | 髙野 澪 | 3 | 174 | 82 | 秋田工業 |
摂南大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 瀬川 智弘 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 森山 正臣 | 4 | 175 | 95 | 藤森中→京都工学院 |
2 | HO | 大西 翔 | 3 | 173 | 100 | 寝屋川市立第三中→大産大附 |
3 | PR | 原渕 修人 | 3 | 175 | 106 | 原山台中→摂津 |
4 | LO | 蔭山 奏 | 4 | 180 | 93 | 東住吉中→上宮 |
5 | LO | 徳永 リオ 吉平 | 4 | 184 | 100 | 徳島RS→徳島城北 |
6 | FL | アミニアシ・ショー | 3 | 186 | 115 | Marist Brothers primary →マリストブラザーズ |
7 | FL | 河野 秀太郎 | 2 | 179 | 78 | 吹田RS→報徳学園 |
8 | NO.8 | ヴィリアミ・アホフォノ・ルトゥア | 4 | 186 | 110 | G.P.S Atele→トンガカレッジ |
⑨ | SH | 藤谷 龍哉 | 4 | 162 | 66 | 藤森中→京都成章 |
10 | SO | 大津 直人 | 2 | 165 | 75 | 常翔啓光学園中→常翔啓光学園 |
11 | WTB | 三原 大地 | 4 | 167 | 65 | 淀中→東海大仰星 |
12 | CTB | 嶋本 大賀 | 2 | 175 | 82 | 茨田中→大産大附 |
13 | CTB | ヴィリアミ・サポイ | 2 | 182 | 98 | Mount Roskill Districts Rugby Club→開志国際 |
14 | WTB | 恒石 仁 | 4 | 163 | 73 | 河合第二中→御所実業 |
15 | FB | 前薗 斗真 | 3 | 172 | 86 | 東住吉中→東海大仰星 |
16 | Re. | 今田 伸太 | 3 | 177 | 96 | 真住中→大阪桐蔭 |
17 | Re. | 木村 歩夢 | 4 | 171 | 90 | 伏見中→京都成章 |
18 | Re. | 呉 侑駿 | 1 | 178 | 101 | 関西大学第一中→大阪朝鮮 |
19 | Re. | 森山 迅都 | 3 | 182 | 100 | 藤森中→京都工学院 |
20 | Re. | 松川 嵩良 | 3 | 167 | 80 | 本庄中→天理 |
21 | Re. | 三田村 裕城 | 3 | 170 | 76 | 蹉跎中→石見智翠館 |
22 | Re. | 片岡 聖磨 | 2 | 172 | 85 | 住吉中→大坂桐蔭 |
23 | Re. | カストン・マイケルズ | 1 | 166 | 74 | アウテニクワスクール |
フォトギャラリー
■KRPU 古田浩
過去の試合情報一覧はこちら